2. Bundesliga · Väravad

2. Bundesliga 2026/27: üle 2,5 värava

2. Bundesliga 2026/27: üle 2,5 värava on kõige sagedamini olnud klubi Bielefeld mängudes, 12 mängust 10. Liiga 101 mängust on vähemalt kaks väravat olnud 78, vähemalt kolm 59 ja vähemalt neli 32 mängus.

klubi
18
mängu arvestatud
101
mängus üle 2,5 värava
59/101

Väravad klubide kaupa

Kõik klubid, kodumängud

  1. 1BielefeldÜle 1,56/6Üle 2,56/6Üle 3,53/6
  2. 2KarlsruheÜle 1,55/6Üle 2,55/6Üle 3,52/6
  3. 3MagdeburgÜle 1,56/6Üle 2,55/6Üle 3,53/6
  4. 4HerthaÜle 1,54/5Üle 2,54/5Üle 3,51/5
  5. 5Holstein KielÜle 1,55/6Üle 2,54/6Üle 3,52/6
  6. 6NürnbergÜle 1,55/6Üle 2,54/6Üle 3,52/6
  7. 7OsnabrückÜle 1,55/6Üle 2,54/6Üle 3,52/6
  8. 8CottbusÜle 1,55/5Üle 2,53/5Üle 3,52/5
  9. 9Dynamo DresdenÜle 1,54/5Üle 2,53/5Üle 3,50/5
  10. 10HannoverÜle 1,54/5Üle 2,53/5Üle 3,51/5
  11. 11WolfsburgÜle 1,54/5Üle 2,53/5Üle 3,53/5
  12. 12DarmstadtÜle 1,55/7Üle 2,54/7Üle 3,53/7
  13. 13HeidenheimÜle 1,54/6Üle 2,53/6Üle 3,53/6
  14. 14KaiserslauternÜle 1,53/5Üle 2,52/5Üle 3,50/5
  15. 15St. PauliÜle 1,54/5Üle 2,52/5Üle 3,51/5
  16. 16BraunschweigÜle 1,53/6Üle 2,52/6Üle 3,52/6
  17. 17Greuther FürthÜle 1,53/5Üle 2,51/5Üle 3,51/5
  18. 18BochumÜle 1,53/6Üle 2,51/6Üle 3,51/6

Kõik klubid, võõrsilmängud

  1. 1Dynamo DresdenÜle 1,56/6Üle 2,55/6Üle 3,52/6
  2. 2HeidenheimÜle 1,55/6Üle 2,55/6Üle 3,54/6
  3. 3BielefeldÜle 1,54/6Üle 2,54/6Üle 3,51/6
  4. 4CottbusÜle 1,55/6Üle 2,54/6Üle 3,52/6
  5. 5Greuther FürthÜle 1,56/6Üle 2,54/6Üle 3,51/6
  6. 6HannoverÜle 1,55/6Üle 2,54/6Üle 3,52/6
  7. 7HerthaÜle 1,54/6Üle 2,54/6Üle 3,52/6
  8. 8BochumÜle 1,54/5Üle 2,53/5Üle 3,50/5
  9. 9BraunschweigÜle 1,54/5Üle 2,53/5Üle 3,53/5
  10. 10DarmstadtÜle 1,54/5Üle 2,53/5Üle 3,52/5
  11. 11KarlsruheÜle 1,54/5Üle 2,53/5Üle 3,53/5
  12. 12NürnbergÜle 1,54/5Üle 2,53/5Üle 3,53/5
  13. 13MagdeburgÜle 1,56/6Üle 2,53/6Üle 3,50/6
  14. 14St. PauliÜle 1,55/6Üle 2,53/6Üle 3,53/6
  15. 15WolfsburgÜle 1,54/6Üle 2,53/6Üle 3,52/6
  16. 16OsnabrückÜle 1,54/5Üle 2,52/5Üle 3,51/5
  17. 17KaiserslauternÜle 1,52/6Üle 2,52/6Üle 3,50/6
  18. 18Holstein KielÜle 1,52/5Üle 2,51/5Üle 3,51/5

Kõik klubid, kõik mängud

  1. 1BielefeldÜle 1,510/12Üle 2,510/12Üle 3,54/12
  2. 2Dynamo DresdenÜle 1,510/11Üle 2,58/11Üle 3,52/11
  3. 3HerthaÜle 1,58/11Üle 2,58/11Üle 3,53/11
  4. 4KarlsruheÜle 1,59/11Üle 2,58/11Üle 3,55/11
  5. 5HeidenheimÜle 1,59/12Üle 2,58/12Üle 3,57/12
  6. 6MagdeburgÜle 1,512/12Üle 2,58/12Üle 3,53/12
  7. 7CottbusÜle 1,510/11Üle 2,57/11Üle 3,54/11
  8. 8HannoverÜle 1,59/11Üle 2,57/11Üle 3,53/11
  9. 9NürnbergÜle 1,59/11Üle 2,57/11Üle 3,55/11
  10. 10DarmstadtÜle 1,59/12Üle 2,57/12Üle 3,55/12
  11. 11OsnabrückÜle 1,59/11Üle 2,56/11Üle 3,53/11
  12. 12WolfsburgÜle 1,58/11Üle 2,56/11Üle 3,55/11
  13. 13BraunschweigÜle 1,57/11Üle 2,55/11Üle 3,55/11
  14. 14Greuther FürthÜle 1,59/11Üle 2,55/11Üle 3,52/11
  15. 15Holstein KielÜle 1,57/11Üle 2,55/11Üle 3,53/11
  16. 16St. PauliÜle 1,59/11Üle 2,55/11Üle 3,54/11
  17. 17BochumÜle 1,57/11Üle 2,54/11Üle 3,51/11
  18. 18KaiserslauternÜle 1,55/11Üle 2,54/11Üle 3,50/11

Katkendjoon on liiga enda keskmine.

Üle 1,5, 2,5 ja 3,5: mängud, kus kahe meeskonna peale löödi vähemalt kaks, kolm ja neli väravat. Ainult selle hooaja liigamängud: 101 mängu, viimane 20. november 2026.

Päeva vihjed Telegramis

Igal hommikul (umbes kell 10) lähevad päeva kaardivihjed tasuta Telegrami kanalisse; mõnel päeval vihjet pole ja ütleme seda ausalt.