Championship · Väravad
Championship 2026/27: üle 2,5 värava
Liiga 180 mängust on vähemalt kaks väravat olnud 140, vähemalt kolm 112 ja vähemalt neli 67 mängus.
- klubi
- 24
- mängu arvestatud
- 180
- mängus üle 2,5 värava
- 112/180
Väravad klubide kaupa
Kõik klubid, kodumängud
- 1
BirminghamÜle 1,58/8Üle 2,57/8Üle 3,54/8 - 2
BlackburnÜle 1,58/8Üle 2,57/8Üle 3,51/8 - 3
MiddlesbroughÜle 1,56/7Üle 2,56/7Üle 3,54/7 - 4
MillwallÜle 1,56/7Üle 2,56/7Üle 3,54/7 - 5
West HamÜle 1,57/7Üle 2,56/7Üle 3,54/7 - 6
PortsmouthÜle 1,58/8Üle 2,56/8Üle 3,54/8 - 7
BoltonÜle 1,55/7Üle 2,55/7Üle 3,53/7 - 8
LincolnÜle 1,56/7Üle 2,55/7Üle 3,54/7 - 9
NorwichÜle 1,55/7Üle 2,55/7Üle 3,53/7 - 10
SouthamptonÜle 1,55/7Üle 2,55/7Üle 3,55/7 - 11
CardiffÜle 1,57/8Üle 2,55/8Üle 3,55/8 - 12
DerbyÜle 1,56/8Üle 2,55/8Üle 3,53/8 - 13
Queens Park RangersÜle 1,56/8Üle 2,55/8Üle 3,53/8 - 14
BurnleyÜle 1,56/7Üle 2,54/7Üle 3,52/7 - 15
StokeÜle 1,55/7Üle 2,54/7Üle 3,52/7 - 16
Wolverhampton WanderersÜle 1,55/7Üle 2,54/7Üle 3,53/7 - 17
PrestonÜle 1,55/8Üle 2,54/8Üle 3,53/8 - 18
WatfordÜle 1,56/8Üle 2,54/8Üle 3,51/8 - 19
WrexhamÜle 1,58/8Üle 2,54/8Üle 3,51/8 - 20
Sheffield UnitedÜle 1,54/7Üle 2,53/7Üle 3,52/7 - 21
SwanseaÜle 1,54/7Üle 2,53/7Üle 3,52/7 - 22
Bristol CityÜle 1,54/8Üle 2,53/8Üle 3,51/8 - 23
CharltonÜle 1,54/8Üle 2,53/8Üle 3,51/8 - 24
West Bromwich AlbionÜle 1,56/8Üle 2,53/8Üle 3,52/8
Kõik klubid, võõrsilmängud
- 1
NorwichÜle 1,57/8Üle 2,57/8Üle 3,55/8 - 2
SwanseaÜle 1,57/8Üle 2,57/8Üle 3,53/8 - 3
BurnleyÜle 1,58/8Üle 2,56/8Üle 3,56/8 - 4
MillwallÜle 1,57/8Üle 2,56/8Üle 3,53/8 - 5
Sheffield UnitedÜle 1,56/8Üle 2,56/8Üle 3,53/8 - 6
StokeÜle 1,57/8Üle 2,56/8Üle 3,52/8 - 7
West HamÜle 1,57/8Üle 2,56/8Üle 3,55/8 - 8
BlackburnÜle 1,55/7Üle 2,55/7Üle 3,54/7 - 9
Bristol CityÜle 1,56/7Üle 2,55/7Üle 3,54/7 - 10
CardiffÜle 1,56/7Üle 2,55/7Üle 3,52/7 - 11
CharltonÜle 1,57/7Üle 2,55/7Üle 3,53/7 - 12
PrestonÜle 1,56/7Üle 2,55/7Üle 3,53/7 - 13
BoltonÜle 1,55/8Üle 2,55/8Üle 3,55/8 - 14
Wolverhampton WanderersÜle 1,56/8Üle 2,55/8Üle 3,53/8 - 15
BirminghamÜle 1,54/7Üle 2,54/7Üle 3,51/7 - 16
DerbyÜle 1,57/7Üle 2,54/7Üle 3,52/7 - 17
Queens Park RangersÜle 1,56/7Üle 2,54/7Üle 3,52/7 - 18
West Bromwich AlbionÜle 1,55/7Üle 2,54/7Üle 3,52/7 - 19
LincolnÜle 1,54/8Üle 2,54/8Üle 3,51/8 - 20
MiddlesbroughÜle 1,56/8Üle 2,54/8Üle 3,53/8 - 21
SouthamptonÜle 1,56/8Üle 2,53/8Üle 3,51/8 - 22
PortsmouthÜle 1,53/7Üle 2,52/7Üle 3,51/7 - 23
WatfordÜle 1,54/7Üle 2,52/7Üle 3,52/7 - 24
WrexhamÜle 1,55/7Üle 2,52/7Üle 3,51/7
Kõik klubid, kõik mängud
- 1
BlackburnÜle 1,513/15Üle 2,512/15Üle 3,55/15 - 2
MillwallÜle 1,513/15Üle 2,512/15Üle 3,57/15 - 3
NorwichÜle 1,512/15Üle 2,512/15Üle 3,58/15 - 4
West HamÜle 1,514/15Üle 2,512/15Üle 3,59/15 - 5
BirminghamÜle 1,512/15Üle 2,511/15Üle 3,55/15 - 6
BoltonÜle 1,510/15Üle 2,510/15Üle 3,58/15 - 7
BurnleyÜle 1,514/15Üle 2,510/15Üle 3,58/15 - 8
CardiffÜle 1,513/15Üle 2,510/15Üle 3,57/15 - 9
MiddlesbroughÜle 1,512/15Üle 2,510/15Üle 3,57/15 - 10
StokeÜle 1,512/15Üle 2,510/15Üle 3,54/15 - 11
SwanseaÜle 1,511/15Üle 2,510/15Üle 3,55/15 - 12
DerbyÜle 1,513/15Üle 2,59/15Üle 3,55/15 - 13
LincolnÜle 1,510/15Üle 2,59/15Üle 3,55/15 - 14
PrestonÜle 1,511/15Üle 2,59/15Üle 3,56/15 - 15
Queens Park RangersÜle 1,512/15Üle 2,59/15Üle 3,55/15 - 16
Sheffield UnitedÜle 1,510/15Üle 2,59/15Üle 3,55/15 - 17
Wolverhampton WanderersÜle 1,511/15Üle 2,59/15Üle 3,56/15 - 18
Bristol CityÜle 1,510/15Üle 2,58/15Üle 3,55/15 - 19
CharltonÜle 1,511/15Üle 2,58/15Üle 3,54/15 - 20
PortsmouthÜle 1,511/15Üle 2,58/15Üle 3,55/15 - 21
SouthamptonÜle 1,511/15Üle 2,58/15Üle 3,56/15 - 22
West Bromwich AlbionÜle 1,511/15Üle 2,57/15Üle 3,54/15 - 23
WatfordÜle 1,510/15Üle 2,56/15Üle 3,53/15 - 24
WrexhamÜle 1,513/15Üle 2,56/15Üle 3,52/15
Katkendjoon on liiga enda keskmine.
Üle 1,5, 2,5 ja 3,5: mängud, kus kahe meeskonna peale löödi vähemalt kaks, kolm ja neli väravat. Ainult selle hooaja liigamängud: 180 mängu, viimane 7. november 2026.
Väravad teistes liigades
Päeva vihjed Telegramis
Igal hommikul (umbes kell 10) lähevad päeva kaardivihjed tasuta Telegrami kanalisse; mõnel päeval vihjet pole ja ütleme seda ausalt.