Jaapani B.League · 09.11.2026
Shimane – Toyama
Shimane – Toyama lõppes 108:75, võitis Shimane (Jaapani B.League, 9. november 2026). Resultatiivseimad mängijad: Y. Okada 30 punkti (Shimane), D. Willis 20 punkti (Toyama). Tulemus veerandite kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
ShimaneVõitja
Toyama- Algus
Veerandite kaupa
Lõpptulemus: Shimane 108, Toyama 75. 1. v: Shimane 20, Toyama 13; seis 20:13. 2. v: Shimane 32, Toyama 20; seis 52:33. 3. v: Shimane 26, Toyama 23; seis 78:56. 4. v: Shimane 30, Toyama 19; seis 108:75.
Ühe lausegaShimane juhtis iga veerandi järel.
Samad numbrid tabelina
| 1. v | 2. v | 3. v | 4. v | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shimane | 20 | 32 | 26 | 30 | 108 |
| Toyama | 13 | 20 | 23 | 19 | 75 |
Resultatiivseimad
Numbrid
- Lauapallid: Shimane 37, Toyama 25
- Resultatiivsed söödud: Shimane 28, Toyama 22
- Vaheltlõiked: Shimane 8, Toyama 4
- Blokeeritud visked: Shimane 2, Toyama 0
- Pallikaotused: Shimane 14, Toyama 17
Mängijate statistika
Shimane
Tulemus: 108Mängijad kokkuLp37Rs28
| Mängija | Min | P | Lp | Rs | 2P | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Okada (meeskonna resultatiivseim) | 30:30 | 30 | 2 | 9 | 9/15 | 2/4 | 6/6 |
| D. Dennis | 28:44 | 13 | 6 | 6 | 3/3 | 2/6 | 1/2 |
| S. Inoue | 15:24 | 13 | 5 | 0 | – | – | – |
| N. Kay | 30:32 | 11 | 8 | 6 | 3/5 | 1/2 | 2/4 |
| J. Heath | 16:50 | 9 | 4 | 1 | 0/0 | 2/3 | 3/4 |
| T. Nakamura | 17:47 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 |
| A. Sukegawa | 10:53 | 6 | 1 | 2 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
| Y. Nohmi | 7:27 | 6 | 1 | 1 | 0/0 | 2/3 | 0/0 |
| F. Iio | 7:38 | 5 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| S. Arai | 3:25 | 5 | 1 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| R. Shirahama | 16:57 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 2/2 |
| S. Ueda | 13:37 | 2 | 5 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
Toyama
Tulemus: 75Mängijad kokkuLp25Rs222P20/393P5/23VV20/25
| Mängija | Min | P | Lp | Rs | 2P | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Willis (meeskonna resultatiivseim, kaksikduubel) | 26:53 | 20 | 12 | 1 | 9/12 | 0/2 | 2/4 |
| B. Angola | 27:30 | 16 | 3 | 7 | 4/7 | 0/4 | 8/8 |
| A. Simms | 23:44 | 14 | 3 | 1 | 3/7 | 0/1 | 8/10 |
| K. Morizane | 18:52 | 9 | 0 | 2 | 0/0 | 3/5 | 0/0 |
| T. Ravena | 20:05 | 7 | 4 | 0 | 1/1 | 1/3 | 2/2 |
| Y. Nozaki | 10:18 | 7 | 0 | 1 | 2/3 | 1/3 | 0/1 |
| R. Faraz | 18:59 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Y. Okada | 17:31 | 0 | 1 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| H. Tanaka | 11:19 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 |
| N. Uto | 10:60 | 0 | 0 | 3 | 0/4 | 0/0 | 0/0 |
| K. Miyamoto | 10:04 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| D. Kuzuhura | 3:45 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
- Meeskonna resultatiivseim
- Kaksikduubel: vähemalt 10 kahes näitajas kolmest (punktid, lauapallid, resultatiivsed söödud)
- Vähemalt 10 punkti
- Ribad: punktid meeskonna resultatiivseima kõrval; tabatud visked kõigist visetest
Väljakul käinud mängijad, algviisik eespool. Min – minutid, P – punktid, Lp – lauapallid, Rs – resultatiivsed söödud; 2P, 3P ja VV tabatud/visatud, kriips seal, kus numbrid ei klapi.
Omavahel sel hooajal
- Suurim vahe33 punkti · Shimane 108:75 Toyama, 2026
- Punkte kohtumises172,0
- 09.11
Shimane108–75Toyama
Viimane kohtumine - 24.10
Toyama82–79Shimane