Champions Hockey League 2025/26
Champions Hockey League in the 2025/26 season: the final table, the top scorers, the extremes and every result.
Season 2025/26 in numbers
100
games played
5.36
goals a game (regulation)
13%
to overtime or shootout
54%
home wins
Goals by period: 1.45 · 1.97 · 1.96
Every game of the season, the play-offs included; exhibition games are left out.
| Game | Score | Date | |
|---|---|---|---|
| Biggest win | Bern – Belfast | 7:0 | 8 Oct 2025 |
| Most goals in a game | Bremerhaven – Grenoble | 5:8 | 5 Sep 2025 |
OT – won in overtime, SO – won in the shootout.
Table
| Position | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilves | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24:7 | 18 |
| 2 | KalPa | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24:8 | 17 |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21:11 | 15 | |
| 4 | Sparta Prague | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18:9 | 14 |
| 5 | Lukko | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21:14 | 13 |
| 6 | ERC Ingolstadt | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23:15 | 12 |
| 7 | Bern | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21:14 | 10 |
| 8 | Luleå | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13:13 | 10 |
| 9 | Kometa Brno | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21:22 | 10 |
| 10 | Brynäs | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14:10 | 9 |
| 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14:11 | 9 | |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:16 | 9 | |
| 13 | Zug | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20:18 | 8 |
| 14 | Grenoble | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21:24 | 8 |
| 15 | Bremerhaven | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16:17 | 7 |
| 16 | ZSC Lions | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12:13 | 7 |
| 17 | Mountfield HK | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13:19 | 7 |
| 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14:20 | 6 | |
| 19 | Bolzano | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14:21 | 6 |
| 20 | Lausanne | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18:24 | 5 |
| 21 | Odense Bulldogs | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15:27 | 5 |
| 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13:22 | 4 | |
| 23 | Belfast | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14:31 | 4 |
| 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12:19 | 3 |
The regular season's table, counted from its games with the league's own points rule: by points, then fewer games, more wins and goal difference.
Top scorers
| Position | Player | Team | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Borchardt KalPa | KalPa | 2 | 6 | 8 |
| 1 | M. Friberg | 2 | 6 | 8 | |
| 3 | F. Beauchemin Grenoble | Grenoble | 5 | 2 | 7 |
| 4 | J. Urbas Bremerhaven | Bremerhaven | 4 | 3 | 7 |
| 5 | E. Gelinas Lukko | Lukko | 3 | 4 | 7 |
| 5 | R. Barber ERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 3 | 4 | 7 |
| 5 | S. Gersich Bolzano | Bolzano | 3 | 4 | 7 |
| 5 | T. Tatar Zug | Zug | 3 | 4 | 7 |
| 9 | S. Stransky Kometa Brno | Kometa Brno | 2 | 5 | 7 |
| 10 | C. Boivin Grenoble | Grenoble | 1 | 6 | 7 |
| 10 | M. Brome Luleå | Luleå | 1 | 6 | 7 |
| 12 | D. Kubalik Zug | Zug | 3 | 3 | 6 |
| 12 | J. Brinkman Odense Bulldogs | Odense Bulldogs | 3 | 3 | 6 |
| 12 | M. Bradley Bolzano | Bolzano | 3 | 3 | 6 |
| 15 | A. Keating ERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 2 | 4 | 6 |
Goals and assists over 69 of the season's 72 games played, the ones whose goal list adds up to the score; overtime goals count, shootout goals do not. G goals, A assists, Pts points.
Play-offs
Earlier rounds
| Time | Game | Score |
|---|---|---|
| Luleå – Kometa Brno | 6:1 | |
| Brynäs – Bern | 1:2 | |
| Bremerhaven – Ilves | 2:3 | |
| Grenoble – | 1:3 | |
| 2:3 | ||
| ERC Ingolstadt – | 6:2 | |
| Zug – Sparta Prague | 6:0 | |
| Lukko – | 5:2 | |
| Kometa Brno – Luleå | 5:3 | |
| Sparta Prague – Zug | 3:2 | |
| 1:2 | ||
| Bern – Brynäs | 3:5 OT | |
| Ilves – Bremerhaven | 5:2 | |
| KalPa – ZSC Lions | 4:2 | |
| 4:3 |
Quarter-finals
| Time | Game | Score |
|---|---|---|
| Luleå – Ilves | 3:2 | |
| Brynäs – KalPa | 5:1 | |
| ERC Ingolstadt – | 1:3 | |
| Lukko – Zug | 3:1 | |
| Ilves – Luleå | 0:3 | |
| KalPa – Brynäs | 2:3 | |
| 2:2 | ||
| Zug – Lukko | 3:0 |
Semi-finals
| Time | Game | Score |
|---|---|---|
| Brynäs – | 0:2 | |
| Zug – Luleå | 2:3 | |
| 2:2 | ||
| Luleå – Zug | 3:2 |
Final
| Time | Game | Score |
|---|---|---|
| 3:2 OT |
Every result of the season
March 2026 · 1 game
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 3 Mar 2026 | Frölunda – Luleå | 3:2 OT |
January 2026 · 4 games
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 20 Jan 2026 | Luleå – Zug | 3:2 |
| 20 Jan 2026 | Frölunda – Brynäs | 2:2 |
| 13 Jan 2026 | Zug – Luleå | 2:3 |
| 13 Jan 2026 | Brynäs – Frölunda | 0:2 |
December 2025 · 8 games
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 16 Dec 2025 | Zug – Lukko | 3:0 |
| 16 Dec 2025 | Frölunda – ERC Ingolstadt | 2:2 |
| 16 Dec 2025 | KalPa – Brynäs | 2:3 |
| 16 Dec 2025 | Ilves – Luleå | 0:3 |
| 3 Dec 2025 | Lukko – Zug | 3:1 |
| 2 Dec 2025 | ERC Ingolstadt – Frölunda | 1:3 |
| 2 Dec 2025 | Brynäs – KalPa | 5:1 |
| 2 Dec 2025 | Luleå – Ilves | 3:2 |
November 2025 · 15 games
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 19 Nov 2025 | Salzburg – ERC Ingolstadt | 4:3 |
| 19 Nov 2025 | KalPa – ZSC Lions | 4:2 |
| 19 Nov 2025 | Ilves – Bremerhaven | 5:2 |
| 18 Nov 2025 | Bern – Brynäs | 3:5 OT |
| 18 Nov 2025 | Frölunda – Grenoble | 1:2 |
| 18 Nov 2025 | Sparta Prague – Zug | 3:2 |
| 18 Nov 2025 | Kometa Brno – Luleå | 5:3 |
| 18 Nov 2025 | Lukko – Storhamar | 5:2 |
| 12 Nov 2025 | Zug – Sparta Prague | 6:0 |
| 12 Nov 2025 | ERC Ingolstadt – Salzburg | 6:2 |
| 12 Nov 2025 | Storhamar – Lukko | 2:3 |
| 11 Nov 2025 | Grenoble – Frölunda | 1:3 |
| 11 Nov 2025 | Bremerhaven – Ilves | 2:3 |
| 11 Nov 2025 | Brynäs – Bern | 1:2 |
| 11 Nov 2025 | Luleå – Kometa Brno | 6:1 |
October 2025 · 24 games
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 15 Oct 2025 | Salzburg – Eisbären Berlin | 4:1 |
| 15 Oct 2025 | Zug – Kometa Brno | 3:4 |
| 15 Oct 2025 | Lausanne – Mountfield HK | 3:2 OT |
| 15 Oct 2025 | ERC Ingolstadt – Odense Bulldogs | 8:2 |
| 15 Oct 2025 | Tychy – Lukko | 4:5 |
| 15 Oct 2025 | KalPa – Klagenfurt | 3:1 |
| 14 Oct 2025 | Belfast – Brynäs | 2:1 |
| 14 Oct 2025 | Frölunda – Bern | 4:3 |
| 14 Oct 2025 | Storhamar – Bremerhaven | 2:1 |
| 14 Oct 2025 | Luleå – Bolzano | 3:2 OT |
| 14 Oct 2025 | Sparta Prague – Grenoble | 4:0 |
| 14 Oct 2025 | Ilves – ZSC Lions | 4:1 |
| 8 Oct 2025 | Klagenfurt – Tychy | 1:4 |
| 8 Oct 2025 | Grenoble – Lausanne | 7:4 |
| 8 Oct 2025 | Bern – Belfast | 7:0 |
| 8 Oct 2025 | Bolzano – ERC Ingolstadt | 2:3 |
| 8 Oct 2025 | Odense Bulldogs – Salzburg | 2:1 |
| 8 Oct 2025 | Kometa Brno – Ilves | 0:5 |
| 7 Oct 2025 | ZSC Lions – Sparta Prague | 1:2 |
| 7 Oct 2025 | Eisbären Berlin – Frölunda | 1:4 |
| 7 Oct 2025 | Bremerhaven – Luleå | 2:0 |
| 7 Oct 2025 | Brynäs – Storhamar | 1:2 |
| 7 Oct 2025 | Mountfield HK – KalPa | 1:5 |
| 7 Oct 2025 | Lukko – Zug | 1:0 |
September 2025 · 24 games
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 7 Sep 2025 | Eisbären Berlin – Grenoble | 4:5 SO |
| 7 Sep 2025 | Bremerhaven – Lukko | 3:2 SO |
| 7 Sep 2025 | Bolzano – Mountfield HK | 0:4 |
| 7 Sep 2025 | Bern – Kometa Brno | 5:3 |
| 7 Sep 2025 | Zug – Belfast | 6:3 |
| 7 Sep 2025 | Lausanne – ERC Ingolstadt | 1:3 |
| 6 Sep 2025 | Odense Bulldogs – Klagenfurt | 3:6 |
| 6 Sep 2025 | Tychy – Luleå | 2:3 |
| 6 Sep 2025 | Ilves – Storhamar | 3:0 |
| 6 Sep 2025 | KalPa – Salzburg | 3:2 |
| 6 Sep 2025 | Brynäs – ZSC Lions | 2:0 |
| 6 Sep 2025 | Sparta Prague – Frölunda | 4:2 |
| 5 Sep 2025 | Bern – Mountfield HK | 2:3 OT |
| 5 Sep 2025 | Bolzano – Kometa Brno | 6:5 OT |
| 5 Sep 2025 | Zug – ERC Ingolstadt | 3:7 |
| 5 Sep 2025 | Eisbären Berlin – Lukko | 2:6 |
| 5 Sep 2025 | Bremerhaven – Grenoble | 5:8 |
| 5 Sep 2025 | Lausanne – Belfast | 7:3 |
| 4 Sep 2025 | Brynäs – Klagenfurt | 4:2 |
| 4 Sep 2025 | Odense Bulldogs – ZSC Lions | 2:4 |
| 4 Sep 2025 | Sparta Prague – Luleå | 2:1 SO |
| 4 Sep 2025 | KalPa – Storhamar | 6:1 |
| 4 Sep 2025 | Ilves – Salzburg | 2:1 |
| 4 Sep 2025 | Tychy – Frölunda | 1:3 |
August 2025 · 24 games
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 31 Aug 2025 | Salzburg – Bremerhaven | 3:2 |
| 31 Aug 2025 | Kometa Brno – Odense Bulldogs | 5:2 |
| 31 Aug 2025 | Mountfield HK – Brynäs | 0:5 |
| 31 Aug 2025 | ZSC Lions – Tychy | 4:0 |
| 31 Aug 2025 | Frölunda – Lausanne | 5:2 |
| 31 Aug 2025 | Lukko – Bolzano | 3:4 |
| 30 Aug 2025 | Klagenfurt – Eisbären Berlin | 3:2 |
| 30 Aug 2025 | Grenoble – Zug | 1:5 |
| 30 Aug 2025 | Belfast – Ilves | 4:7 |
| 30 Aug 2025 | ERC Ingolstadt – KalPa | 1:4 |
| 30 Aug 2025 | Storhamar – Sparta Prague | 4:2 |
| 30 Aug 2025 | Luleå – Bern | 4:2 |
| 29 Aug 2025 | Salzburg – Tychy | 3:1 |
| 29 Aug 2025 | ZSC Lions – Bremerhaven | 2:3 OT |
| 29 Aug 2025 | Frölunda – Bolzano | 3:0 |
| 29 Aug 2025 | Kometa Brno – Brynäs | 4:1 |
| 29 Aug 2025 | Lukko – Lausanne | 4:1 |
| 29 Aug 2025 | Mountfield HK – Odense Bulldogs | 3:4 SO |
| 28 Aug 2025 | Klagenfurt – Sparta Prague | 1:4 |
| 28 Aug 2025 | Grenoble – Bern | 0:2 |
| 28 Aug 2025 | Belfast – KalPa | 2:3 OT |
| 28 Aug 2025 | ERC Ingolstadt – Ilves | 1:3 |
| 28 Aug 2025 | Storhamar – Eisbären Berlin | 0:3 |
| 28 Aug 2025 | Luleå – Zug | 2:3 OT |