![]()
Germany
2. Bundesliga 2017/18 final table, results and top scorers
The 2017/18 season as it ended: the final table, every result by month and the player boards. History only, never a prediction.
Final table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 19 | 6 | 9 | 57:44 | +13 | 63 |
| 2 | 34 | 17 | 9 | 8 | 61:39 | +22 | 60 | |
| 3 | 34 | 14 | 14 | 6 | 71:44 | +27 | 56 | |
| 4 | 34 | 12 | 12 | 10 | 51:47 | +4 | 48 | |
| 5 | Regensburg | 34 | 14 | 6 | 14 | 53:53 | 0 | 48 |
| 6 | 34 | 13 | 9 | 12 | 37:40 | −3 | 48 | |
| 7 | MSV Duisburg | 34 | 13 | 9 | 12 | 52:56 | −4 | 48 |
| 8 | Union Berlin | 34 | 12 | 11 | 11 | 54:46 | +8 | 47 |
| 9 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47:45 | +2 | 45 |
| 10 | 34 | 10 | 13 | 11 | 47:45 | +2 | 43 | |
| 11 | Sandhausen | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:33 | +2 | 43 |
| 12 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:48 | −13 | 43 | |
| 13 | 34 | 11 | 9 | 14 | 50:56 | −6 | 42 | |
| 14 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42:52 | −10 | 41 | |
| 15 | 34 | 10 | 10 | 14 | 37:48 | −11 | 40 | |
| 16 | Erzgebirge AUE | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:49 | −14 | 40 |
| 17 | 34 | 8 | 15 | 11 | 37:43 | −6 | 39 | |
| 18 | 34 | 9 | 8 | 17 | 42:55 | −13 | 35 |
League rounds only, 90 minutes: 3 points a win, then goal difference and goals scored.
Player boards
Top scorers
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Marvin Ducksch | 18 |
| 2 | Hanno Behrens | 14 |
| 3 | Lukas Hinterseer | 14 |
Penalties scored
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Kevin Wolze MSV Duisburg | 5 |
| 2 | Kingsley Schindler | 5 |
| 3 | Tobias Kempe | 5 |
Hat-tricks
| # | Player | Hat-tricks |
|---|---|---|
| 1 | Lukas Hinterseer | 1 |
| 2 | Manuel Konrad | 1 |
| 3 | Marvin Ducksch | 1 |
| 4 | Mikael Ishak | 1 |
| 5 | Moussa Koné | 1 |
| 6 | Osayamen Osawe | 1 |
| 7 | Sebastian Andersson | 1 |
| 8 | Sebastian Polter Union Berlin | 1 |
| 9 | Steven Lewerenz | 1 |
Yellow cards
| # | Player | Yellow |
|---|---|---|
| 1 | Lukas Fröde MSV Duisburg | 13 |
| 2 | Enis Hajri MSV Duisburg | 12 |
| 3 | Kaan Ayhan Fortuna Düsseldorf | 12 |
The season's records
Biggest win: MSV Duisburg 1–6
Nürnberg (16 Sep 2017)
Highest-scoring game:
Holstein Kiel 6–2
Braunschweig (13 May 2018)
All results
May 2018 · 18 matches
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 6 May | Braunschweig – FC Ingolstadt 04 | 0–2 |
| 6 May | Erzgebirge AUE – Dynamo Dresden | 0–0 |
| 6 May | Fortuna Düsseldorf – Holstein Kiel | 1–1 |
| 6 May | Greuther Fürth – MSV Duisburg | 2–2 |
| 6 May | Kaiserslautern – Heidenheim | 1–0 |
| 6 May | Regensburg – Darmstadt | 0–3 |
| 6 May | Sandhausen – Nürnberg | 0–2 |
| 6 May | St. Pauli – Bielefeld | 1–0 |
| 6 May | Union Berlin – Bochum | 3–1 |
| 13 May | Bielefeld – Sandhausen | 0–0 |
| 13 May | Bochum – Regensburg | 1–1 |
| 13 May | Darmstadt – Erzgebirge AUE | 1–0 |
| 13 May | Dynamo Dresden – Union Berlin | 0–1 |
| 13 May | FC Ingolstadt 04 – Kaiserslautern | 1–3 |
| 13 May | Heidenheim – Greuther Fürth | 1–1 |
| 13 May | Holstein Kiel – Braunschweig | 6–2 |
| 13 May | MSV Duisburg – St. Pauli | 2–0 |
| 13 May | Nürnberg – Fortuna Düsseldorf | 2–3 |
April 2018 · 42 matches
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 1 Apr | Bielefeld – Holstein Kiel | 1–1 |
| 1 Apr | Bochum – Braunschweig | 2–0 |
| 1 Apr | Greuther Fürth – Union Berlin | 2–1 |
| 1 Apr | Regensburg – Erzgebirge AUE | 1–3 |
| 1 Apr | St. Pauli – Sandhausen | 1–1 |
| 2 Apr | Darmstadt – Fortuna Düsseldorf | 1–0 |
| 6 Apr | Fortuna Düsseldorf – Bochum | 1–2 |
| 6 Apr | Sandhausen – Greuther Fürth | 0–0 |
| 7 Apr | Erzgebirge AUE – St. Pauli | 2–1 |
| 7 Apr | Holstein Kiel – Darmstadt | 0–0 |
| 7 Apr | Nürnberg – Heidenheim | 3–2 |
| 7 Apr | Union Berlin – MSV Duisburg | 0–0 |
| 8 Apr | Braunschweig – Dynamo Dresden | 1–1 |
| 8 Apr | FC Ingolstadt 04 – Bielefeld | 2–2 |
| 8 Apr | Kaiserslautern – Regensburg | 1–1 |
| 13 Apr | Bochum – Kaiserslautern | 3–2 |
| 13 Apr | Greuther Fürth – Regensburg | 1–2 |
| 14 Apr | Bielefeld – Erzgebirge AUE | 2–0 |
| 14 Apr | Dynamo Dresden – Holstein Kiel | 0–4 |
| 14 Apr | MSV Duisburg – Sandhausen | 0–2 |
| 14 Apr | St. Pauli – Union Berlin | 0–1 |
| 15 Apr | Darmstadt – Braunschweig | 1–1 |
| 15 Apr | FC Ingolstadt 04 – Nürnberg | 1–1 |
| 15 Apr | Heidenheim – Fortuna Düsseldorf | 3–1 |
| 20 Apr | Braunschweig – Bielefeld | 0–0 |
| 20 Apr | Greuther Fürth – Bochum | 1–1 |
| 21 Apr | Regensburg – St. Pauli | 3–1 |
| 21 Apr | Sandhausen – Darmstadt | 1–1 |
| 21 Apr | Union Berlin – Heidenheim | 1–1 |
| 22 Apr | Erzgebirge AUE – MSV Duisburg | 1–3 |
| 22 Apr | Fortuna Düsseldorf – FC Ingolstadt 04 | 3–0 |
| 22 Apr | Kaiserslautern – Dynamo Dresden | 0–1 |
| 23 Apr | Holstein Kiel – Nürnberg | 1–3 |
| 27 Apr | Bielefeld – Kaiserslautern | 3–2 |
| 27 Apr | Bochum – Erzgebirge AUE | 2–1 |
| 28 Apr | Darmstadt – Union Berlin | 3–1 |
| 28 Apr | Dynamo Dresden – Fortuna Düsseldorf | 1–2 |
| 28 Apr | St. Pauli – Greuther Fürth | 3–0 |
| 29 Apr | FC Ingolstadt 04 – Holstein Kiel | 1–5 |
| 29 Apr | Heidenheim – Sandhausen | 2–0 |
| 29 Apr | MSV Duisburg – Regensburg | 4–1 |
| 30 Apr | Nürnberg – Braunschweig | 2–0 |
March 2018 · 30 matches
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2 Mar | Dynamo Dresden – Darmstadt | 0–2 |
| 2 Mar | Kaiserslautern – Union Berlin | 4–3 |
| 3 Mar | Holstein Kiel – MSV Duisburg | 5–0 |
| 3 Mar | Nürnberg – Greuther Fürth | 0–2 |
| 3 Mar | Sandhausen – Erzgebirge AUE | 1–1 |
| 4 Mar | Braunschweig – Regensburg | 2–1 |
| 4 Mar | Fortuna Düsseldorf – St. Pauli | 2–1 |
| 4 Mar | Heidenheim – Bielefeld | 2–2 |
| 5 Mar | FC Ingolstadt 04 – Bochum | 0–1 |
| 9 Mar | Bielefeld – Nürnberg | 1–0 |
| 9 Mar | Dynamo Dresden – Heidenheim | 3–2 |
| 10 Mar | Bochum – Holstein Kiel | 1–1 |
| 10 Mar | Darmstadt – FC Ingolstadt 04 | 1–1 |
| 10 Mar | Greuther Fürth – Kaiserslautern | 2–1 |
| 10 Mar | St. Pauli – Braunschweig | 0–0 |
| 11 Mar | MSV Duisburg – Fortuna Düsseldorf | 1–2 |
| 11 Mar | Regensburg – Sandhausen | 2–1 |
| 11 Mar | Union Berlin – Erzgebirge AUE | 0–0 |
| 16 Mar | Fortuna Düsseldorf – Bielefeld | 4–2 |
| 16 Mar | Holstein Kiel – Heidenheim | 2–1 |
| 17 Mar | Kaiserslautern – St. Pauli | 1–1 |
| 17 Mar | Sandhausen – Bochum | 2–3 |
| 17 Mar | Union Berlin – Regensburg | 2–2 |
| 18 Mar | Braunschweig – MSV Duisburg | 3–2 |
| 18 Mar | FC Ingolstadt 04 – Dynamo Dresden | 4–2 |
| 18 Mar | Nürnberg – Darmstadt | 1–1 |
| 19 Mar | Erzgebirge AUE – Greuther Fürth | 2–1 |
| 31 Mar | Dynamo Dresden – Nürnberg | 1–1 |
| 31 Mar | Heidenheim – FC Ingolstadt 04 | 1–2 |
| 31 Mar | MSV Duisburg – Kaiserslautern | 1–4 |
February 2018 · 37 matches
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2 Feb | Fortuna Düsseldorf – Sandhausen | 1–0 |
| 2 Feb | Nürnberg – Erzgebirge AUE | 4–1 |
| 3 Feb | FC Ingolstadt 04 – Greuther Fürth | 3–0 |
| 3 Feb | Heidenheim – St. Pauli | 3–1 |
| 3 Feb | Holstein Kiel – Regensburg | 1–1 |
| 4 Feb | Braunschweig – Kaiserslautern | 1–2 |
| 4 Feb | Darmstadt – MSV Duisburg | 1–2 |
| 4 Feb | Dynamo Dresden – Bochum | 2–0 |
| 5 Feb | Bielefeld – Union Berlin | 1–1 |
| 9 Feb | Bochum – Darmstadt | 2–1 |
| 9 Feb | Kaiserslautern – Holstein Kiel | 3–1 |
| 10 Feb | MSV Duisburg – Bielefeld | 2–2 |
| 10 Feb | Regensburg – Heidenheim | 2–0 |
| 10 Feb | Union Berlin – Fortuna Düsseldorf | 3–1 |
| 11 Feb | Erzgebirge AUE – FC Ingolstadt 04 | 0–0 |
| 11 Feb | Greuther Fürth – Dynamo Dresden | 1–0 |
| 11 Feb | Sandhausen – Braunschweig | 0–0 |
| 12 Feb | St. Pauli – Nürnberg | 0–0 |
| 16 Feb | Heidenheim – Bochum | 1–0 |
| 16 Feb | Kaiserslautern – Sandhausen | 0–1 |
| 17 Feb | Bielefeld – Darmstadt | 2–0 |
| 17 Feb | FC Ingolstadt 04 – St. Pauli | 0–1 |
| 17 Feb | Fortuna Düsseldorf – Greuther Fürth | 1–1 |
| 17 Feb | Holstein Kiel – Erzgebirge AUE | 2–2 |
| 18 Feb | Braunschweig – Union Berlin | 1–0 |
| 18 Feb | Dynamo Dresden – Regensburg | 1–0 |
| 18 Feb | Nürnberg – MSV Duisburg | 3–1 |
| 21 Feb | Darmstadt – Kaiserslautern | 1–2 |
| 23 Feb | Bielefeld – Dynamo Dresden | 2–3 |
| 23 Feb | Regensburg – Fortuna Düsseldorf | 4–3 |
| 24 Feb | Erzgebirge AUE – Kaiserslautern | 2–1 |
| 24 Feb | Greuther Fürth – Braunschweig | 2–1 |
| 24 Feb | MSV Duisburg – FC Ingolstadt 04 | 2–1 |
| 24 Feb | Union Berlin – Sandhausen | 2–1 |
| 25 Feb | Bochum – Nürnberg | 0–0 |
| 25 Feb | Darmstadt – Heidenheim | 1–1 |
| 25 Feb | St. Pauli – Holstein Kiel | 3–2 |
January 2018 · 17 matches
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 23 Jan | Bochum – MSV Duisburg | 0–2 |
| 23 Jan | FC Ingolstadt 04 – Sandhausen | 0–0 |
| 23 Jan | Holstein Kiel – Union Berlin | 2–2 |
| 23 Jan | Nürnberg – Regensburg | 2–2 |
| 24 Jan | Bielefeld – Greuther Fürth | 0–0 |
| 24 Jan | Fortuna Düsseldorf – Erzgebirge AUE | 2–1 |
| 24 Jan | Heidenheim – Braunschweig | 2–0 |
| 25 Jan | Dynamo Dresden – St. Pauli | 1–3 |
| 26 Jan | Regensburg – FC Ingolstadt 04 | 3–2 |
| 26 Jan | Union Berlin – Nürnberg | 0–1 |
| 27 Jan | Greuther Fürth – Holstein Kiel | 0–0 |
| 27 Jan | Kaiserslautern – Fortuna Düsseldorf | 1–3 |
| 27 Jan | MSV Duisburg – Heidenheim | 3–3 |
| 28 Jan | Erzgebirge AUE – Braunschweig | 1–3 |
| 28 Jan | Sandhausen – Dynamo Dresden | 1–0 |
| 28 Jan | St. Pauli – Darmstadt | 0–1 |
| 29 Jan | Bochum – Bielefeld | 0–1 |
December 2017 · 27 matches
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 1 Dec | Bielefeld – St. Pauli | 5–0 |
| 1 Dec | Heidenheim – Kaiserslautern | 3–2 |
| 2 Dec | Holstein Kiel – Fortuna Düsseldorf | 2–2 |
| 2 Dec | MSV Duisburg – Greuther Fürth | 2–0 |
| 2 Dec | Nürnberg – Sandhausen | 1–0 |
| 3 Dec | Bochum – Union Berlin | 2–1 |
| 3 Dec | Darmstadt – Regensburg | 0–1 |
| 3 Dec | Dynamo Dresden – Erzgebirge AUE | 4–0 |
| 4 Dec | FC Ingolstadt 04 – Braunschweig | 0–2 |
| 8 Dec | Braunschweig – Holstein Kiel | 0–0 |
| 8 Dec | Erzgebirge AUE – Darmstadt | 1–0 |
| 9 Dec | Greuther Fürth – Heidenheim | 1–0 |
| 9 Dec | Regensburg – Bochum | 0–1 |
| 9 Dec | Union Berlin – Dynamo Dresden | 0–1 |
| 10 Dec | Kaiserslautern – FC Ingolstadt 04 | 1–1 |
| 10 Dec | Sandhausen – Bielefeld | 3–1 |
| 10 Dec | St. Pauli – MSV Duisburg | 2–2 |
| 11 Dec | Fortuna Düsseldorf – Nürnberg | 0–2 |
| 15 Dec | Braunschweig – Fortuna Düsseldorf | 0–1 |
| 15 Dec | Union Berlin – FC Ingolstadt 04 | 1–2 |
| 16 Dec | Erzgebirge AUE – Heidenheim | 1–1 |
| 16 Dec | Kaiserslautern – Nürnberg | 1–1 |
| 16 Dec | Regensburg – Bielefeld | 3–2 |
| 17 Dec | Greuther Fürth – Darmstadt | 1–1 |
| 17 Dec | MSV Duisburg – Dynamo Dresden | 2–0 |
| 17 Dec | Sandhausen – Holstein Kiel | 3–1 |
| 18 Dec | St. Pauli – Bochum | 2–1 |
November 2017 · 27 matches
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 3 Nov | Kaiserslautern – Bochum | 0–0 |
| 3 Nov | Sandhausen – MSV Duisburg | 0–1 |
| 4 Nov | Braunschweig – Darmstadt | 2–2 |
| 4 Nov | Regensburg – Greuther Fürth | 3–2 |
| 4 Nov | Union Berlin – St. Pauli | 1–0 |
| 5 Nov | Erzgebirge AUE – Bielefeld | 1–1 |
| 5 Nov | Fortuna Düsseldorf – Heidenheim | 2–2 |
| 5 Nov | Holstein Kiel – Dynamo Dresden | 3–0 |
| 6 Nov | Nürnberg – FC Ingolstadt 04 | 1–2 |
| 17 Nov | Bielefeld – Braunschweig | 2–2 |
| 17 Nov | Darmstadt – Sandhausen | 1–2 |
| 18 Nov | Bochum – Greuther Fürth | 1–1 |
| 18 Nov | Heidenheim – Union Berlin | 4–3 |
| 18 Nov | Nürnberg – Holstein Kiel | 2–2 |
| 19 Nov | FC Ingolstadt 04 – Fortuna Düsseldorf | 1–0 |
| 19 Nov | MSV Duisburg – Erzgebirge AUE | 3–0 |
| 19 Nov | St. Pauli – Regensburg | 2–2 |
| 20 Nov | Dynamo Dresden – Kaiserslautern | 1–2 |
| 24 Nov | Sandhausen – Heidenheim | 1–2 |
| 24 Nov | Union Berlin – Darmstadt | 3–3 |
| 25 Nov | Braunschweig – Nürnberg | 2–3 |
| 25 Nov | Holstein Kiel – FC Ingolstadt 04 | 0–0 |
| 25 Nov | Regensburg – MSV Duisburg | 4–0 |
| 26 Nov | Erzgebirge AUE – Bochum | 1–1 |
| 26 Nov | Greuther Fürth – St. Pauli | 4–0 |
| 26 Nov | Kaiserslautern – Bielefeld | 0–2 |
| 27 Nov | Fortuna Düsseldorf – Dynamo Dresden | 1–3 |
October 2017 · 31 matches
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 1 Oct | Braunschweig – St. Pauli | 0–2 |
| 1 Oct | Heidenheim – Dynamo Dresden | 0–2 |
| 1 Oct | Sandhausen – Regensburg | 2–0 |
| 2 Oct | Fortuna Düsseldorf – MSV Duisburg | 3–1 |
| 13 Oct | MSV Duisburg – Braunschweig | 0–0 |
| 13 Oct | St. Pauli – Kaiserslautern | 1–1 |
| 14 Oct | Bielefeld – Fortuna Düsseldorf | 0–2 |
| 14 Oct | Bochum – Sandhausen | 2–0 |
| 14 Oct | Dynamo Dresden – FC Ingolstadt 04 | 2–2 |
| 15 Oct | Greuther Fürth – Erzgebirge AUE | 2–1 |
| 15 Oct | Heidenheim – Holstein Kiel | 3–5 |
| 15 Oct | Regensburg – Union Berlin | 0–2 |
| 16 Oct | Darmstadt – Nürnberg | 3–4 |
| 20 Oct | FC Ingolstadt 04 – Heidenheim | 3–0 |
| 20 Oct | Fortuna Düsseldorf – Darmstadt | 1–0 |
| 21 Oct | Braunschweig – Bochum | 1–0 |
| 21 Oct | Holstein Kiel – Bielefeld | 2–1 |
| 21 Oct | Union Berlin – Greuther Fürth | 3–1 |
| 22 Oct | Erzgebirge AUE – Regensburg | 1–0 |
| 22 Oct | Kaiserslautern – MSV Duisburg | 0–1 |
| 22 Oct | Nürnberg – Dynamo Dresden | 2–1 |
| 23 Oct | Sandhausen – St. Pauli | 1–1 |
| 27 Oct | Bielefeld – FC Ingolstadt 04 | 1–3 |
| 27 Oct | St. Pauli – Erzgebirge AUE | 1–1 |
| 28 Oct | Darmstadt – Holstein Kiel | 1–1 |
| 28 Oct | Greuther Fürth – Sandhausen | 2–1 |
| 28 Oct | Regensburg – Kaiserslautern | 3–1 |
| 29 Oct | Dynamo Dresden – Braunschweig | 1–1 |
| 29 Oct | Heidenheim – Nürnberg | 1–0 |
| 29 Oct | MSV Duisburg – Union Berlin | 1–1 |
| 30 Oct | Bochum – Fortuna Düsseldorf | 0–0 |
September 2017 · 41 matches
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 8 Sep | Dynamo Dresden – Greuther Fürth | 1–1 |
| 8 Sep | Heidenheim – Regensburg | 1–3 |
| 9 Sep | Bielefeld – MSV Duisburg | 0–4 |
| 9 Sep | FC Ingolstadt 04 – Erzgebirge AUE | 1–2 |
| 9 Sep | Holstein Kiel – Kaiserslautern | 2–1 |
| 10 Sep | Braunschweig – Sandhausen | 1–1 |
| 10 Sep | Darmstadt – Bochum | 1–2 |
| 10 Sep | Fortuna Düsseldorf – Union Berlin | 3–2 |
| 11 Sep | Nürnberg – St. Pauli | 0–1 |
| 15 Sep | Erzgebirge AUE – Holstein Kiel | 0–3 |
| 15 Sep | Union Berlin – Braunschweig | 1–1 |
| 16 Sep | MSV Duisburg – Nürnberg | 1–6 |
| 16 Sep | Sandhausen – Kaiserslautern | 1–0 |
| 16 Sep | St. Pauli – FC Ingolstadt 04 | 0–4 |
| 17 Sep | Bochum – Heidenheim | 1–2 |
| 17 Sep | Darmstadt – Bielefeld | 4–3 |
| 17 Sep | Greuther Fürth – Fortuna Düsseldorf | 3–1 |
| 17 Sep | Regensburg – Dynamo Dresden | 0–2 |
| 19 Sep | FC Ingolstadt 04 – MSV Duisburg | 2–2 |
| 19 Sep | Holstein Kiel – St. Pauli | 0–1 |
| 19 Sep | Kaiserslautern – Erzgebirge AUE | 0–2 |
| 19 Sep | Sandhausen – Union Berlin | 1–0 |
| 20 Sep | Braunschweig – Greuther Fürth | 3–0 |
| 20 Sep | Dynamo Dresden – Bielefeld | 0–2 |
| 20 Sep | Fortuna Düsseldorf – Regensburg | 1–0 |
| 20 Sep | Heidenheim – Darmstadt | 2–2 |
| 21 Sep | Nürnberg – Bochum | 3–1 |
| 22 Sep | Erzgebirge AUE – Sandhausen | 1–0 |
| 22 Sep | MSV Duisburg – Holstein Kiel | 1–3 |
| 23 Sep | Bielefeld – Heidenheim | 1–1 |
| 23 Sep | Regensburg – Braunschweig | 2–1 |
| 23 Sep | St. Pauli – Fortuna Düsseldorf | 1–2 |
| 24 Sep | Bochum – FC Ingolstadt 04 | 2–0 |
| 24 Sep | Darmstadt – Dynamo Dresden | 3–3 |
| 24 Sep | Greuther Fürth – Nürnberg | 1–3 |
| 25 Sep | Union Berlin – Kaiserslautern | 5–0 |
| 29 Sep | FC Ingolstadt 04 – Darmstadt | 3–0 |
| 29 Sep | Kaiserslautern – Greuther Fürth | 3–0 |
| 30 Sep | Erzgebirge AUE – Union Berlin | 1–2 |
| 30 Sep | Holstein Kiel – Bochum | 3–0 |
| 30 Sep | Nürnberg – Bielefeld | 1–2 |
August 2017 · 28 matches
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 4 Aug | Kaiserslautern – Darmstadt | 1–1 |
| 4 Aug | Sandhausen – FC Ingolstadt 04 | 1–0 |
| 4 Aug | Union Berlin – Holstein Kiel | 4–3 |
| 5 Aug | Braunschweig – Heidenheim | 2–0 |
| 5 Aug | MSV Duisburg – Bochum | 1–1 |
| 6 Aug | Erzgebirge AUE – Fortuna Düsseldorf | 0–2 |
| 6 Aug | Greuther Fürth – Bielefeld | 1–2 |
| 6 Aug | Regensburg – Nürnberg | 0–1 |
| 7 Aug | St. Pauli – Dynamo Dresden | 2–2 |
| 9 Aug | Heidenheim – Erzgebirge AUE | 2–1 |
| 18 Aug | Braunschweig – Erzgebirge AUE | 1–1 |
| 18 Aug | Darmstadt – St. Pauli | 3–0 |
| 19 Aug | Dynamo Dresden – Sandhausen | 0–4 |
| 19 Aug | Fortuna Düsseldorf – Kaiserslautern | 2–0 |
| 19 Aug | Heidenheim – MSV Duisburg | 1–2 |
| 20 Aug | FC Ingolstadt 04 – Regensburg | 2–4 |
| 20 Aug | Holstein Kiel – Greuther Fürth | 3–1 |
| 20 Aug | Nürnberg – Union Berlin | 2–2 |
| 21 Aug | Bielefeld – Bochum | 2–0 |
| 25 Aug | Greuther Fürth – FC Ingolstadt 04 | 0–1 |
| 25 Aug | MSV Duisburg – Darmstadt | 1–2 |
| 26 Aug | Erzgebirge AUE – Nürnberg | 3–1 |
| 26 Aug | Regensburg – Holstein Kiel | 1–2 |
| 26 Aug | St. Pauli – Heidenheim | 1–0 |
| 27 Aug | Bochum – Dynamo Dresden | 3–2 |
| 27 Aug | Sandhausen – Fortuna Düsseldorf | 1–2 |
| 27 Aug | Union Berlin – Bielefeld | 1–1 |
| 28 Aug | Kaiserslautern – Braunschweig | 1–1 |
July 2017 · 8 matches
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 28 Jul | Bochum – St. Pauli | 0–1 |
| 29 Jul | Bielefeld – Regensburg | 2–1 |
| 29 Jul | Darmstadt – Greuther Fürth | 1–0 |
| 29 Jul | FC Ingolstadt 04 – Union Berlin | 0–1 |
| 30 Jul | Dynamo Dresden – MSV Duisburg | 1–0 |
| 30 Jul | Holstein Kiel – Sandhausen | 2–2 |
| 30 Jul | Nürnberg – Kaiserslautern | 3–0 |
| 31 Jul | Fortuna Düsseldorf – Braunschweig | 2–2 |
League rounds, 90 minutes, by month.
Referees
| Referee | Matches |
|---|---|
| Arne Aarnink | 10 |
| Daniel Schlager | 10 |
| Matthias Jollenbeck | 10 |
| Patrick Alt | 10 |
| Sven Waschitzki | 10 |
| Alexander Sather | 9 |
| Benedikt Kempkes | 9 |
| Christian Dietz | 9 |
| Christof Gunsch | 9 |
| Florian Badstubner | 9 |
| Florian Heft | 9 |
| Lasse Koslowski | 9 |
| Manuel Gräfe | 9 |
| Martin Thomsen | 9 |
| Rene Rohde | 9 |
| Robert Kempter | 9 |
| Robert Schröder | 9 |
| Thorben Siewer | 9 |
| Timo Gerach | 9 |
| Tobias Reichel | 9 |
| Felix Zwayer | 8 |
| Martin Petersen | 8 |
| Bibiana Steinhaus | 7 |
| Sören Storks | 7 |
| Bastian Dankert | 6 |
| Benjamin Cortus | 6 |
| Frank Willenborg | 6 |
| Harm Osmers | 6 |
| Markus Schmidt | 6 |
| Sascha Stegemann | 6 |
| Sven Jablonski | 6 |
| Guido Winkmann | 5 |
| Robert Hartmann | 5 |
| Robert Kampka | 5 |
| Tobias Stieler | 5 |
| Christian Dingert | 4 |
| Daniel Siebert | 4 |
| Benjamin Brand | 3 |
| Deniz Aytekin | 3 |
| Felix Brych | 3 |
| Johann Pfeifer | 3 |
| Marco Fritz | 3 |
| Patrick Ittrich | 3 |
| Tobias Welz | 3 |
Matches per referee from the season's schedule; the table lists referees with at least 3 matches.
From our data: the season's league matches. History only, never a prediction.
The day's tips on Telegram
Every morning (about 10:00 Tallinn time) the day's card tips go to the free Telegram channel; on some days there are none, and we say so.