![]()
Turkey
Süper Lig 2020/21 final table, results and top scorers
The 2020/21 season as it ended: the final table, every result by month and the player boards. History only, never a prediction.
Final table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 26 | 6 | 8 | 89:44 | +45 | 84 | |
| 2 | 40 | 26 | 6 | 8 | 80:36 | +44 | 84 | |
| 3 | 40 | 25 | 7 | 8 | 72:41 | +31 | 82 | |
| 4 | 40 | 19 | 14 | 7 | 50:37 | +13 | 71 | |
| 5 | Sivasspor | 40 | 16 | 17 | 7 | 54:43 | +11 | 65 |
| 6 | Hatayspor | 40 | 17 | 10 | 13 | 62:53 | +9 | 61 |
| 7 | 40 | 17 | 9 | 14 | 58:45 | +13 | 60 | |
| 8 | Fatih Karagümrük | 40 | 16 | 12 | 12 | 64:52 | +12 | 60 |
| 9 | 40 | 15 | 13 | 12 | 59:51 | +8 | 58 | |
| 10 | 40 | 13 | 12 | 15 | 59:59 | 0 | 51 | |
| 11 | 40 | 12 | 14 | 14 | 49:48 | +1 | 50 | |
| 12 | 40 | 12 | 12 | 16 | 43:55 | −12 | 48 | |
| 13 | 40 | 12 | 12 | 16 | 53:69 | −16 | 48 | |
| 14 | 40 | 12 | 10 | 18 | 47:57 | −10 | 46 | |
| 15 | Yeni Malatyaspor | 40 | 10 | 15 | 15 | 49:53 | −4 | 45 |
| 16 | Antalyaspor | 40 | 9 | 17 | 14 | 41:55 | −14 | 44 |
| 17 | Kayserispor | 40 | 9 | 14 | 17 | 35:52 | −17 | 41 |
| 18 | 40 | 10 | 10 | 20 | 44:68 | −24 | 40 | |
| 19 | Ankaragücü | 40 | 10 | 8 | 22 | 46:65 | −19 | 38 |
| 20 | 40 | 10 | 8 | 22 | 44:76 | −32 | 38 | |
| 21 | Denizlispor | 40 | 6 | 10 | 24 | 38:77 | −39 | 28 |
League rounds only, 90 minutes: 3 points a win, then goal difference and goals scored.
Player boards
Top scorers
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Aaron-Salem Boupendza Hatayspor | 22 |
| 2 | Cyle Larin | 19 |
| 3 | Mame Biram Diouf Hatayspor | 19 |
Penalties scored
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Adem Büyük Yeni Malatyaspor | 9 |
| 2 | Alexandru Maxim | 8 |
| 3 | Mame Biram Diouf Hatayspor | 5 |
| 4 | Piris da Motta | 5 |
| 5 | Radamel Falcao | 5 |
Hat-tricks
| # | Player | Hat-tricks |
|---|---|---|
| 1 | Cyle Larin | 2 |
| 2 | Aaron-Salem Boupendza Hatayspor | 1 |
| 3 | Adis Jahović | 1 |
| 4 | Bogdan Stancu | 1 |
| 5 | Davidson | 1 |
| 6 | Loïc Rémy | 1 |
| 7 | Mbaye Diagne | 1 |
| 8 | Muhammed Kerem Aktürkoğlu | 1 |
| 9 | Younès Belhanda | 1 |
Yellow cards
| # | Player | Yellow |
|---|---|---|
| 1 | Radosław Murawski Denizlispor | 15 |
| 2 | Zvonimir Šarlija Ankaragücü | 15 |
| 3 | Aytaç Kara | 12 |
| 4 | Obinna Nwobodo | 12 |
| 5 | Piris da Motta | 12 |
| 6 | Stelios Kitsiou Ankaragücü | 12 |
The season's records
Biggest win:
Beşiktaş 7–0 Hatayspor (1 May 2021)
Highest-scoring game: Kayserispor 6–3 Denizlispor (28 Apr 2021)
All results
May 2021 · 40 matches
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 1 May | Beşiktaş – Hatayspor | 7–0 |
| 2 May | Antalyaspor – Göztepe | 2–3 |
| 2 May | Denizlispor – Rizespor | 0–1 |
| 2 May | Gençlerbirliği – Galatasaray | 0–2 |
| 2 May | Konyaspor – Fatih Karagümrük | 5–1 |
| 3 May | Başakşehir – Ankaragücü | 2–1 |
| 3 May | Fenerbahçe – Erzurumspor | 3–1 |
| 3 May | Gaziantep – Sivasspor | 0–1 |
| 3 May | Kasımpaşa – Alanyaspor | 3–0 |
| 3 May | Yeni Malatyaspor – Kayserispor | 1–1 |
| 8 May | Ankaragücü – Fenerbahçe | 1–2 |
| 8 May | Erzurumspor – Kasımpaşa | 0–1 |
| 8 May | Galatasaray – Beşiktaş | 3–1 |
| 8 May | Göztepe – Konyaspor | 0–1 |
| 8 May | Hatayspor – Denizlispor | 1–0 |
| 8 May | Fatih Karagümrük – Gençlerbirliği | 5–1 |
| 8 May | Kayserispor – Gaziantep | 0–0 |
| 8 May | Rizespor – Yeni Malatyaspor | 0–4 |
| 8 May | Sivasspor – Başakşehir | 0–0 |
| 8 May | Trabzonspor – Antalyaspor | 2–1 |
| 11 May | Alanyaspor – Erzurumspor | 2–3 |
| 11 May | Beşiktaş – Fatih Karagümrük | 1–2 |
| 11 May | Başakşehir – Kayserispor | 0–0 |
| 11 May | Denizlispor – Galatasaray | 1–4 |
| 11 May | Fenerbahçe – Sivasspor | 1–2 |
| 11 May | Gaziantep – Rizespor | 4–5 |
| 11 May | Gençlerbirliği – Göztepe | 5–3 |
| 11 May | Kasımpaşa – Ankaragücü | 3–1 |
| 11 May | Konyaspor – Trabzonspor | 1–1 |
| 11 May | Yeni Malatyaspor – Hatayspor | 1–1 |
| 15 May | Ankaragücü – Alanyaspor | 0–1 |
| 15 May | Antalyaspor – Konyaspor | 0–0 |
| 15 May | Galatasaray – Yeni Malatyaspor | 3–1 |
| 15 May | Göztepe – Beşiktaş | 1–2 |
| 15 May | Hatayspor – Gaziantep | 0–1 |
| 15 May | Fatih Karagümrük – Denizlispor | 5–1 |
| 15 May | Kayserispor – Fenerbahçe | 1–2 |
| 15 May | Rizespor – Başakşehir | 0–2 |
| 15 May | Sivasspor – Kasımpaşa | 2–1 |
| 15 May | Trabzonspor – Gençlerbirliği | 2–1 |
April 2021 · 70 matches
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 3 Apr | Hatayspor – Galatasaray | 3–0 |
| 3 Apr | Kayserispor – Göztepe | 1–1 |
| 3 Apr | Rizespor – Fatih Karagümrük | 0–0 |
| 3 Apr | Sivasspor – Trabzonspor | 0–0 |
| 4 Apr | Alanyaspor – Gençlerbirliği | 1–2 |
| 4 Apr | Ankaragücü – Antalyaspor | 1–0 |
| 4 Apr | Başakşehir – Yeni Malatyaspor | 3–1 |
| 4 Apr | Erzurumspor – Konyaspor | 1–2 |
| 4 Apr | Kasımpaşa – Beşiktaş | 1–0 |
| 5 Apr | Fenerbahçe – Denizlispor | 1–0 |
| 6 Apr | Göztepe – Rizespor | 2–0 |
| 6 Apr | Fatih Karagümrük – Hatayspor | 1–0 |
| 6 Apr | Trabzonspor – Kayserispor | 1–1 |
| 7 Apr | Antalyaspor – Sivasspor | 2–4 |
| 7 Apr | Beşiktaş – Alanyaspor | 3–0 |
| 7 Apr | Gençlerbirliği – Erzurumspor | 1–1 |
| 7 Apr | Konyaspor – Ankaragücü | 1–1 |
| 8 Apr | Denizlispor – Kasımpaşa | 1–1 |
| 8 Apr | Gaziantep – Başakşehir | 2–0 |
| 8 Apr | Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe | 1–1 |
| 10 Apr | Galatasaray – Fatih Karagümrük | 1–1 |
| 10 Apr | Hatayspor – Göztepe | 2–3 |
| 10 Apr | Rizespor – Trabzonspor | 0–0 |
| 11 Apr | Ankaragücü – Gençlerbirliği | 2–1 |
| 11 Apr | Erzurumspor – Beşiktaş | 2–4 |
| 11 Apr | Kayserispor – Antalyaspor | 0–1 |
| 11 Apr | Sivasspor – Konyaspor | 3–1 |
| 12 Apr | Alanyaspor – Denizlispor | 3–2 |
| 12 Apr | Fenerbahçe – Gaziantep | 3–1 |
| 12 Apr | Kasımpaşa – Yeni Malatyaspor | 0–0 |
| 16 Apr | Antalyaspor – Rizespor | 2–3 |
| 16 Apr | Beşiktaş – Ankaragücü | 2–2 |
| 16 Apr | Gençlerbirliği – Sivasspor | 2–3 |
| 16 Apr | Konyaspor – Kayserispor | 0–0 |
| 17 Apr | Denizlispor – Erzurumspor | 2–3 |
| 17 Apr | Göztepe – Galatasaray | 1–3 |
| 17 Apr | Trabzonspor – Hatayspor | 1–1 |
| 17 Apr | Yeni Malatyaspor – Alanyaspor | 1–0 |
| 18 Apr | Başakşehir – Fenerbahçe | 1–2 |
| 18 Apr | Gaziantep – Kasımpaşa | 2–2 |
| 20 Apr | Hatayspor – Antalyaspor | 3–2 |
| 20 Apr | Fatih Karagümrük – Göztepe | 1–1 |
| 20 Apr | Kayserispor – Gençlerbirliği | 2–2 |
| 20 Apr | Rizespor – Konyaspor | 5–3 |
| 20 Apr | Sivasspor – Beşiktaş | 0–0 |
| 21 Apr | Ankaragücü – Denizlispor | 1–1 |
| 21 Apr | Erzurumspor – Yeni Malatyaspor | 1–0 |
| 21 Apr | Galatasaray – Trabzonspor | 1–1 |
| 22 Apr | Alanyaspor – Gaziantep | 3–2 |
| 22 Apr | Kasımpaşa – Başakşehir | 0–1 |
| 23 Apr | Gençlerbirliği – Rizespor | 2–1 |
| 24 Apr | Antalyaspor – Galatasaray | 0–1 |
| 24 Apr | Beşiktaş – Kayserispor | 3–1 |
| 24 Apr | Denizlispor – Sivasspor | 1–1 |
| 24 Apr | Konyaspor – Hatayspor | 0–0 |
| 24 Apr | Trabzonspor – Fatih Karagümrük | 2–0 |
| 25 Apr | Başakşehir – Alanyaspor | 0–0 |
| 25 Apr | Fenerbahçe – Kasımpaşa | 3–2 |
| 25 Apr | Gaziantep – Erzurumspor | 2–3 |
| 25 Apr | Yeni Malatyaspor – Ankaragücü | 2–1 |
| 27 Apr | Hatayspor – Gençlerbirliği | 3–1 |
| 28 Apr | Galatasaray – Konyaspor | 1–0 |
| 28 Apr | Göztepe – Trabzonspor | 1–1 |
| 28 Apr | Fatih Karagümrük – Antalyaspor | 2–2 |
| 28 Apr | Kayserispor – Denizlispor | 6–3 |
| 28 Apr | Rizespor – Beşiktaş | 2–3 |
| 29 Apr | Alanyaspor – Fenerbahçe | 0–0 |
| 29 Apr | Ankaragücü – Gaziantep | 0–1 |
| 29 Apr | Erzurumspor – Başakşehir | 1–2 |
| 29 Apr | Sivasspor – Yeni Malatyaspor | 1–0 |
March 2021 · 40 matches
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2 Mar | Gaziantep – Gençlerbirliği | 2–1 |
| 2 Mar | Yeni Malatyaspor – Beşiktaş | 0–1 |
| 3 Mar | Ankaragücü – Galatasaray | 2–1 |
| 3 Mar | Başakşehir – Konyaspor | 1–1 |
| 3 Mar | Erzurumspor – Fatih Karagümrük | 2–2 |
| 3 Mar | Kayserispor – Rizespor | 2–1 |
| 3 Mar | Sivasspor – Hatayspor | 1–1 |
| 4 Mar | Alanyaspor – Göztepe | 1–1 |
| 4 Mar | Fenerbahçe – Antalyaspor | 1–1 |
| 4 Mar | Kasımpaşa – Trabzonspor | 1–2 |
| 6 Mar | Beşiktaş – Gaziantep | 2–1 |
| 6 Mar | Denizlispor – Yeni Malatyaspor | 3–2 |
| 7 Mar | Galatasaray – Sivasspor | 2–2 |
| 7 Mar | Gençlerbirliği – Başakşehir | 0–1 |
| 7 Mar | Hatayspor – Kayserispor | 1–3 |
| 7 Mar | Fatih Karagümrük – Ankaragücü | 0–1 |
| 8 Mar | Antalyaspor – Kasımpaşa | 1–1 |
| 8 Mar | Göztepe – Erzurumspor | 3–1 |
| 8 Mar | Konyaspor – Fenerbahçe | 0–3 |
| 8 Mar | Trabzonspor – Alanyaspor | 1–3 |
| 12 Mar | Başakşehir – Beşiktaş | 2–3 |
| 13 Mar | Alanyaspor – Antalyaspor | 4–0 |
| 13 Mar | Kayserispor – Galatasaray | 0–3 |
| 13 Mar | Rizespor – Hatayspor | 1–0 |
| 13 Mar | Sivasspor – Fatih Karagümrük | 1–0 |
| 14 Mar | Ankaragücü – Göztepe | 3–0 |
| 14 Mar | Erzurumspor – Trabzonspor | 0–0 |
| 14 Mar | Fenerbahçe – Gençlerbirliği | 1–2 |
| 14 Mar | Gaziantep – Denizlispor | 2–0 |
| 15 Mar | Kasımpaşa – Konyaspor | 1–1 |
| 19 Mar | Galatasaray – Rizespor | 3–4 |
| 19 Mar | Fatih Karagümrük – Kayserispor | 3–0 |
| 20 Mar | Gençlerbirliği – Kasımpaşa | 2–1 |
| 20 Mar | Göztepe – Sivasspor | 3–5 |
| 20 Mar | Trabzonspor – Ankaragücü | 4–1 |
| 20 Mar | Yeni Malatyaspor – Gaziantep | 2–2 |
| 21 Mar | Antalyaspor – Erzurumspor | 3–1 |
| 21 Mar | Beşiktaş – Fenerbahçe | 1–1 |
| 21 Mar | Denizlispor – Başakşehir | 0–0 |
| 21 Mar | Konyaspor – Alanyaspor | 1–0 |
February 2021 · 50 matches
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2 Feb | Galatasaray – Başakşehir | 3–0 |
| 2 Feb | Hatayspor – Fenerbahçe | 1–2 |
| 2 Feb | Rizespor – Kasımpaşa | 1–1 |
| 3 Feb | Antalyaspor – Beşiktaş | 1–1 |
| 3 Feb | Fatih Karagümrük – Gaziantep | 2–0 |
| 3 Feb | Kayserispor – Alanyaspor | 1–1 |
| 3 Feb | Konyaspor – Gençlerbirliği | 0–0 |
| 3 Feb | Sivasspor – Erzurumspor | 0–0 |
| 4 Feb | Göztepe – Yeni Malatyaspor | 2–2 |
| 4 Feb | Trabzonspor – Denizlispor | 1–0 |
| 6 Feb | Alanyaspor – Rizespor | 2–1 |
| 6 Feb | Başakşehir – Fatih Karagümrük | 0–1 |
| 6 Feb | Fenerbahçe – Galatasaray | 0–1 |
| 6 Feb | Kasımpaşa – Hatayspor | 1–4 |
| 7 Feb | Ankaragücü – Sivasspor | 1–4 |
| 7 Feb | Beşiktaş – Konyaspor | 1–0 |
| 7 Feb | Denizlispor – Antalyaspor | 1–1 |
| 7 Feb | Erzurumspor – Kayserispor | 1–1 |
| 8 Feb | Gaziantep – Göztepe | 2–0 |
| 8 Feb | Yeni Malatyaspor – Trabzonspor | 0–2 |
| 12 Feb | Rizespor – Erzurumspor | 0–2 |
| 13 Feb | Fatih Karagümrük – Fenerbahçe | 1–2 |
| 13 Feb | Kayserispor – Ankaragücü | 0–0 |
| 13 Feb | Trabzonspor – Gaziantep | 1–0 |
| 14 Feb | Galatasaray – Kasımpaşa | 2–1 |
| 14 Feb | Göztepe – Başakşehir | 2–1 |
| 14 Feb | Hatayspor – Alanyaspor | 0–0 |
| 14 Feb | Konyaspor – Denizlispor | 2–0 |
| 15 Feb | Antalyaspor – Yeni Malatyaspor | 1–1 |
| 15 Feb | Gençlerbirliği – Beşiktaş | 0–3 |
| 19 Feb | Başakşehir – Trabzonspor | 0–1 |
| 20 Feb | Alanyaspor – Galatasaray | 0–1 |
| 20 Feb | Denizlispor – Gençlerbirliği | 1–0 |
| 20 Feb | Kasımpaşa – Fatih Karagümrük | 3–2 |
| 20 Feb | Yeni Malatyaspor – Konyaspor | 2–3 |
| 21 Feb | Erzurumspor – Hatayspor | 1–3 |
| 21 Feb | Fenerbahçe – Göztepe | 0–1 |
| 21 Feb | Gaziantep – Antalyaspor | 0–0 |
| 21 Feb | Sivasspor – Kayserispor | 2–0 |
| 22 Feb | Ankaragücü – Rizespor | 1–1 |
| 26 Feb | Beşiktaş – Denizlispor | 3–0 |
| 26 Feb | Gençlerbirliği – Yeni Malatyaspor | 1–1 |
| 26 Feb | Konyaspor – Gaziantep | 0–0 |
| 27 Feb | Antalyaspor – Başakşehir | 0–0 |
| 27 Feb | Galatasaray – Erzurumspor | 2–0 |
| 27 Feb | Hatayspor – Ankaragücü | 4–1 |
| 27 Feb | Fatih Karagümrük – Alanyaspor | 2–0 |
| 27 Feb | Rizespor – Sivasspor | 0–0 |
| 28 Feb | Göztepe – Kasımpaşa | 1–0 |
| 28 Feb | Trabzonspor – Fenerbahçe | 0–1 |
January 2021 · 70 matches
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2 Jan | Alanyaspor – Başakşehir | 3–0 |
| 2 Jan | Ankaragücü – Yeni Malatyaspor | 3–1 |
| 2 Jan | Erzurumspor – Gaziantep | 1–1 |
| 2 Jan | Galatasaray – Antalyaspor | 0–0 |
| 2 Jan | Hatayspor – Konyaspor | 2–1 |
| 2 Jan | Sivasspor – Denizlispor | 2–2 |
| 3 Jan | Fatih Karagümrük – Trabzonspor | 1–2 |
| 3 Jan | Kayserispor – Beşiktaş | 0–2 |
| 3 Jan | Rizespor – Gençlerbirliği | 1–1 |
| 4 Jan | Kasımpaşa – Fenerbahçe | 0–3 |
| 5 Jan | Gaziantep – Ankaragücü | 2–0 |
| 5 Jan | Konyaspor – Galatasaray | 4–3 |
| 5 Jan | Yeni Malatyaspor – Sivasspor | 2–2 |
| 6 Jan | Antalyaspor – Fatih Karagümrük | 3–1 |
| 6 Jan | Beşiktaş – Rizespor | 6–0 |
| 6 Jan | Başakşehir – Erzurumspor | 1–0 |
| 6 Jan | Denizlispor – Kayserispor | 0–1 |
| 6 Jan | Gençlerbirliği – Hatayspor | 3–1 |
| 6 Jan | Trabzonspor – Göztepe | 1–0 |
| 7 Jan | Fenerbahçe – Alanyaspor | 2–1 |
| 9 Jan | Galatasaray – Gençlerbirliği | 6–0 |
| 9 Jan | Göztepe – Antalyaspor | 0–1 |
| 9 Jan | Kayserispor – Yeni Malatyaspor | 1–0 |
| 9 Jan | Sivasspor – Gaziantep | 2–1 |
| 10 Jan | Ankaragücü – Başakşehir | 1–2 |
| 10 Jan | Hatayspor – Beşiktaş | 2–2 |
| 10 Jan | Fatih Karagümrük – Konyaspor | 2–1 |
| 10 Jan | Rizespor – Denizlispor | 1–1 |
| 11 Jan | Alanyaspor – Kasımpaşa | 1–2 |
| 11 Jan | Erzurumspor – Fenerbahçe | 0–3 |
| 15 Jan | Gençlerbirliği – Fatih Karagümrük | 1–3 |
| 16 Jan | Antalyaspor – Trabzonspor | 1–1 |
| 16 Jan | Başakşehir – Sivasspor | 1–1 |
| 16 Jan | Gaziantep – Kayserispor | 2–1 |
| 16 Jan | Konyaspor – Göztepe | 2–3 |
| 17 Jan | Beşiktaş – Galatasaray | 2–0 |
| 17 Jan | Denizlispor – Hatayspor | 0–2 |
| 17 Jan | Yeni Malatyaspor – Rizespor | 4–1 |
| 18 Jan | Fenerbahçe – Ankaragücü | 3–1 |
| 18 Jan | Kasımpaşa – Erzurumspor | 1–2 |
| 19 Jan | Göztepe – Gençlerbirliği | 4–0 |
| 19 Jan | Kayserispor – Başakşehir | 2–0 |
| 19 Jan | Trabzonspor – Konyaspor | 3–1 |
| 20 Jan | Galatasaray – Denizlispor | 6–1 |
| 20 Jan | Hatayspor – Yeni Malatyaspor | 1–2 |
| 20 Jan | Rizespor – Gaziantep | 3–0 |
| 21 Jan | Ankaragücü – Kasımpaşa | 1–0 |
| 21 Jan | Erzurumspor – Alanyaspor | 1–1 |
| 21 Jan | Fatih Karagümrük – Beşiktaş | 1–4 |
| 21 Jan | Sivasspor – Fenerbahçe | 1–1 |
| 23 Jan | Başakşehir – Rizespor | 1–1 |
| 23 Jan | Gençlerbirliği – Trabzonspor | 1–2 |
| 24 Jan | Beşiktaş – Göztepe | 2–1 |
| 24 Jan | Denizlispor – Fatih Karagümrük | 1–2 |
| 24 Jan | Gaziantep – Hatayspor | 1–1 |
| 24 Jan | Konyaspor – Antalyaspor | 0–0 |
| 24 Jan | Yeni Malatyaspor – Galatasaray | 0–1 |
| 25 Jan | Alanyaspor – Ankaragücü | 4–3 |
| 25 Jan | Fenerbahçe – Kayserispor | 3–0 |
| 25 Jan | Kasımpaşa – Sivasspor | 2–0 |
| 29 Jan | Gaziantep – Galatasaray | 1–2 |
| 29 Jan | Yeni Malatyaspor – Fatih Karagümrük | 0–0 |
| 30 Jan | Başakşehir – Hatayspor | 1–5 |
| 30 Jan | Fenerbahçe – Rizespor | 1–0 |
| 30 Jan | Kasımpaşa – Kayserispor | 0–1 |
| 31 Jan | Alanyaspor – Sivasspor | 3–1 |
| 31 Jan | Beşiktaş – Trabzonspor | 1–2 |
| 31 Jan | Denizlispor – Göztepe | 2–1 |
| 31 Jan | Erzurumspor – Ankaragücü | 1–0 |
| 31 Jan | Gençlerbirliği – Antalyaspor | 0–1 |
December 2020 · 53 matches
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 4 Dec | Beşiktaş – Kasımpaşa | 3–0 |
| 5 Dec | Galatasaray – Hatayspor | 3–0 |
| 5 Dec | Gençlerbirliği – Alanyaspor | 2–1 |
| 5 Dec | Göztepe – Kayserispor | 1–1 |
| 5 Dec | Konyaspor – Erzurumspor | 2–0 |
| 5 Dec | Yeni Malatyaspor – Başakşehir | 1–1 |
| 6 Dec | Antalyaspor – Ankaragücü | 1–0 |
| 6 Dec | Denizlispor – Fenerbahçe | 0–2 |
| 6 Dec | Fatih Karagümrük – Rizespor | 2–1 |
| 7 Dec | Trabzonspor – Sivasspor | 1–1 |
| 9 Dec | Göztepe – Alanyaspor | 1–0 |
| 9 Dec | Hatayspor – Erzurumspor | 3–0 |
| 11 Dec | Kasımpaşa – Denizlispor | 3–2 |
| 12 Dec | Ankaragücü – Konyaspor | 4–3 |
| 12 Dec | Fenerbahçe – Yeni Malatyaspor | 0–3 |
| 12 Dec | Hatayspor – Fatih Karagümrük | 3–1 |
| 12 Dec | Kayserispor – Trabzonspor | 0–0 |
| 12 Dec | Rizespor – Göztepe | 3–2 |
| 13 Dec | Alanyaspor – Beşiktaş | 2–1 |
| 13 Dec | Başakşehir – Gaziantep | 1–2 |
| 13 Dec | Erzurumspor – Gençlerbirliği | 0–1 |
| 14 Dec | Sivasspor – Antalyaspor | 0–0 |
| 15 Dec | Ankaragücü – Hatayspor | 2–0 |
| 18 Dec | Fatih Karagümrük – Galatasaray | 2–1 |
| 19 Dec | Gaziantep – Fenerbahçe | 3–1 |
| 19 Dec | Göztepe – Hatayspor | 0–1 |
| 19 Dec | Trabzonspor – Rizespor | 2–1 |
| 19 Dec | Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa | 2–0 |
| 20 Dec | Beşiktaş – Erzurumspor | 4–0 |
| 20 Dec | Denizlispor – Alanyaspor | 1–0 |
| 20 Dec | Gençlerbirliği – Ankaragücü | 1–1 |
| 21 Dec | Antalyaspor – Kayserispor | 2–0 |
| 21 Dec | Konyaspor – Sivasspor | 0–1 |
| 22 Dec | Galatasaray – Göztepe | 3–1 |
| 22 Dec | Hatayspor – Trabzonspor | 0–1 |
| 23 Dec | Alanyaspor – Yeni Malatyaspor | 1–1 |
| 23 Dec | Erzurumspor – Denizlispor | 1–2 |
| 23 Dec | Fenerbahçe – Başakşehir | 4–1 |
| 23 Dec | Kasımpaşa – Gaziantep | 0–4 |
| 24 Dec | Ankaragücü – Beşiktaş | 0–1 |
| 24 Dec | Kayserispor – Konyaspor | 1–2 |
| 24 Dec | Rizespor – Antalyaspor | 2–1 |
| 24 Dec | Sivasspor – Gençlerbirliği | 3–1 |
| 26 Dec | Göztepe – Fatih Karagümrük | 1–1 |
| 26 Dec | Trabzonspor – Galatasaray | 0–2 |
| 27 Dec | Başakşehir – Kasımpaşa | 2–2 |
| 27 Dec | Denizlispor – Ankaragücü | 1–2 |
| 27 Dec | Gaziantep – Alanyaspor | 3–1 |
| 27 Dec | Yeni Malatyaspor – Erzurumspor | 1–3 |
| 28 Dec | Beşiktaş – Sivasspor | 3–0 |
| 28 Dec | Gençlerbirliği – Kayserispor | 3–2 |
| 28 Dec | Konyaspor – Rizespor | 1–1 |
| 29 Dec | Antalyaspor – Hatayspor | 0–6 |
November 2020 · 35 matches
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 1 Nov | Beşiktaş – Yeni Malatyaspor | 1–0 |
| 1 Nov | Konyaspor – Başakşehir | 1–2 |
| 1 Nov | Rizespor – Kayserispor | 1–0 |
| 2 Nov | Antalyaspor – Fenerbahçe | 1–2 |
| 2 Nov | Hatayspor – Sivasspor | 1–1 |
| 6 Nov | Gaziantep – Beşiktaş | 3–1 |
| 7 Nov | Alanyaspor – Trabzonspor | 1–1 |
| 7 Nov | Erzurumspor – Göztepe | 1–1 |
| 7 Nov | Fenerbahçe – Konyaspor | 0–2 |
| 7 Nov | Kasımpaşa – Antalyaspor | 2–2 |
| 8 Nov | Ankaragücü – Fatih Karagümrük | 2–2 |
| 8 Nov | Başakşehir – Gençlerbirliği | 2–1 |
| 8 Nov | Kayserispor – Hatayspor | 0–1 |
| 8 Nov | Sivasspor – Galatasaray | 1–2 |
| 8 Nov | Yeni Malatyaspor – Denizlispor | 2–0 |
| 21 Nov | Beşiktaş – Başakşehir | 3–2 |
| 21 Nov | Denizlispor – Gaziantep | 0–1 |
| 21 Nov | Gençlerbirliği – Fenerbahçe | 1–5 |
| 21 Nov | Fatih Karagümrük – Sivasspor | 1–1 |
| 22 Nov | Antalyaspor – Alanyaspor | 0–2 |
| 22 Nov | Göztepe – Ankaragücü | 3–1 |
| 22 Nov | Hatayspor – Rizespor | 2–2 |
| 22 Nov | Konyaspor – Kasımpaşa | 2–1 |
| 22 Nov | Trabzonspor – Erzurumspor | 1–0 |
| 23 Nov | Galatasaray – Kayserispor | 1–1 |
| 27 Nov | Ankaragücü – Trabzonspor | 0–1 |
| 28 Nov | Başakşehir – Denizlispor | 3–3 |
| 28 Nov | Gaziantep – Yeni Malatyaspor | 2–2 |
| 28 Nov | Rizespor – Galatasaray | 0–4 |
| 29 Nov | Alanyaspor – Konyaspor | 1–0 |
| 29 Nov | Erzurumspor – Antalyaspor | 2–2 |
| 29 Nov | Fenerbahçe – Beşiktaş | 3–4 |
| 29 Nov | Kasımpaşa – Gençlerbirliği | 2–0 |
| 30 Nov | Kayserispor – Fatih Karagümrük | 0–0 |
| 30 Nov | Sivasspor – Göztepe | 0–1 |
October 2020 · 32 matches
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2 Oct | Ankaragücü – Kayserispor | 0–1 |
| 2 Oct | Gaziantep – Trabzonspor | 1–1 |
| 3 Oct | Başakşehir – Göztepe | 0–0 |
| 3 Oct | Erzurumspor – Rizespor | 0–0 |
| 3 Oct | Fenerbahçe – Fatih Karagümrük | 2–1 |
| 3 Oct | Yeni Malatyaspor – Antalyaspor | 1–0 |
| 4 Oct | Alanyaspor – Hatayspor | 6–0 |
| 4 Oct | Beşiktaş – Gençlerbirliği | 0–1 |
| 4 Oct | Denizlispor – Konyaspor | 0–0 |
| 4 Oct | Kasımpaşa – Galatasaray | 1–0 |
| 17 Oct | Kayserispor – Sivasspor | 1–3 |
| 17 Oct | Konyaspor – Yeni Malatyaspor | 1–1 |
| 17 Oct | Rizespor – Ankaragücü | 5–3 |
| 17 Oct | Trabzonspor – Başakşehir | 0–2 |
| 18 Oct | Antalyaspor – Gaziantep | 1–1 |
| 18 Oct | Göztepe – Fenerbahçe | 2–3 |
| 18 Oct | Fatih Karagümrük – Kasımpaşa | 1–1 |
| 19 Oct | Galatasaray – Alanyaspor | 1–2 |
| 19 Oct | Gençlerbirliği – Denizlispor | 1–2 |
| 23 Oct | Kasımpaşa – Göztepe | 0–0 |
| 24 Oct | Başakşehir – Antalyaspor | 5–1 |
| 24 Oct | Erzurumspor – Galatasaray | 1–2 |
| 24 Oct | Gaziantep – Konyaspor | 1–0 |
| 25 Oct | Alanyaspor – Fatih Karagümrük | 2–0 |
| 25 Oct | Fenerbahçe – Trabzonspor | 3–1 |
| 25 Oct | Yeni Malatyaspor – Gençlerbirliği | 2–1 |
| 26 Oct | Denizlispor – Beşiktaş | 2–3 |
| 26 Oct | Sivasspor – Rizespor | 0–2 |
| 30 Oct | Fatih Karagümrük – Erzurumspor | 5–1 |
