Austraalia NBL 2022/23
Austraalia NBL hooajal 2022/23: lõpptabel, resultatiivseimad mängijad, hooaja tipud ja kõik tulemused.
Hooaeg 2022/23 numbrites
154
mängu
175,4
punkti mängus
7%
lisaajale
55%
koduvõite
Punktid veerandite kaupa: 43,9 · 44,6 · 41,8 · 43,3
Kõik hooaja mängud, play-off kaasa arvatud; ettevalmistusmängud on välja jäetud.
| Mäng | Tulemus | Kuupäev | |
|---|---|---|---|
| Suurim võit | Brisbane Bullets – Sydney | 67:116 | 11.01.2023 |
| Kõige punktirohkem mäng | South East Melbourne – Sydney | 113:112 LA | 18.12.2022 |
LA – otsustati lisaajal.
Tabel
| Koht | Meeskond | M | V | K | Võidu % | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 19 | 9 | 68% | 2679:2468 | |
| 2 | 28 | 18 | 10 | 64% | 2423:2246 | |
| 3 | 28 | 18 | 10 | 64% | 2455:2376 | |
| 4 | 28 | 16 | 12 | 57% | 2385:2305 | |
| 5 | 28 | 15 | 13 | 54% | 2553:2512 | |
| 6 | 28 | 15 | 13 | 54% | 2580:2568 | |
| 7 | 28 | 15 | 13 | 54% | 2434:2424 | |
| 8 | 28 | 13 | 15 | 46% | 2546:2597 | |
| 9 | 28 | 8 | 20 | 29% | 2365:2600 | |
| 10 | 28 | 3 | 25 | 11% | 2261:2585 |
Põhiturniiri tabel, arvutatud selle mängudest: võiduprotsent, siis rohkem võite, vähem mänge ja punktide vahe.
Resultatiivseimad
| Koht | Mängija | Meeskond | M | P | P/m | Lp/m | Rs/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Cotton | 26 | 599 | 23,0 | 4,4 | 4,8 | |
| 2 | M. Creek | 26 | 594 | 22,8 | 6,9 | 2,9 | |
| 3 | B. Brown | 19 | 367 | 19,3 | 2,7 | 2,7 | |
| 4 | T. Harvey | 25 | 469 | 18,8 | 2,3 | 1,8 | |
| 5 | R. Tucker | 26 | 477 | 18,3 | 5,8 | 2,4 | |
| 6 | R. Franks | 26 | 468 | 18,0 | 6,4 | 2,2 | |
| 7 | A. Williams | 21 | 373 | 17,8 | 10,1 | 2,0 | |
| 8 | D. Hogg | 26 | 450 | 17,3 | 5,6 | 2,8 | |
| 9 | C. Goulding | 25 | 425 | 17,0 | 2,4 | 2,0 | |
| 10 | M. Doyle | 26 | 431 | 16,6 | 5,2 | 3,7 | |
| 11 | X. Cooks | 24 | 397 | 16,5 | 8,0 | 4,5 | |
| 12 | K. Pinder | 17 | 274 | 16,1 | 8,8 | 2,2 | |
| 13 | A. Cleveland | 26 | 416 | 16,0 | 5,3 | 2,7 | |
| 14 | J. Brantley | 16 | 251 | 15,7 | 6,4 | 2,0 | |
| 15 | T. McCall | 20 | 308 | 15,4 | 5,8 | 4,1 |
129 mängu statistika põhjal hooaja 140 peetud mängust. M mänge, P punkte, P/m punkte mängus, Lp/m lauapalle mängus, Rs/m resultatiivseid sööte mängus.
Play-off
Varasemad ringid
| Aeg | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 99:106 | ||
| 79:87 |
Veerandfinaalid
| Aeg | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 91:78 |
Poolfinaalid
| Aeg | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 88:68 | ||
| 95:87 | ||
| 89:78 | ||
| 93:82 | ||
| 79:64 | ||
| 92:77 |
Finaal
| Aeg | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 87:95 | ||
| 74:81 | ||
| 91:68 | ||
| 80:70 | ||
| 77:69 |
Kõik hooaja tulemused
Märts 2023 · 5 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 15.03.2023 | Sydney – New Zealand Breakers | 77:69 |
| 12.03.2023 | New Zealand Breakers – Sydney | 80:70 |
| 10.03.2023 | Sydney – New Zealand Breakers | 91:68 |
| 05.03.2023 | New Zealand Breakers – Sydney | 74:81 |
| 03.03.2023 | Sydney – New Zealand Breakers | 87:95 |
Veebruar 2023 · 16 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 19.02.2023 | New Zealand Breakers – Tasmania JackJumpers | 92:77 |
| 19.02.2023 | Sydney – Cairns Taipans | 79:64 |
| 17.02.2023 | Cairns Taipans – Sydney | 93:82 |
| 16.02.2023 | Tasmania JackJumpers – New Zealand Breakers | 89:78 |
| 15.02.2023 | Sydney – Cairns Taipans | 95:87 |
| 12.02.2023 | New Zealand Breakers – Tasmania JackJumpers | 88:68 |
| 12.02.2023 | Cairns Taipans – Perth | 91:78 |
| 09.02.2023 | Cairns Taipans – Tasmania JackJumpers | 79:87 |
| 09.02.2023 | South East Melbourne – Perth | 99:106 |
| 05.02.2023 | Perth – Sydney | 96:84 |
| 05.02.2023 | Melbourne United – Adelaide | 116:107 |
| 04.02.2023 | Brisbane Bullets – New Zealand Breakers | 75:80 LA |
| 04.02.2023 | Illawarra Hawks – Tasmania JackJumpers | 63:87 |
| 03.02.2023 | Perth – Cairns Taipans | 71:84 |
| 03.02.2023 | Adelaide – Sydney | 115:108 |
| 02.02.2023 | Illawarra Hawks – New Zealand Breakers | 81:91 |
Jaanuar 2023 · 40 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 30.01.2023 | Cairns Taipans – Adelaide | 96:99 |
| 29.01.2023 | Sydney – South East Melbourne | 111:106 |
| 29.01.2023 | Tasmania JackJumpers – Perth | 102:94 |
| 28.01.2023 | Cairns Taipans – Brisbane Bullets | 94:87 |
| 28.01.2023 | New Zealand Breakers – Melbourne United | 80:74 |
| 27.01.2023 | Perth – Illawarra Hawks | 106:86 |
| 27.01.2023 | Tasmania JackJumpers – Sydney | 77:91 |
| 26.01.2023 | Brisbane Bullets – New Zealand Breakers | 71:99 |
| 25.01.2023 | South East Melbourne – Cairns Taipans | 85:80 |
| 22.01.2023 | Sydney – New Zealand Breakers | 88:93 |
| 22.01.2023 | South East Melbourne – Perth | 112:91 |
| 21.01.2023 | Adelaide – Melbourne United | 87:94 |
| 21.01.2023 | Illawarra Hawks – Brisbane Bullets | 86:103 |
| 20.01.2023 | Perth – Sydney | 111:104 |
| 20.01.2023 | Cairns Taipans – Tasmania JackJumpers | 77:85 |
| 19.01.2023 | Brisbane Bullets – Adelaide | 106:101 LA |
| 19.01.2023 | New Zealand Breakers – Illawarra Hawks | 76:78 |
| 18.01.2023 | Tasmania JackJumpers – South East Melbourne | 75:86 |
| 16.01.2023 | South East Melbourne – Brisbane Bullets | 79:84 |
| 15.01.2023 | Sydney – Illawarra Hawks | 84:79 |
| 15.01.2023 | New Zealand Breakers – Cairns Taipans | 83:85 |
| 14.01.2023 | Perth – Adelaide | 112:97 |
| 14.01.2023 | Brisbane Bullets – Melbourne United | 91:101 |
| 13.01.2023 | Cairns Taipans – Illawarra Hawks | 89:84 |
| 12.01.2023 | Tasmania JackJumpers – Adelaide | 98:82 |
| 12.01.2023 | New Zealand Breakers – Melbourne United | 65:77 |
| 11.01.2023 | Brisbane Bullets – Sydney | 67:116 |
| 10.01.2023 | Perth – New Zealand Breakers | 93:90 |
| 10.01.2023 | Illawarra Hawks – Tasmania JackJumpers | 89:92 |
| 08.01.2023 | Cairns Taipans – South East Melbourne | 94:85 |
| 08.01.2023 | Adelaide – New Zealand Breakers | 83:85 |
| 07.01.2023 | Sydney – Perth | 108:87 |
| 07.01.2023 | Tasmania JackJumpers – Melbourne United | 85:92 |
| 06.01.2023 | Adelaide – Illawarra Hawks | 103:95 |
| 05.01.2023 | Brisbane Bullets – Cairns Taipans | 81:107 |
| 04.01.2023 | Sydney – South East Melbourne | 118:102 |
| 04.01.2023 | New Zealand Breakers – Perth | 97:94 |
| 02.01.2023 | Illawarra Hawks – Cairns Taipans | 89:96 |
| 01.01.2023 | Brisbane Bullets – Melbourne United | 86:99 |
| 01.01.2023 | Tasmania JackJumpers – South East Melbourne | 99:74 |
Detsember 2022 · 36 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 31.12.2022 | Cairns Taipans – Adelaide | 86:83 |
| 31.12.2022 | Illawarra Hawks – Perth | 97:107 |
| 30.12.2022 | Sydney – Tasmania JackJumpers | 97:77 |
| 29.12.2022 | Adelaide – Brisbane Bullets | 87:84 |
| 27.12.2022 | Brisbane Bullets – Perth | 97:93 LA |
| 26.12.2022 | Tasmania JackJumpers – New Zealand Breakers | 93:82 |
| 25.12.2022 | Sydney – Melbourne United | 101:80 |
| 24.12.2022 | Adelaide – South East Melbourne | 94:88 |
| 23.12.2022 | Melbourne United – Cairns Taipans | 84:81 |
| 22.12.2022 | Tasmania JackJumpers – Illawarra Hawks | 87:60 |
| 21.12.2022 | Brisbane Bullets – South East Melbourne | 77:104 |
| 20.12.2022 | Cairns Taipans – Perth | 83:105 |
| 19.12.2022 | Adelaide – Tasmania JackJumpers | 93:82 |
| 18.12.2022 | Melbourne United – Illawarra Hawks | 88:77 |
| 18.12.2022 | South East Melbourne – Sydney | 113:112 LA |
| 17.12.2022 | Adelaide – Brisbane Bullets | 108:77 |
| 17.12.2022 | Tasmania JackJumpers – Cairns Taipans | 82:91 |
| 16.12.2022 | Illawarra Hawks – Sydney | 79:86 |
| 15.12.2022 | Melbourne United – South East Melbourne | 92:76 |
| 14.12.2022 | Cairns Taipans – Brisbane Bullets | 85:76 |
| 12.12.2022 | Perth – Melbourne United | 90:89 |
| 11.12.2022 | Sydney – Tasmania JackJumpers | 76:84 |
| 11.12.2022 | South East Melbourne – Adelaide | 102:84 |
| 10.12.2022 | Melbourne United – Brisbane Bullets | 104:88 |
| 10.12.2022 | Cairns Taipans – Illawarra Hawks | 102:101 LA |
| 09.12.2022 | Adelaide – Perth | 90:98 |
| 08.12.2022 | South East Melbourne – Illawarra Hawks | 111:72 |
| 08.12.2022 | New Zealand Breakers – Sydney | 81:88 |
| 05.12.2022 | Illawarra Hawks – Melbourne United | 93:79 |
| 04.12.2022 | Brisbane Bullets – Tasmania JackJumpers | 84:99 |
| 04.12.2022 | Sydney – Adelaide | 97:78 |
| 03.12.2022 | South East Melbourne – Melbourne United | 78:72 |
| 03.12.2022 | New Zealand Breakers – Perth | 84:92 |
| 02.12.2022 | Adelaide – Cairns Taipans | 78:75 |
| 01.12.2022 | Brisbane Bullets – Perth | 106:95 LA |
| 01.12.2022 | New Zealand Breakers – South East Melbourne | 110:84 |
November 2022 · 20 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 28.11.2022 | Cairns Taipans – Sydney | 94:88 LA |
| 27.11.2022 | South East Melbourne – Illawarra Hawks | 112:78 |
| 27.11.2022 | New Zealand Breakers – Brisbane Bullets | 116:79 |
| 26.11.2022 | Melbourne United – Tasmania JackJumpers | 90:94 |
| 25.11.2022 | Cairns Taipans – New Zealand Breakers | 71:82 |
| 24.11.2022 | Perth – Adelaide | 82:96 |
| 20.11.2022 | Sydney – Illawarra Hawks | 83:82 |
| 20.11.2022 | New Zealand Breakers – Adelaide | 89:83 |
| 19.11.2022 | Brisbane Bullets – Cairns Taipans | 82:90 |
| 19.11.2022 | South East Melbourne – Melbourne United | 84:69 |
| 18.11.2022 | Tasmania JackJumpers – New Zealand Breakers | 76:84 |
| 17.11.2022 | Perth – South East Melbourne | 103:96 |
| 17.11.2022 | Melbourne United – Adelaide | 86:91 |
| 06.11.2022 | Melbourne United – South East Melbourne | 110:85 |
| 06.11.2022 | New Zealand Breakers – Sydney | 77:81 |
| 05.11.2022 | Adelaide – Perth | 89:94 |
| 05.11.2022 | Tasmania JackJumpers – Brisbane Bullets | 72:74 |
| 04.11.2022 | Cairns Taipans – Melbourne United | 97:72 |
| 03.11.2022 | Perth – Tasmania JackJumpers | 77:85 |
| 03.11.2022 | Illawarra Hawks – Adelaide | 80:96 |
Oktoober 2022 · 37 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 31.10.2022 | Melbourne United – Perth | 94:77 |
| 30.10.2022 | South East Melbourne – Adelaide | 103:98 LA |
| 30.10.2022 | New Zealand Breakers – Tasmania JackJumpers | 94:62 |
| 29.10.2022 | Sydney – Cairns Taipans | 106:103 |
| 29.10.2022 | Illawarra Hawks – Melbourne United | 100:106 LA |
| 28.10.2022 | Perth – South East Melbourne | 90:91 |
| 28.10.2022 | Adelaide – New Zealand Breakers | 70:99 |
| 27.10.2022 | Brisbane Bullets – Illawarra Hawks | 86:61 |
| 24.10.2022 | Illawarra Hawks – Brisbane Bullets | 56:82 |
| 23.10.2022 | Melbourne United – Sydney | 69:87 |
| 23.10.2022 | Cairns Taipans – New Zealand Breakers | 64:68 |
| 22.10.2022 | Tasmania JackJumpers – Perth | 103:72 |
| 22.10.2022 | South East Melbourne – Brisbane Bullets | 89:88 |
| 21.10.2022 | Sydney – Adelaide | 88:92 |
| 20.10.2022 | Melbourne United – Cairns Taipans | 77:81 |
| 20.10.2022 | New Zealand Breakers – South East Melbourne | 77:99 |
| 17.10.2022 | Illawarra Hawks – New Zealand Breakers | 62:88 |
| 16.10.2022 | Brisbane Bullets – Sydney | 85:102 |
| 16.10.2022 | Melbourne United – Tasmania JackJumpers | 64:74 |
| 15.10.2022 | South East Melbourne – New Zealand Breakers | 77:85 |
| 15.10.2022 | Adelaide – Illawarra Hawks | 90:80 |
| 14.10.2022 | Perth – Melbourne United | 81:84 |
| 14.10.2022 | Sydney – Cairns Taipans | 78:83 |
| 13.10.2022 | Adelaide – Tasmania JackJumpers | 72:97 |
| 10.10.2022 | Cairns Taipans – Perth | 76:105 |
| 09.10.2022 | Melbourne United – Sydney | 71:91 |
| 09.10.2022 | Tasmania JackJumpers – Brisbane Bullets | 90:86 LA |
| 08.10.2022 | Perth – Illawarra Hawks | 77:71 |
| 08.10.2022 | South East Melbourne – Cairns Taipans | 76:85 |
| 07.10.2022 | Sydney – Brisbane Bullets | 100:90 |
| 07.10.2022 | New Zealand Breakers – Tasmania JackJumpers | 71:65 |
| 06.10.2022 | Illawarra Hawks – South East Melbourne | 85:72 |
| 03.10.2022 | Tasmania JackJumpers – Cairns Taipans | 84:106 |
| 02.10.2022 | Perth – Brisbane Bullets | 87:73 |
| 02.10.2022 | Melbourne United – New Zealand Breakers | 101:97 LA |
| 01.10.2022 | Illawarra Hawks – Sydney | 97:106 |
| 01.10.2022 | South East Melbourne – Tasmania JackJumpers | 84:79 |