Soome Korisliiga 2023/24
Soome Korisliiga hooajal 2023/24: põhiturniiri tabel, resultatiivseimad mängijad, hooaja tipud ja kõik tulemused.
Hooaeg 2023/24 numbrites
228
mängu
169,6
punkti mängus
4%
lisaajale
60%
koduvõite
Punktid veerandite kaupa: 41,9 · 42,4 · 41,8 · 41,9
Kõik hooaja mängud, play-off kaasa arvatud; ettevalmistusmängud on välja jäetud.
| Mäng | Tulemus | Kuupäev | |
|---|---|---|---|
| Suurim võit | Karhu Basket – Lahti Basketball | 106:59 | 11.11.2023 |
| Kõige punktirohkem mäng | Karhu Basket – UU-Korihait Uusikaupunki | 111:116 LA | 02.12.2023 |
LA – otsustati lisaajal.
Tabel
| Koht | Meeskond | M | V | K | Võidu % | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 5 | 77% | 2044:1780 | |
| 2 | BC Nokia | 22 | 17 | 5 | 77% | 1999:1851 |
| 3 | 22 | 14 | 8 | 64% | 1862:1810 | |
| 4 | 22 | 13 | 9 | 59% | 1944:1871 | |
| 5 | 22 | 12 | 10 | 55% | 1932:1791 | |
| 6 | 22 | 12 | 10 | 55% | 1999:1929 | |
| 7 | 22 | 12 | 10 | 55% | 1996:1987 | |
| 8 | Kobrat | 22 | 10 | 12 | 45% | 1781:1792 |
| 9 | 22 | 9 | 13 | 41% | 1846:1936 | |
| 10 | 22 | 8 | 14 | 36% | 1785:1895 | |
| 11 | 22 | 4 | 18 | 18% | 1814:2013 | |
| 12 | 22 | 4 | 18 | 18% | 1899:2246 |
Põhiturniiri tabel, arvutatud selle mängudest: võiduprotsent, siis rohkem võite, vähem mänge ja punktide vahe.
Tabelis on põhiturniiri mängud, 22 mängu meeskonna kohta; jätkusarja alagruppide mängud on allpool tulemuste hulgas.
Resultatiivseimad
| Koht | Mängija | Meeskond | M | P | P/m | Lp/m | Rs/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Cleary | 30 | 689 | 23,0 | 2,8 | 6,4 | |
| 2 | L. Muhammad | 26 | 553 | 21,3 | 6,0 | 3,8 | |
| 3 | B. Gach BC Nokia | BC Nokia | 30 | 610 | 20,3 | 6,3 | 3,0 |
| 4 | T. Sherman Kobrat | Kobrat | 29 | 547 | 18,9 | 3,1 | 3,8 |
| 5 | R. Lindo | 29 | 500 | 17,2 | 9,7 | 1,6 | |
| 6 | T. Richardson BC Nokia | BC Nokia | 30 | 516 | 17,2 | 6,9 | 5,0 |
| 7 | M. Grant | 24 | 410 | 17,1 | 4,3 | 3,7 | |
| 8 | J. Ogunyemi | 31 | 525 | 16,9 | 8,6 | 1,5 | |
| 9 | T. Palmi | 26 | 437 | 16,8 | 3,8 | 1,2 | |
| 10 | T. King | 30 | 488 | 16,3 | 3,1 | 2,6 | |
| 11 | D. Brooks | 28 | 448 | 16,0 | 10,0 | 1,3 | |
| 12 | Q. Jackson | 24 | 382 | 15,9 | 5,0 | 1,5 | |
| 13 | D. Painter | 30 | 477 | 15,9 | 11,2 | 2,4 | |
| 14 | D. Goodman | 30 | 473 | 15,8 | 2,5 | 4,8 | |
| 15 | V. Golson | 30 | 469 | 15,6 | 2,7 | 6,9 |
185 mängu statistika põhjal hooaja 192 peetud mängust. M mänge, P punkte, P/m punkte mängus, Lp/m lauapalle mängus, Rs/m resultatiivseid sööte mängus.
Play-off
Veerandfinaalid
| Aeg | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 88:70 | ||
| 55:72 | ||
| 95:74 | ||
| BC Nokia – | 97:95 LA | |
| 97:92 | ||
| Kobrat – | 78:82 | |
| 91:85 | ||
| 65:79 | ||
| 88:71 | ||
| 97:76 | ||
| BC Nokia – | 89:85 | |
| 74:75 | ||
| 92:89 LA | ||
| 71:70 |
Poolfinaalid
| Aeg | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 81:88 | ||
| BC Nokia – | 86:67 | |
| 73:80 | ||
| 99:75 | ||
| 81:84 | ||
| BC Nokia – | 85:64 | |
| 50:67 | ||
| 80:93 | ||
| 81:76 | ||
| BC Nokia – | 90:93 | |
| 78:73 | ||
| 104:90 | ||
| 100:91 | ||
| BC Nokia – | 75:74 |
Finaal
| Aeg | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 63:69 | ||
| BC Nokia – | 85:60 | |
| 85:79 | ||
| BC Nokia – | 72:75 | |
| 77:57 | ||
| BC Nokia – | 88:65 | |
| 75:76 |
3. koha mäng
| Aeg | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 97:73 |
Kõik hooaja tulemused
Mai 2024 · 13 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 24.05.2024 | Helsinki Seagulls – BC Nokia | 75:76 |
| 21.05.2024 | BC Nokia – Helsinki Seagulls | 88:65 |
| 18.05.2024 | Helsinki Seagulls – BC Nokia | 77:57 |
| 15.05.2024 | BC Nokia – Helsinki Seagulls | 72:75 |
| 12.05.2024 | Helsinki Seagulls – BC Nokia | 85:79 |
| 11.05.2024 | Karhu Basket – Kataja | 97:73 |
| 10.05.2024 | BC Nokia – Helsinki Seagulls | 85:60 |
| 08.05.2024 | Helsinki Seagulls – BC Nokia | 63:69 |
| 05.05.2024 | BC Nokia – Kataja | 75:74 |
| 04.05.2024 | Helsinki Seagulls – Karhu Basket | 100:91 |
| 03.05.2024 | Kataja – BC Nokia | 104:90 |
| 02.05.2024 | Karhu Basket – Helsinki Seagulls | 78:73 |
| 01.05.2024 | BC Nokia – Kataja | 90:93 |
Aprill 2024 · 23 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 29.04.2024 | Helsinki Seagulls – Karhu Basket | 81:76 |
| 29.04.2024 | Kataja – BC Nokia | 80:93 |
| 27.04.2024 | Karhu Basket – Helsinki Seagulls | 50:67 |
| 25.04.2024 | BC Nokia – Kataja | 85:64 |
| 24.04.2024 | Helsinki Seagulls – Karhu Basket | 81:84 |
| 22.04.2024 | Kataja – BC Nokia | 99:75 |
| 22.04.2024 | Karhu Basket – Helsinki Seagulls | 73:80 |
| 19.04.2024 | BC Nokia – Kataja | 86:67 |
| 18.04.2024 | Helsinki Seagulls – Karhu Basket | 81:88 |
| 14.04.2024 | Kataja – UU-Korihait Uusikaupunki | 71:70 |
| 13.04.2024 | Karhu Basket – Salon Vilpas | 92:89 LA |
| 12.04.2024 | UU-Korihait Uusikaupunki – Kataja | 74:75 |
| 12.04.2024 | BC Nokia – Kouvot Kouvola | 89:85 |
| 11.04.2024 | Salon Vilpas – Karhu Basket | 97:76 |
| 11.04.2024 | Helsinki Seagulls – Kobrat | 88:71 |
| 09.04.2024 | Kouvot Kouvola – BC Nokia | 65:79 |
| 09.04.2024 | Kataja – UU-Korihait Uusikaupunki | 91:85 |
| 08.04.2024 | Kobrat – Helsinki Seagulls | 78:82 |
| 08.04.2024 | Karhu Basket – Salon Vilpas | 97:92 |
| 06.04.2024 | BC Nokia – Kouvot Kouvola | 97:95 LA |
| 05.04.2024 | UU-Korihait Uusikaupunki – Kataja | 95:74 |
| 05.04.2024 | Salon Vilpas – Karhu Basket | 55:72 |
| 05.04.2024 | Helsinki Seagulls – Kobrat | 88:70 |
Märts 2024 · 42 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 30.03.2024 | UU-Korihait Uusikaupunki – Karhu Basket | 89:72 |
| 30.03.2024 | KTP Kotka Basket – Pyrintö Tampere | 114:106 LA |
| 30.03.2024 | Kouvot Kouvola – Kobrat | 78:76 |
| 30.03.2024 | Kataja – Salon Vilpas | 84:90 |
| 30.03.2024 | Helsinki Seagulls – BC Nokia | 93:78 |
| 30.03.2024 | Bisons Loimaa – Lahti Basketball | 98:92 |
| 27.03.2024 | Pyrintö Tampere – Kouvot Kouvola | 71:73 |
| 27.03.2024 | Lahti Basketball – KTP Kotka Basket | 115:102 |
| 27.03.2024 | Kobrat – Bisons Loimaa | 83:85 |
| 26.03.2024 | Salon Vilpas – Helsinki Seagulls | 78:88 |
| 26.03.2024 | BC Nokia – UU-Korihait Uusikaupunki | 75:86 |
| 23.03.2024 | Kobrat – KTP Kotka Basket | 83:74 |
| 22.03.2024 | Salon Vilpas – Karhu Basket | 81:77 |
| 22.03.2024 | Pyrintö Tampere – Lahti Basketball | 92:68 |
| 22.03.2024 | Kouvot Kouvola – Bisons Loimaa | 74:65 |
| 22.03.2024 | Helsinki Seagulls – UU-Korihait Uusikaupunki | 100:64 |
| 22.03.2024 | BC Nokia – Kataja | 97:88 |
| 20.03.2024 | Lahti Basketball – Kobrat | 77:89 |
| 19.03.2024 | Karhu Basket – Kataja | 62:69 |
| 16.03.2024 | Karhu Basket – BC Nokia | 90:71 |
| 16.03.2024 | UU-Korihait Uusikaupunki – Salon Vilpas | 83:74 |
| 16.03.2024 | Kataja – Helsinki Seagulls | 77:87 |
| 15.03.2024 | KTP Kotka Basket – Kouvot Kouvola | 84:78 |
| 15.03.2024 | Bisons Loimaa – Pyrintö Tampere | 100:95 |
| 13.03.2024 | Kataja – UU-Korihait Uusikaupunki | 81:77 |
| 10.03.2024 | Kouvot Kouvola – Lahti Basketball | 88:68 |
| 09.03.2024 | BC Nokia – Salon Vilpas | 91:87 |
| 09.03.2024 | Helsinki Seagulls – Karhu Basket | 104:84 |
| 09.03.2024 | Kobrat – Pyrintö Tampere | 91:96 |
| 08.03.2024 | KTP Kotka Basket – Bisons Loimaa | 84:76 |
| 06.03.2024 | Pyrintö Tampere – KTP Kotka Basket | 97:104 LA |
| 06.03.2024 | Lahti Basketball – Bisons Loimaa | 64:82 |
| 06.03.2024 | Kobrat – Kouvot Kouvola | 64:81 |
| 06.03.2024 | Karhu Basket – UU-Korihait Uusikaupunki | 77:63 |
| 06.03.2024 | BC Nokia – Helsinki Seagulls | 77:85 |
| 05.03.2024 | Salon Vilpas – Kataja | 81:78 |
| 03.03.2024 | Kouvot Kouvola – Pyrintö Tampere | 76:55 |
| 02.03.2024 | UU-Korihait Uusikaupunki – BC Nokia | 94:91 |
| 02.03.2024 | Kataja – Karhu Basket | 84:92 |
| 01.03.2024 | KTP Kotka Basket – Lahti Basketball | 87:107 |
| 01.03.2024 | Helsinki Seagulls – Salon Vilpas | 79:91 |
| 01.03.2024 | Bisons Loimaa – Kobrat | 84:89 |
Veebruar 2024 · 24 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | Karhu Basket – Salon Vilpas | 77:70 |
| 17.02.2024 | UU-Korihait Uusikaupunki – Helsinki Seagulls | 78:66 |
| 17.02.2024 | Lahti Basketball – Pyrintö Tampere | 90:104 |
| 17.02.2024 | Bisons Loimaa – Kouvot Kouvola | 87:101 |
| 17.02.2024 | Kataja – BC Nokia | 81:73 |
| 16.02.2024 | KTP Kotka Basket – Kobrat | 80:82 |
| 14.02.2024 | Salon Vilpas – UU-Korihait Uusikaupunki | 76:79 |
| 14.02.2024 | Pyrintö Tampere – Bisons Loimaa | 73:88 |
| 14.02.2024 | Kouvot Kouvola – KTP Kotka Basket | 89:72 |
| 14.02.2024 | Helsinki Seagulls – Kataja | 97:69 |
| 14.02.2024 | BC Nokia – Karhu Basket | 92:83 |
| 13.02.2024 | Kobrat – Lahti Basketball | 78:83 |
| 11.02.2024 | UU-Korihait Uusikaupunki – Kataja | 90:81 |
| 11.02.2024 | Lahti Basketball – Kouvot Kouvola | 82:75 |
| 10.02.2024 | Karhu Basket – Helsinki Seagulls | 90:77 |
| 10.02.2024 | Pyrintö Tampere – Kobrat | 97:84 |
| 10.02.2024 | Bisons Loimaa – KTP Kotka Basket | 91:76 |
| 08.02.2024 | Salon Vilpas – BC Nokia | 82:72 |
| 03.02.2024 | UU-Korihait Uusikaupunki – Helsinki Seagulls | 99:93 |
| 03.02.2024 | Salon Vilpas – Kobrat | 90:67 |
| 03.02.2024 | Kouvot Kouvola – Bisons Loimaa | 101:77 |
| 03.02.2024 | Kataja – Lahti Basketball | 110:68 |
| 03.02.2024 | Karhu Basket – Pyrintö Tampere | 84:66 |
| 03.02.2024 | BC Nokia – KTP Kotka Basket | 100:94 LA |
Jaanuar 2024 · 29 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 27.01.2024 | Bisons Loimaa – Kataja | 85:95 |
| 27.01.2024 | Kobrat – BC Nokia | 68:76 |
| 27.01.2024 | Pyrintö Tampere – UU-Korihait Uusikaupunki | 88:83 |
| 26.01.2024 | KTP Kotka Basket – Karhu Basket | 71:94 |
| 26.01.2024 | Helsinki Seagulls – Kouvot Kouvola | 68:82 |
| 24.01.2024 | Lahti Basketball – Salon Vilpas | 80:103 |
| 16.01.2024 | BC Nokia – Lahti Basketball | 98:82 |
| 16.01.2024 | Kataja – Helsinki Seagulls | 90:79 |
| 16.01.2024 | Kouvot Kouvola – UU-Korihait Uusikaupunki | 87:83 |
| 16.01.2024 | Karhu Basket – Kobrat | 100:103 LA |
| 16.01.2024 | Salon Vilpas – Bisons Loimaa | 100:73 |
| 16.01.2024 | Pyrintö Tampere – KTP Kotka Basket | 92:66 |
| 13.01.2024 | UU-Korihait Uusikaupunki – KTP Kotka Basket | 101:89 |
| 12.01.2024 | Kouvot Kouvola – Kataja | 84:69 |
| 12.01.2024 | Kobrat – Pyrintö Tampere | 83:66 |
| 12.01.2024 | Bisons Loimaa – BC Nokia | 89:94 |
| 10.01.2024 | UU-Korihait Uusikaupunki – Lahti Basketball | 101:109 |
| 10.01.2024 | Helsinki Seagulls – Salon Vilpas | 100:91 |
| 07.01.2024 | Pyrintö Tampere – Lahti Basketball | 112:83 |
| 06.01.2024 | Salon Vilpas – Kouvot Kouvola | 112:110 LA |
| 05.01.2024 | KTP Kotka Basket – Kobrat | 74:65 |
| 05.01.2024 | Kataja – UU-Korihait Uusikaupunki | 96:92 |
| 05.01.2024 | Karhu Basket – Bisons Loimaa | 89:69 |
| 05.01.2024 | BC Nokia – Helsinki Seagulls | 91:82 |
| 03.01.2024 | Kataja – Karhu Basket | 78:73 |
| 03.01.2024 | Bisons Loimaa – Kobrat | 76:88 |
| 02.01.2024 | Helsinki Seagulls – KTP Kotka Basket | 101:88 |
| 02.01.2024 | Kouvot Kouvola – Pyrintö Tampere | 74:80 |
| 02.01.2024 | Salon Vilpas – BC Nokia | 79:88 |
Detsember 2023 · 32 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 31.12.2023 | Lahti Basketball – KTP Kotka Basket | 92:88 |
| 31.12.2023 | Kouvot Kouvola – BC Nokia | 114:110 LA |
| 30.12.2023 | Kataja – Salon Vilpas | 81:92 |
| 30.12.2023 | Helsinki Seagulls – Karhu Basket | 93:87 |
| 30.12.2023 | UU-Korihait Uusikaupunki – Kobrat | 109:94 |
| 30.12.2023 | Bisons Loimaa – Pyrintö Tampere | 77:96 |
| 28.12.2023 | Salon Vilpas – UU-Korihait Uusikaupunki | 95:89 |
| 28.12.2023 | Pyrintö Tampere – Helsinki Seagulls | 59:88 |
| 28.12.2023 | KTP Kotka Basket – Bisons Loimaa | 75:77 |
| 28.12.2023 | Kobrat – Lahti Basketball | 102:87 |
| 28.12.2023 | Karhu Basket – Kouvot Kouvola | 94:90 |
| 28.12.2023 | BC Nokia – Kataja | 123:80 |
| 22.12.2023 | Karhu Basket – KTP Kotka Basket | 106:65 |
| 19.12.2023 | Lahti Basketball – Karhu Basket | 77:89 |
| 16.12.2023 | Pyrintö Tampere – Kataja | 68:79 |
| 16.12.2023 | Karhu Basket – Salon Vilpas | 89:79 |
| 16.12.2023 | Kobrat – Helsinki Seagulls | 78:84 |
| 15.12.2023 | Lahti Basketball – Bisons Loimaa | 88:101 |
| 13.12.2023 | BC Nokia – UU-Korihait Uusikaupunki | 90:84 |
| 12.12.2023 | KTP Kotka Basket – Kouvot Kouvola | 98:80 |
| 11.12.2023 | Helsinki Seagulls – Lahti Basketball | 105:74 |
| 09.12.2023 | BC Nokia – Karhu Basket | 84:91 |
| 09.12.2023 | Salon Vilpas – Pyrintö Tampere | 92:95 |
| 09.12.2023 | Kouvot Kouvola – Kobrat | 83:63 |
| 09.12.2023 | Kataja – KTP Kotka Basket | 76:77 |
| 09.12.2023 | UU-Korihait Uusikaupunki – Bisons Loimaa | 102:96 |
| 06.12.2023 | Kobrat – Kataja | 69:88 |
| 02.12.2023 | Pyrintö Tampere – BC Nokia | 84:91 |
| 02.12.2023 | Karhu Basket – UU-Korihait Uusikaupunki | 111:116 LA |
| 02.12.2023 | Bisons Loimaa – Helsinki Seagulls | 73:89 |
| 01.12.2023 | KTP Kotka Basket – Salon Vilpas | 89:97 |
| 01.12.2023 | Lahti Basketball – Kouvot Kouvola | 97:112 |
November 2023 · 29 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 29.11.2023 | Pyrintö Tampere – Karhu Basket | 109:100 |
| 29.11.2023 | Lahti Basketball – Kataja | 96:103 |
| 29.11.2023 | Bisons Loimaa – Kouvot Kouvola | 95:98 |
| 28.11.2023 | KTP Kotka Basket – BC Nokia | 93:98 |
| 28.11.2023 | Kobrat – Salon Vilpas | 66:76 |
| 28.11.2023 | Helsinki Seagulls – UU-Korihait Uusikaupunki | 112:74 |
| 25.11.2023 | Kataja – Bisons Loimaa | 88:86 |
| 25.11.2023 | UU-Korihait Uusikaupunki – Pyrintö Tampere | 84:74 |
| 24.11.2023 | Kouvot Kouvola – Helsinki Seagulls | 76:105 |
| 24.11.2023 | BC Nokia – Kobrat | 74:91 |
| 22.11.2023 | Salon Vilpas – Lahti Basketball | 103:99 LA |
| 18.11.2023 | UU-Korihait Uusikaupunki – Kouvot Kouvola | 88:76 |
| 18.11.2023 | Kobrat – Karhu Basket | 77:68 |
| 18.11.2023 | Helsinki Seagulls – Kataja | 92:75 |
| 18.11.2023 | Lahti Basketball – BC Nokia | 70:99 |
| 17.11.2023 | KTP Kotka Basket – Pyrintö Tampere | 84:60 |
| 15.11.2023 | Bisons Loimaa – Salon Vilpas | 79:90 |
| 11.11.2023 | Karhu Basket – Lahti Basketball | 106:59 |
| 11.11.2023 | Salon Vilpas – Helsinki Seagulls | 73:88 |
| 11.11.2023 | Kataja – Kouvot Kouvola | 105:85 |
| 10.11.2023 | KTP Kotka Basket – UU-Korihait Uusikaupunki | 90:96 |
| 10.11.2023 | BC Nokia – Bisons Loimaa | 102:82 |
| 08.11.2023 | Pyrintö Tampere – Kobrat | 75:88 |
| 05.11.2023 | UU-Korihait Uusikaupunki – Kataja | 74:89 |
| 05.11.2023 | Bisons Loimaa – Karhu Basket | 85:80 |
| 04.11.2023 | Kobrat – KTP Kotka Basket | 79:83 |
| 03.11.2023 | Kouvot Kouvola – Salon Vilpas | 95:82 |
| 03.11.2023 | Helsinki Seagulls – BC Nokia | 106:77 |
| 01.11.2023 | Lahti Basketball – Pyrintö Tampere | 93:89 |
Oktoober 2023 · 31 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 28.10.2023 | Karhu Basket – Helsinki Seagulls | 75:76 |
| 28.10.2023 | Salon Vilpas – Kataja | 80:75 |
| 28.10.2023 | Pyrintö Tampere – Bisons Loimaa | 80:78 |
| 27.10.2023 | Kobrat – UU-Korihait Uusikaupunki | 78:73 |
| 27.10.2023 | KTP Kotka Basket – Lahti Basketball | 104:103 |
| 25.10.2023 | BC Nokia – Kouvot Kouvola | 75:70 |
| 21.10.2023 | Kataja – BC Nokia | 81:85 |
| 21.10.2023 | Lahti Basketball – Kobrat | 88:83 |
| 21.10.2023 | Kouvot Kouvola – Karhu Basket | 79:88 |
| 20.10.2023 | Helsinki Seagulls – Pyrintö Tampere | 109:91 |
| 20.10.2023 | Bisons Loimaa – KTP Kotka Basket | 87:93 |
| 18.10.2023 | UU-Korihait Uusikaupunki – Salon Vilpas | 81:72 |
| 15.10.2023 | Pyrintö Tampere – Kouvot Kouvola | 84:107 |
| 14.10.2023 | Karhu Basket – Kataja | 88:80 |
| 14.10.2023 | Lahti Basketball – UU-Korihait Uusikaupunki | 87:104 |
| 13.10.2023 | KTP Kotka Basket – Helsinki Seagulls | 84:79 |
| 13.10.2023 | Kobrat – Bisons Loimaa | 100:69 |
| 13.10.2023 | BC Nokia – Salon Vilpas | 84:90 |
| 11.10.2023 | Salon Vilpas – Karhu Basket | 69:72 |
| 11.10.2023 | Kataja – Pyrintö Tampere | 77:71 |
| 10.10.2023 | Bisons Loimaa – Lahti Basketball | 106:88 |
| 10.10.2023 | Helsinki Seagulls – Kobrat | 88:64 |
| 10.10.2023 | UU-Korihait Uusikaupunki – BC Nokia | 91:97 |
| 10.10.2023 | Kouvot Kouvola – KTP Kotka Basket | 98:86 |
| 08.10.2023 | KTP Kotka Basket – Kataja | 67:68 |
| 07.10.2023 | Karhu Basket – BC Nokia | 67:80 |
| 06.10.2023 | Pyrintö Tampere – Salon Vilpas | 83:92 |
| 06.10.2023 | Lahti Basketball – Helsinki Seagulls | 108:116 |
| 06.10.2023 | Kobrat – Kouvot Kouvola | 99:86 |
| 06.10.2023 | Bisons Loimaa – UU-Korihait Uusikaupunki | 83:86 |
| 03.10.2023 | UU-Korihait Uusikaupunki – Karhu Basket | 86:81 |
September 2023 · 5 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 30.09.2023 | Kataja – Kobrat | 79:76 |
| 30.09.2023 | BC Nokia – Pyrintö Tampere | 83:63 |
| 30.09.2023 | Helsinki Seagulls – Bisons Loimaa | 91:71 |
| 30.09.2023 | Salon Vilpas – KTP Kotka Basket | 87:88 |
| 30.09.2023 | Kouvot Kouvola – Lahti Basketball | 112:71 |