Soome Korisliiga 2025/26
Soome Korisliiga hooajal 2025/26: põhiturniiri tabel, resultatiivseimad mängijad, hooaja tipud ja kõik tulemused.
Hooaeg 2025/26 numbrites
235
mängu
171,5
punkti mängus
2%
lisaajale
58%
koduvõite
Punktid veerandite kaupa: 43,8 · 42,5 · 42,3 · 42,3
Kõik hooaja mängud, play-off kaasa arvatud; ettevalmistusmängud on välja jäetud.
| Mäng | Tulemus | Kuupäev | |
|---|---|---|---|
| Suurim võit | Kobrat – Bisons Loimaa | 63:120 | 07.02.2026 |
| Kõige punktirohkem mäng | Lahti Basketball – Kobrat | 118:112 | 15.02.2026 |
LA – otsustati lisaajal.
Tabel
| Koht | Meeskond | M | V | K | Võidu % | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 5 | 77% | 1848:1751 | |
| 2 | 22 | 16 | 6 | 73% | 1973:1941 | |
| 3 | 22 | 15 | 7 | 68% | 2062:1836 | |
| 4 | 22 | 12 | 10 | 55% | 1865:1792 | |
| 5 | 22 | 12 | 10 | 55% | 1860:1789 | |
| 6 | 22 | 12 | 10 | 55% | 1989:1931 | |
| 7 | 22 | 11 | 11 | 50% | 1936:1916 | |
| 8 | 22 | 9 | 13 | 41% | 1872:1896 | |
| 9 | 22 | 9 | 13 | 41% | 1965:1994 | |
| 10 | 22 | 9 | 13 | 41% | 1835:1905 | |
| 11 | 22 | 6 | 16 | 27% | 1949:2114 | |
| 12 | Kobrat | 22 | 4 | 18 | 18% | 1774:2063 |
Põhiturniiri tabel, arvutatud selle mängudest: võiduprotsent, siis rohkem võite, vähem mänge ja punktide vahe.
Tabelis on põhiturniiri mängud, 22 mängu meeskonna kohta; jätkusarja alagruppide mängud on allpool tulemuste hulgas.
Resultatiivseimad
| Koht | Mängija | Meeskond | M | P | P/m | Lp/m | Rs/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Harmon | 19 | 525 | 27,6 | 4,3 | 4,3 | |
| 2 | J. Carlos Kobrat | Kobrat | 16 | 376 | 23,5 | 4,0 | 6,3 |
| 3 | F. Champion | 20 | 448 | 22,4 | 8,8 | 4,0 | |
| 4 | B. Stroud | 23 | 479 | 20,8 | 8,7 | 5,4 | |
| 5 | T. Kokko | 31 | 619 | 20,0 | 3,8 | 4,4 | |
| 6 | J. Taylor | 20 | 397 | 19,9 | 6,7 | 3,3 | |
| 7 | L. Williams | 30 | 579 | 19,3 | 4,2 | 2,9 | |
| 8 | I. Nweke | 26 | 488 | 18,8 | 7,7 | 2,7 | |
| 9 | M. Brooks | 19 | 337 | 17,7 | 7,5 | 2,4 | |
| 10 | D. Keeler | 31 | 546 | 17,6 | 10,6 | 2,1 | |
| 11 | J. Marshall | 25 | 434 | 17,4 | 8,2 | 1,3 | |
| 12 | T. Bibbs | 20 | 342 | 17,1 | 5,5 | 3,5 | |
| 13 | T. Berry | 29 | 491 | 16,9 | 4,5 | 3,0 | |
| 14 | E. Reid Kobrat | Kobrat | 22 | 368 | 16,7 | 10,7 | 1,9 |
| 15 | J. Brooks | 30 | 498 | 16,6 | 8,1 | 2,2 |
184 mängu statistika põhjal hooaja 192 peetud mängust. M mänge, P punkte, P/m punkte mängus, Lp/m lauapalle mängus, Rs/m resultatiivseid sööte mängus.
Play-off
Veerandfinaalid
| Aeg | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 112:64 | ||
| 88:69 | ||
| 79:77 | ||
| 68:98 | ||
| 75:82 | ||
| 76:92 | ||
| 88:87 | ||
| 85:60 | ||
| 69:70 | ||
| 95:90 | ||
| 78:94 | ||
| 83:95 | ||
| 85:87 | ||
| 72:88 | ||
| 65:74 | ||
| 92:71 | ||
| 95:71 | ||
| 92:72 | ||
| 72:81 | ||
| 89:79 | ||
| 70:78 |
Poolfinaalid
| Aeg | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 86:76 | ||
| 92:84 | ||
| 85:79 | ||
| 80:85 | ||
| 72:92 | ||
| 107:53 | ||
| 88:81 | ||
| 107:100 | ||
| 78:71 | ||
| 64:69 | ||
| 90:77 | ||
| 71:74 | ||
| 58:65 | ||
| 84:77 |
3. koha mäng
| Aeg | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 97:77 |
Finaal
| Aeg | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 75:84 | ||
| 75:70 | ||
| 82:45 | ||
| 79:86 | ||
| 90:81 | ||
| 75:59 | ||
| 100:69 |
Kõik hooaja tulemused
Mai 2026 · 8 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 19.05.2026 | Salon Vilpas – Kataja | 100:69 |
| 16.05.2026 | Kataja – Salon Vilpas | 75:59 |
| 14.05.2026 | Salon Vilpas – Kataja | 90:81 |
| 12.05.2026 | Kataja – Salon Vilpas | 79:86 |
| 09.05.2026 | Salon Vilpas – Kataja | 82:45 |
| 05.05.2026 | Kataja – Salon Vilpas | 75:70 |
| 02.05.2026 | Salon Vilpas – Kataja | 75:84 |
| 01.05.2026 | UU-Korihait Uusikaupunki – Helsinki Seagulls | 97:77 |
Aprill 2026 · 23 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 28.04.2026 | Salon Vilpas – UU-Korihait Uusikaupunki | 84:77 |
| 28.04.2026 | Helsinki Seagulls – Kataja | 58:65 |
| 26.04.2026 | Kataja – Helsinki Seagulls | 71:74 |
| 26.04.2026 | UU-Korihait Uusikaupunki – Salon Vilpas | 90:77 |
| 24.04.2026 | Helsinki Seagulls – Kataja | 64:69 |
| 24.04.2026 | Salon Vilpas – UU-Korihait Uusikaupunki | 78:71 |
| 21.04.2026 | Kataja – Helsinki Seagulls | 107:100 |
| 21.04.2026 | UU-Korihait Uusikaupunki – Salon Vilpas | 88:81 |
| 18.04.2026 | Salon Vilpas – UU-Korihait Uusikaupunki | 107:53 |
| 18.04.2026 | Helsinki Seagulls – Kataja | 72:92 |
| 15.04.2026 | Kataja – Helsinki Seagulls | 80:85 |
| 15.04.2026 | UU-Korihait Uusikaupunki – Salon Vilpas | 85:79 |
| 13.04.2026 | Salon Vilpas – UU-Korihait Uusikaupunki | 92:84 |
| 12.04.2026 | Helsinki Seagulls – Kataja | 86:76 |
| 09.04.2026 | KTP Kotka Basket – Helsinki Seagulls | 70:78 |
| 07.04.2026 | Helsinki Seagulls – KTP Kotka Basket | 89:79 |
| 05.04.2026 | KTP Kotka Basket – Helsinki Seagulls | 72:81 |
| 04.04.2026 | UU-Korihait Uusikaupunki – Honka | 92:72 |
| 03.04.2026 | Salon Vilpas – Pyrintö Tampere | 95:71 |
| 02.04.2026 | Kataja – Karhu Basket | 92:71 |
| 01.04.2026 | Pyrintö Tampere – Salon Vilpas | 65:74 |
| 01.04.2026 | Honka – UU-Korihait Uusikaupunki | 72:88 |
| 01.04.2026 | Helsinki Seagulls – KTP Kotka Basket | 85:87 |
Märts 2026 · 36 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 30.03.2026 | KTP Kotka Basket – Helsinki Seagulls | 83:95 |
| 30.03.2026 | Karhu Basket – Kataja | 78:94 |
| 29.03.2026 | UU-Korihait Uusikaupunki – Honka | 95:90 |
| 28.03.2026 | Salon Vilpas – Pyrintö Tampere | 69:70 |
| 27.03.2026 | Kataja – Karhu Basket | 85:60 |
| 27.03.2026 | Honka – UU-Korihait Uusikaupunki | 88:87 |
| 27.03.2026 | Helsinki Seagulls – KTP Kotka Basket | 76:92 |
| 26.03.2026 | Pyrintö Tampere – Salon Vilpas | 75:82 |
| 24.03.2026 | Karhu Basket – Kataja | 68:98 |
| 24.03.2026 | KTP Kotka Basket – Helsinki Seagulls | 79:77 |
| 23.03.2026 | UU-Korihait Uusikaupunki – Honka | 88:69 |
| 23.03.2026 | Salon Vilpas – Pyrintö Tampere | 112:64 |
| 18.03.2026 | UU-Korihait Uusikaupunki – KTP Kotka Basket | 81:77 |
| 18.03.2026 | Salon Vilpas – Helsinki Seagulls | 98:71 |
| 18.03.2026 | Lahti Basketball – Bisons Loimaa | 89:92 |
| 18.03.2026 | Kouvot Kouvola – Kobrat | 103:99 |
| 18.03.2026 | Kataja – Pyrintö Tampere | 75:71 |
| 18.03.2026 | Karhu Basket – Honka | 92:80 |
| 14.03.2026 | Kobrat – Lahti Basketball | 101:100 |
| 14.03.2026 | Bisons Loimaa – Kataja | 89:92 |
| 14.03.2026 | Honka – UU-Korihait Uusikaupunki | 105:87 |
| 14.03.2026 | Pyrintö Tampere – Kouvot Kouvola | 78:93 |
| 13.03.2026 | KTP Kotka Basket – Salon Vilpas | 83:77 |
| 13.03.2026 | Helsinki Seagulls – Karhu Basket | 80:97 |
| 11.03.2026 | Honka – Salon Vilpas | 104:86 |
| 10.03.2026 | Pyrintö Tampere – Lahti Basketball | 93:77 |
| 10.03.2026 | Kataja – Kouvot Kouvola | 112:88 |
| 10.03.2026 | Karhu Basket – UU-Korihait Uusikaupunki | 79:89 |
| 10.03.2026 | Helsinki Seagulls – KTP Kotka Basket | 84:92 |
| 10.03.2026 | Bisons Loimaa – Kobrat | 106:80 |
| 07.03.2026 | UU-Korihait Uusikaupunki – Helsinki Seagulls | 86:73 |
| 07.03.2026 | Salon Vilpas – Karhu Basket | 94:71 |
| 06.03.2026 | KTP Kotka Basket – Honka | 89:68 |
| 06.03.2026 | Kobrat – Pyrintö Tampere | 76:81 |
| 05.03.2026 | Kouvot Kouvola – Bisons Loimaa | 76:74 |
| 04.03.2026 | Pyrintö Tampere – Kataja | 82:71 |
Veebruar 2026 · 30 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 22.02.2026 | Lahti Basketball – Kouvot Kouvola | 80:96 |
| 22.02.2026 | Kataja – Kobrat | 103:73 |
| 21.02.2026 | Karhu Basket – KTP Kotka Basket | 61:86 |
| 21.02.2026 | Pyrintö Tampere – Bisons Loimaa | 98:79 |
| 20.02.2026 | Salon Vilpas – UU-Korihait Uusikaupunki | 75:90 |
| 20.02.2026 | Honka – Helsinki Seagulls | 98:107 |
| 19.02.2026 | Kobrat – Kouvot Kouvola | 86:83 |
| 18.02.2026 | Bisons Loimaa – Lahti Basketball | 93:94 |
| 17.02.2026 | KTP Kotka Basket – UU-Korihait Uusikaupunki | 95:86 |
| 17.02.2026 | Honka – Karhu Basket | 93:85 |
| 17.02.2026 | Helsinki Seagulls – Salon Vilpas | 86:97 |
| 15.02.2026 | Lahti Basketball – Kobrat | 118:112 |
| 15.02.2026 | Kouvot Kouvola – Pyrintö Tampere | 63:77 |
| 14.02.2026 | Salon Vilpas – KTP Kotka Basket | 88:75 |
| 14.02.2026 | Karhu Basket – Helsinki Seagulls | 82:79 |
| 14.02.2026 | UU-Korihait Uusikaupunki – Honka | 107:102 |
| 14.02.2026 | Kataja – Bisons Loimaa | 86:74 |
| 11.02.2026 | Salon Vilpas – Honka | 98:94 |
| 11.02.2026 | Lahti Basketball – Kataja | 94:90 |
| 11.02.2026 | Bisons Loimaa – Kouvot Kouvola | 111:83 |
| 10.02.2026 | KTP Kotka Basket – Helsinki Seagulls | 79:73 |
| 08.02.2026 | Kouvot Kouvola – Kataja | 85:79 |
| 07.02.2026 | Kobrat – Bisons Loimaa | 63:120 |
| 07.02.2026 | UU-Korihait Uusikaupunki – Karhu Basket | 105:91 |
| 06.02.2026 | Lahti Basketball – Pyrintö Tampere | 83:92 |
| 04.02.2026 | Kataja – Lahti Basketball | 82:89 |
| 04.02.2026 | Karhu Basket – Salon Vilpas | 73:98 |
| 04.02.2026 | Helsinki Seagulls – UU-Korihait Uusikaupunki | 88:90 |
| 03.02.2026 | Pyrintö Tampere – Kobrat | 84:65 |
| 03.02.2026 | Honka – KTP Kotka Basket | 93:98 |
Jaanuar 2026 · 36 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | UU-Korihait Uusikaupunki – Salon Vilpas | 73:83 |
| 30.01.2026 | Bisons Loimaa – Pyrintö Tampere | 97:86 |
| 30.01.2026 | Kobrat – Kataja | 91:95 |
| 30.01.2026 | Helsinki Seagulls – Honka | 98:82 |
| 30.01.2026 | KTP Kotka Basket – Karhu Basket | 81:88 |
| 30.01.2026 | Kouvot Kouvola – Lahti Basketball | 79:74 |
| 25.01.2026 | KTP Kotka Basket – UU-Korihait Uusikaupunki | 108:107 LA |
| 25.01.2026 | Honka – Bisons Loimaa | 60:88 |
| 24.01.2026 | Salon Vilpas – Pyrintö Tampere | 119:66 |
| 24.01.2026 | Lahti Basketball – Kataja | 107:86 |
| 24.01.2026 | Kobrat – Kouvot Kouvola | 94:90 |
| 24.01.2026 | Karhu Basket – Helsinki Seagulls | 79:74 |
| 21.01.2026 | UU-Korihait Uusikaupunki – Lahti Basketball | 106:94 |
| 21.01.2026 | Kataja – Karhu Basket | 76:62 |
| 21.01.2026 | Bisons Loimaa – Kobrat | 86:93 |
| 20.01.2026 | Pyrintö Tampere – Honka | 84:100 |
| 20.01.2026 | Kouvot Kouvola – KTP Kotka Basket | 90:80 |
| 20.01.2026 | Helsinki Seagulls – Salon Vilpas | 84:81 |
| 16.01.2026 | KTP Kotka Basket – Kobrat | 96:79 |
| 15.01.2026 | Pyrintö Tampere – Bisons Loimaa | 74:85 |
| 15.01.2026 | Honka – Helsinki Seagulls | 100:87 |
| 14.01.2026 | Karhu Basket – UU-Korihait Uusikaupunki | 97:90 LA |
| 14.01.2026 | Lahti Basketball – Kouvot Kouvola | 107:96 |
| 14.01.2026 | Salon Vilpas – Kataja | 89:92 |
| 10.01.2026 | Kouvot Kouvola – Karhu Basket | 75:84 |
| 10.01.2026 | Kobrat – Pyrintö Tampere | 99:103 |
| 10.01.2026 | Kataja – Honka | 74:79 |
| 10.01.2026 | UU-Korihait Uusikaupunki – Salon Vilpas | 104:98 LA |
| 09.01.2026 | KTP Kotka Basket – Lahti Basketball | 101:82 |
| 09.01.2026 | Helsinki Seagulls – Bisons Loimaa | 85:80 |
| 07.01.2026 | Pyrintö Tampere – Helsinki Seagulls | 75:87 |
| 07.01.2026 | Lahti Basketball – Kobrat | 99:85 |
| 07.01.2026 | Bisons Loimaa – Kataja | 85:91 |
| 06.01.2026 | Honka – UU-Korihait Uusikaupunki | 97:107 |
| 03.01.2026 | Salon Vilpas – Kouvot Kouvola | 105:82 |
| 03.01.2026 | Karhu Basket – KTP Kotka Basket | 79:74 |
Detsember 2025 · 36 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 30.12.2025 | Kataja – Pyrintö Tampere | 91:72 |
| 30.12.2025 | Kobrat – Helsinki Seagulls | 75:107 |
| 30.12.2025 | Kouvot Kouvola – Honka | 91:97 |
| 30.12.2025 | Lahti Basketball – Karhu Basket | 89:97 |
| 30.12.2025 | UU-Korihait Uusikaupunki – Bisons Loimaa | 94:100 |
| 30.12.2025 | KTP Kotka Basket – Salon Vilpas | 71:93 |
| 28.12.2025 | Helsinki Seagulls – Kataja | 92:100 |
| 28.12.2025 | Salon Vilpas – Lahti Basketball | 90:89 |
| 28.12.2025 | Bisons Loimaa – Kouvot Kouvola | 88:79 |
| 28.12.2025 | Pyrintö Tampere – UU-Korihait Uusikaupunki | 85:87 |
| 28.12.2025 | Honka – KTP Kotka Basket | 89:84 |
| 27.12.2025 | Karhu Basket – Kobrat | 78:65 |
| 21.12.2025 | UU-Korihait Uusikaupunki – Helsinki Seagulls | 92:76 |
| 20.12.2025 | Karhu Basket – Salon Vilpas | 79:74 |
| 20.12.2025 | Kobrat – Kataja | 77:94 |
| 19.12.2025 | Kouvot Kouvola – Pyrintö Tampere | 100:105 |
| 19.12.2025 | Lahti Basketball – Honka | 96:87 |
| 19.12.2025 | KTP Kotka Basket – Bisons Loimaa | 85:72 |
| 17.12.2025 | Bisons Loimaa – Lahti Basketball | 77:80 |
| 17.12.2025 | Kataja – UU-Korihait Uusikaupunki | 97:89 |
| 17.12.2025 | Salon Vilpas – Kobrat | 109:87 |
| 17.12.2025 | Pyrintö Tampere – KTP Kotka Basket | 67:79 |
| 16.12.2025 | Honka – Karhu Basket | 97:79 |
| 16.12.2025 | Helsinki Seagulls – Kouvot Kouvola | 88:105 |
| 13.12.2025 | Salon Vilpas – Honka | 99:103 |
| 10.12.2025 | Lahti Basketball – Pyrintö Tampere | 77:78 |
| 10.12.2025 | Karhu Basket – Bisons Loimaa | 86:78 |
| 09.12.2025 | Kobrat – UU-Korihait Uusikaupunki | 66:81 |
| 09.12.2025 | KTP Kotka Basket – Helsinki Seagulls | 82:88 |
| 09.12.2025 | Kouvot Kouvola – Kataja | 90:108 |
| 06.12.2025 | Pyrintö Tampere – Karhu Basket | 72:88 |
| 06.12.2025 | Kataja – KTP Kotka Basket | 83:94 |
| 06.12.2025 | UU-Korihait Uusikaupunki – Kouvot Kouvola | 88:74 |
| 05.12.2025 | Helsinki Seagulls – Lahti Basketball | 73:81 |
| 05.12.2025 | Bisons Loimaa – Salon Vilpas | 75:83 |
| 05.12.2025 | Honka – Kobrat | 113:83 |
November 2025 · 25 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 22.11.2025 | UU-Korihait Uusikaupunki – KTP Kotka Basket | 81:71 |
| 22.11.2025 | Kataja – Lahti Basketball | 107:93 |
| 21.11.2025 | Pyrintö Tampere – Salon Vilpas | 63:73 |
| 21.11.2025 | Kouvot Kouvola – Kobrat | 90:88 |
| 21.11.2025 | Helsinki Seagulls – Karhu Basket | 63:84 |
| 21.11.2025 | Bisons Loimaa – Honka | 85:87 |
| 15.11.2025 | Karhu Basket – Kataja | 106:99 |
| 15.11.2025 | Salon Vilpas – Helsinki Seagulls | 76:67 |
| 15.11.2025 | Lahti Basketball – UU-Korihait Uusikaupunki | 75:87 |
| 14.11.2025 | KTP Kotka Basket – Kouvot Kouvola | 103:76 |
| 14.11.2025 | Kobrat – Bisons Loimaa | 91:102 |
| 14.11.2025 | Honka – Pyrintö Tampere | 81:69 |
| 08.11.2025 | UU-Korihait Uusikaupunki – Karhu Basket | 77:84 |
| 08.11.2025 | Kouvot Kouvola – Lahti Basketball | 78:103 |
| 08.11.2025 | Kataja – Salon Vilpas | 87:83 |
| 08.11.2025 | Bisons Loimaa – Pyrintö Tampere | 77:101 |
| 07.11.2025 | Kobrat – KTP Kotka Basket | 60:75 |
| 07.11.2025 | Helsinki Seagulls – Honka | 82:91 |
| 05.11.2025 | Pyrintö Tampere – Kobrat | 133:80 |
| 05.11.2025 | Lahti Basketball – KTP Kotka Basket | 82:89 |
| 05.11.2025 | Karhu Basket – Kouvot Kouvola | 95:75 |
| 04.11.2025 | Salon Vilpas – UU-Korihait Uusikaupunki | 93:87 |
| 04.11.2025 | Honka – Kataja | 98:88 |
| 04.11.2025 | Bisons Loimaa – Helsinki Seagulls | 78:101 |
| 01.11.2025 | Kataja – Bisons Loimaa | 77:84 |
Oktoober 2025 · 41 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | UU-Korihait Uusikaupunki – Honka | 89:90 |
| 31.10.2025 | KTP Kotka Basket – Karhu Basket | 86:77 |
| 31.10.2025 | Kouvot Kouvola – Salon Vilpas | 110:88 |
| 31.10.2025 | Kobrat – Lahti Basketball | 95:91 |
| 31.10.2025 | Helsinki Seagulls – Pyrintö Tampere | 92:69 |
| 28.10.2025 | Helsinki Seagulls – Kobrat | 88:73 |
| 25.10.2025 | Pyrintö Tampere – Kataja | 95:78 |
| 25.10.2025 | Karhu Basket – Lahti Basketball | 88:81 |
| 25.10.2025 | Honka – Kouvot Kouvola | 95:78 |
| 24.10.2025 | Salon Vilpas – KTP Kotka Basket | 89:78 |
| 24.10.2025 | Bisons Loimaa – UU-Korihait Uusikaupunki | 99:92 |
| 22.10.2025 | UU-Korihait Uusikaupunki – Pyrintö Tampere | 72:77 |
| 22.10.2025 | Kobrat – Karhu Basket | 74:77 |
| 22.10.2025 | Kataja – Helsinki Seagulls | 69:75 |
| 21.10.2025 | Lahti Basketball – Salon Vilpas | 90:105 |
| 21.10.2025 | KTP Kotka Basket – Honka | 97:81 |
| 21.10.2025 | Kouvot Kouvola – Bisons Loimaa | 103:94 |
| 18.10.2025 | Salon Vilpas – Karhu Basket | 116:75 |
| 18.10.2025 | Kataja – Kobrat | 74:78 |
| 18.10.2025 | Honka – Lahti Basketball | 105:87 |
| 18.10.2025 | Pyrintö Tampere – Kouvot Kouvola | 96:90 |
| 17.10.2025 | Helsinki Seagulls – UU-Korihait Uusikaupunki | 95:62 |
| 17.10.2025 | Bisons Loimaa – KTP Kotka Basket | 92:68 |
| 14.10.2025 | Helsinki Seagulls – KTP Kotka Basket | 80:75 |
| 11.10.2025 | Karhu Basket – Honka | 99:53 |
| 11.10.2025 | UU-Korihait Uusikaupunki – Kataja | 85:81 LA |
| 10.10.2025 | Lahti Basketball – Bisons Loimaa | 100:76 |
| 10.10.2025 | KTP Kotka Basket – Pyrintö Tampere | 95:68 |
| 10.10.2025 | Kouvot Kouvola – Helsinki Seagulls | 77:97 |
| 10.10.2025 | Kobrat – Salon Vilpas | 75:89 |
| 08.10.2025 | UU-Korihait Uusikaupunki – Kobrat | 108:83 |
| 08.10.2025 | Pyrintö Tampere – Lahti Basketball | 109:77 |
| 08.10.2025 | Kataja – Kouvot Kouvola | 107:109 LA |
| 08.10.2025 | Bisons Loimaa – Karhu Basket | 89:77 |
| 07.10.2025 | Honka – Salon Vilpas | 90:121 |
| 05.10.2025 | Lahti Basketball – Helsinki Seagulls | 85:79 |
| 04.10.2025 | Salon Vilpas – Bisons Loimaa | 89:82 |
| 04.10.2025 | Karhu Basket – Pyrintö Tampere | 78:74 |
| 03.10.2025 | KTP Kotka Basket – Kataja | 74:77 |
| 03.10.2025 | Kouvot Kouvola – UU-Korihait Uusikaupunki | 91:104 |
| 03.10.2025 | Kobrat – Honka | 74:80 |