EuroCup 2023/24
EuroCup in the 2023/24 season: the final table, the top scorers, the extremes and every result.
Season 2023/24 in numbers
195
games played
168.9
points a game
8%
to overtime
53%
home wins
Points by quarter: 42.3 · 42.2 · 40.4 · 42.0
Every game of the season, the play-offs included; exhibition games are left out.
| Game | Score | Date | |
|---|---|---|---|
| Biggest win | Paris – Cedevita Olimpija | 119:66 | 7 Feb 2024 |
| Most points in a game | Cluj-Napoca – Lietkabelis | 120:111 OT | 29 Nov 2023 |
OT – decided in overtime.
Table
Group 1
| Position | Team | GP | W | L | Win % | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 18 | 17 | 1 | 94% | 1788:1424 |
| 2 | Hapoel Tel-Aviv | 18 | 13 | 5 | 72% | 1729:1600 |
| 3 | 18 | 12 | 6 | 67% | 1626:1568 | |
| 4 | Prometey | 18 | 10 | 8 | 56% | 1598:1574 |
| 5 | Joventut Badalona | 18 | 10 | 8 | 56% | 1553:1536 |
| 6 | Beşiktaş | 18 | 9 | 9 | 50% | 1421:1448 |
| 7 | 18 | 8 | 10 | 44% | 1524:1545 | |
| 8 | BC Wolves | 18 | 8 | 10 | 44% | 1472:1569 |
| 9 | Hamburg | 18 | 2 | 16 | 11% | 1481:1776 |
| 10 | 18 | 1 | 17 | 6% | 1520:1672 |
Group 2
| Position | Team | GP | W | L | Win % | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 4 | 78% | 1502:1376 | |
| 2 | 18 | 13 | 5 | 72% | 1557:1488 | |
| 3 | Gran Canaria | 18 | 12 | 6 | 67% | 1601:1456 |
| 4 | 18 | 10 | 8 | 56% | 1563:1559 | |
| 5 | 18 | 9 | 9 | 50% | 1342:1352 | |
| 6 | 18 | 8 | 10 | 44% | 1443:1443 | |
| 7 | 18 | 8 | 10 | 44% | 1434:1466 | |
| 8 | 18 | 7 | 11 | 39% | 1435:1508 | |
| 9 | 18 | 7 | 11 | 39% | 1487:1567 | |
| 10 | 18 | 2 | 16 | 11% | 1380:1529 |
The group tables, counted from their games: by win percentage, then more wins, fewer games and points difference.
The groups are worked out from who played whom; their numbers are ours, not the official group letters.
Top scorers
| Position | Player | Team | GP | Pts | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Sirvydis | 16 | 303 | 18.9 | 4.4 | 2.6 | |
| 2 | T. Wallace | 18 | 315 | 17.5 | 4.2 | 3.8 | |
| 3 | T.J. Shorts Paris | Paris | 18 | 312 | 17.3 | 3.1 | 7.6 |
| 4 | M. Morgan | 18 | 311 | 17.3 | 2.3 | 4.1 | |
| 5 | N. Hifi Paris | Paris | 18 | 305 | 16.9 | 1.6 | 2.6 |
| 6 | J. Hoard Hapoel Tel-Aviv | Hapoel Tel-Aviv | 13 | 210 | 16.2 | 4.8 | 0.7 |
| 7 | J. Blazic | 18 | 290 | 16.1 | 4.5 | 1.3 | |
| 8 | X. Munford Hapoel Tel-Aviv | Hapoel Tel-Aviv | 18 | 287 | 15.9 | 2.8 | 3.7 |
| 9 | G. Olaseni | 18 | 284 | 15.8 | 7.7 | 2.4 | |
| 10 | J. Cobbs | 15 | 233 | 15.5 | 2.9 | 5.1 | |
| 11 | G. Orelik | 16 | 248 | 15.5 | 4.3 | 2.9 | |
| 12 | K. Baldwin | 16 | 243 | 15.2 | 3.0 | 4.5 | |
| 13 | J. Mathews Beşiktaş | Beşiktaş | 18 | 270 | 15.0 | 2.4 | 2.6 |
| 14 | D. Miletic | 18 | 269 | 14.9 | 6.8 | 1.8 | |
| 15 | R. Tucker | 17 | 253 | 14.9 | 3.8 | 1.8 |
From the box scores of all 180 games played this season. GP games played, Pts points, PPG points a game, RPG rebounds a game, APG assists a game.
Play-offs
Earlier rounds
| Time | Game | Score |
|---|---|---|
| 79:88 | ||
| Prometey – | 95:67 | |
| 100:77 | ||
| Gran Canaria – Beşiktaş | 78:80 |
Quarter-finals
| Time | Game | Score |
|---|---|---|
| 95:82 | ||
| 79:91 | ||
| Hapoel Tel-Aviv – Beşiktaş | 89:94 | |
| Paris – Joventut Badalona | 86:70 |
Semi-finals
| Time | Game | Score |
|---|---|---|
| 86:74 | ||
| Paris – | 99:86 | |
| Beşiktaş – | 82:71 | |
| 85:93 | ||
| 89:63 |
Final
| Time | Game | Score |
|---|---|---|
| Paris – | 77:64 | |
| 81:89 |
Every result of the season
April 2024 · 3 games
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 12 Apr 2024 | JL Bourg – Paris | 81:89 |
| 9 Apr 2024 | Paris – JL Bourg | 77:64 |
| 3 Apr 2024 | JL Bourg – Beşiktaş | 89:63 |
March 2024 · 12 games
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 29 Mar 2024 | London Lions – Paris | 85:93 |
| 29 Mar 2024 | Beşiktaş – JL Bourg | 82:71 |
| 26 Mar 2024 | Paris – London Lions | 99:86 |
| 26 Mar 2024 | JL Bourg – Beşiktaş | 86:74 |
| 14 Mar 2024 | Paris – Joventut Badalona | 86:70 |
| 13 Mar 2024 | Hapoel Tel-Aviv – Beşiktaş | 89:94 |
| 13 Mar 2024 | Cluj-Napoca – London Lions | 79:91 |
| 12 Mar 2024 | JL Bourg – Prometey | 95:82 |
| 6 Mar 2024 | Gran Canaria – Beşiktaş | 78:80 |
| 6 Mar 2024 | London Lions – Türk Telekom | 100:77 |
| 6 Mar 2024 | Prometey – Aris | 95:67 |
| 5 Mar 2024 | Ulm – Joventut Badalona | 79:88 |
February 2024 · 10 games
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 7 Feb 2024 | Paris – Cedevita Olimpija | 119:66 |
| 7 Feb 2024 | London Lions – BC Wolves | 80:85 |
| 7 Feb 2024 | Beşiktaş – Hapoel Tel-Aviv | 73:94 |
| 7 Feb 2024 | Budućnost – Gran Canaria | 90:77 |
| 7 Feb 2024 | Aris – Trento | 84:77 |
| 7 Feb 2024 | Prometey – Joventut Badalona | 94:80 |
| 7 Feb 2024 | Lietkabelis – Cluj-Napoca | 92:87 |
| 6 Feb 2024 | Śląsk Wrocław – Türk Telekom | 70:86 |
| 6 Feb 2024 | JL Bourg – Ulm | 81:85 |
| 6 Feb 2024 | Hamburg – Venezia | 83:90 |
January 2024 · 41 games
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 31 Jan 2024 | Gran Canaria – Cluj-Napoca | 111:113 OT |
| 31 Jan 2024 | Trento – Budućnost | 78:97 |
| 31 Jan 2024 | Ulm – Aris | 66:86 |
| 31 Jan 2024 | Cedevita Olimpija – London Lions | 85:92 |
| 31 Jan 2024 | Türk Telekom – JL Bourg | 64:68 |
| 30 Jan 2024 | Joventut Badalona – Hapoel Tel-Aviv | 85:91 |
| 30 Jan 2024 | Venezia – Prometey | 108:92 |
| 30 Jan 2024 | BC Wolves – Hamburg | 94:84 |
| 30 Jan 2024 | Beşiktaş – Paris | 72:95 |
| 30 Jan 2024 | Lietkabelis – Śląsk Wrocław | 91:75 |
| 24 Jan 2024 | London Lions – Beşiktaş | 93:72 |
| 24 Jan 2024 | Śląsk Wrocław – Gran Canaria | 68:92 |
| 24 Jan 2024 | Venezia – BC Wolves | 57:75 |
| 24 Jan 2024 | Hamburg – Cedevita Olimpija | 83:114 |
| 24 Jan 2024 | Aris – JL Bourg | 68:76 |
| 24 Jan 2024 | Hapoel Tel-Aviv – Prometey | 105:113 |
| 24 Jan 2024 | Türk Telekom – Lietkabelis | 88:73 |
| 23 Jan 2024 | Paris – Joventut Badalona | 89:82 |
| 23 Jan 2024 | Budućnost – Ulm | 80:84 OT |
| 23 Jan 2024 | Cluj-Napoca – Trento | 88:83 |
| 17 Jan 2024 | Gran Canaria – Türk Telekom | 73:83 |
| 17 Jan 2024 | London Lions – Joventut Badalona | 80:82 |
| 17 Jan 2024 | Hamburg – Beşiktaş | 83:94 OT |
| 17 Jan 2024 | JL Bourg – Lietkabelis | 104:71 |
| 17 Jan 2024 | Ulm – Cluj-Napoca | 81:85 |
| 17 Jan 2024 | Aris – Budućnost | 76:75 |
| 17 Jan 2024 | Cedevita Olimpija – Venezia | 93:104 |
| 17 Jan 2024 | Hapoel Tel-Aviv – Paris | 86:104 |
| 17 Jan 2024 | Prometey – BC Wolves | 91:64 |
| 16 Jan 2024 | Trento – Śląsk Wrocław | 85:79 |
| 10 Jan 2024 | Paris – Prometey | 93:72 |
| 10 Jan 2024 | Śląsk Wrocław – Ulm | 100:88 |
| 10 Jan 2024 | Venezia – Beşiktaş | 106:96 OT |
| 10 Jan 2024 | Hamburg – Joventut Badalona | 90:96 |
| 10 Jan 2024 | Budućnost – JL Bourg | 78:74 |
| 10 Jan 2024 | Cluj-Napoca – Aris | 90:74 |
| 10 Jan 2024 | Lietkabelis – Gran Canaria | 84:92 |
| 10 Jan 2024 | Türk Telekom – Trento | 78:70 |
| 9 Jan 2024 | Hapoel Tel-Aviv – London Lions | 96:100 |
| 9 Jan 2024 | BC Wolves – Cedevita Olimpija | 91:89 |
| 3 Jan 2024 | Hapoel Tel-Aviv – BC Wolves | 89:80 |
December 2023 · 40 games
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 27 Dec 2023 | Trento – Lietkabelis | 76:70 |
| 27 Dec 2023 | Aris – Śląsk Wrocław | 93:71 |
| 27 Dec 2023 | Budućnost – Cluj-Napoca | 77:79 |
| 27 Dec 2023 | Hapoel Tel-Aviv – Hamburg | 118:101 |
| 27 Dec 2023 | Beşiktaş – BC Wolves | 72:59 |
| 27 Dec 2023 | Prometey – Cedevita Olimpija | 105:100 |
| 26 Dec 2023 | Paris – London Lions | 94:77 |
| 26 Dec 2023 | Joventut Badalona – Venezia | 89:81 |
| 26 Dec 2023 | JL Bourg – Gran Canaria | 92:84 OT |
| 26 Dec 2023 | Ulm – Türk Telekom | 79:85 |
| 20 Dec 2023 | Paris – Hamburg | 120:91 |
| 20 Dec 2023 | London Lions – Prometey | 89:88 |
| 20 Dec 2023 | Śląsk Wrocław – Budućnost | 79:80 |
| 20 Dec 2023 | Hapoel Tel-Aviv – Venezia | 100:81 |
| 20 Dec 2023 | BC Wolves – Joventut Badalona | 79:94 |
| 19 Dec 2023 | Gran Canaria – Trento | 76:98 |
| 19 Dec 2023 | Cedevita Olimpija – Beşiktaş | 83:88 |
| 19 Dec 2023 | Cluj-Napoca – JL Bourg | 89:98 |
| 19 Dec 2023 | Lietkabelis – Ulm | 94:90 |
| 19 Dec 2023 | Türk Telekom – Aris | 85:95 |
| 13 Dec 2023 | London Lions – Hamburg | 81:83 |
| 13 Dec 2023 | Joventut Badalona – Cedevita Olimpija | 83:81 |
| 13 Dec 2023 | Budućnost – Türk Telekom | 73:96 |
| 13 Dec 2023 | JL Bourg – Trento | 79:67 |
| 13 Dec 2023 | Prometey – Beşiktaş | 89:70 |
| 12 Dec 2023 | Paris – Venezia | 100:70 |
| 12 Dec 2023 | Aris – Lietkabelis | 69:60 |
| 12 Dec 2023 | Ulm – Gran Canaria | 103:99 OT |
| 12 Dec 2023 | Cluj-Napoca – Śląsk Wrocław | 80:76 |
| 12 Dec 2023 | BC Wolves – Hapoel Tel-Aviv | 81:89 |
| 6 Dec 2023 | Gran Canaria – Aris | 93:65 |
| 6 Dec 2023 | Trento – Ulm | 83:85 |
| 6 Dec 2023 | Cedevita Olimpija – Hapoel Tel-Aviv | 80:95 |
| 6 Dec 2023 | Beşiktaş – Joventut Badalona | 81:85 |
| 6 Dec 2023 | Lietkabelis – Budućnost | 81:83 |
| 6 Dec 2023 | BC Wolves – Paris | 79:110 |
| 5 Dec 2023 | Venezia – London Lions | 91:95 |
| 5 Dec 2023 | Śląsk Wrocław – JL Bourg | 63:72 |
| 5 Dec 2023 | Hamburg – Prometey | 83:97 |
| 5 Dec 2023 | Türk Telekom – Cluj-Napoca | 95:84 |
November 2023 · 47 games
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 29 Nov 2023 | Gran Canaria – Budućnost | 97:70 |
| 29 Nov 2023 | Joventut Badalona – Prometey | 79:76 |
| 29 Nov 2023 | Trento – Aris | 69:67 |
| 29 Nov 2023 | Ulm – JL Bourg | 84:89 |
| 29 Nov 2023 | Hapoel Tel-Aviv – Beşiktaş | 81:75 |
| 29 Nov 2023 | Cedevita Olimpija – Paris | 77:93 |
| 29 Nov 2023 | Cluj-Napoca – Lietkabelis | 120:111 OT |
| 28 Nov 2023 | Venezia – Hamburg | 94:77 |
| 28 Nov 2023 | BC Wolves – London Lions | 87:101 |
| 28 Nov 2023 | Türk Telekom – Śląsk Wrocław | 71:80 |
| 22 Nov 2023 | London Lions – Cedevita Olimpija | 101:95 |
| 22 Nov 2023 | Aris – Ulm | 88:99 OT |
| 22 Nov 2023 | Hapoel Tel-Aviv – Joventut Badalona | 103:99 |
| 22 Nov 2023 | Śląsk Wrocław – Lietkabelis | 71:75 |
| 22 Nov 2023 | Prometey – Venezia | 89:82 |
| 21 Nov 2023 | Paris – Beşiktaş | 63:68 |
| 21 Nov 2023 | Hamburg – BC Wolves | 71:84 |
| 21 Nov 2023 | JL Bourg – Türk Telekom | 86:67 |
| 21 Nov 2023 | Budućnost – Trento | 98:96 OT |
| 21 Nov 2023 | Cluj-Napoca – Gran Canaria | 70:92 |
| 15 Nov 2023 | Gran Canaria – Śląsk Wrocław | 81:77 |
| 15 Nov 2023 | Trento – Cluj-Napoca | 60:98 |
| 15 Nov 2023 | Cedevita Olimpija – Hamburg | 83:86 |
| 15 Nov 2023 | BC Wolves – Venezia | 77:93 |
| 15 Nov 2023 | Beşiktaş – London Lions | 80:83 |
| 14 Nov 2023 | Joventut Badalona – Paris | 94:101 OT |
| 14 Nov 2023 | JL Bourg – Aris | 72:65 |
| 14 Nov 2023 | Ulm – Budućnost | 84:67 |
| 14 Nov 2023 | Lietkabelis – Türk Telekom | 93:86 OT |
| 14 Nov 2023 | Prometey – Hapoel Tel-Aviv | 98:89 |
| 8 Nov 2023 | Joventut Badalona – London Lions | 76:87 |
| 8 Nov 2023 | Paris – Hapoel Tel-Aviv | 114:87 |
| 8 Nov 2023 | Śląsk Wrocław – Trento | 75:84 |
| 8 Nov 2023 | Budućnost – Aris | 63:65 |
| 8 Nov 2023 | BC Wolves – Prometey | 85:71 |
| 8 Nov 2023 | Cluj-Napoca – Ulm | 86:75 |
| 8 Nov 2023 | Beşiktaş – Hamburg | 90:78 |
| 8 Nov 2023 | Türk Telekom – Gran Canaria | 69:82 |
| 7 Nov 2023 | Venezia – Cedevita Olimpija | 95:87 |
| 7 Nov 2023 | Lietkabelis – JL Bourg | 100:96 |
| 2 Nov 2023 | London Lions – Hapoel Tel-Aviv | 90:98 |
| 1 Nov 2023 | Gran Canaria – Lietkabelis | 88:77 |
| 1 Nov 2023 | Ulm – Śląsk Wrocław | 108:103 OT |
| 1 Nov 2023 | JL Bourg – Budućnost | 78:73 |
| 1 Nov 2023 | Aris – Cluj-Napoca | 59:61 |
| 1 Nov 2023 | Beşiktaş – Venezia | 74:68 |
| 1 Nov 2023 | Prometey – Paris | 79:96 |
October 2023 · 42 games
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 31 Oct 2023 | Joventut Badalona – Hamburg | 108:76 |
| 31 Oct 2023 | Trento – Türk Telekom | 101:96 OT |
| 31 Oct 2023 | Cedevita Olimpija – BC Wolves | 78:86 |
| 25 Oct 2023 | Gran Canaria – JL Bourg | 84:76 |
| 25 Oct 2023 | Śląsk Wrocław – Aris | 63:80 |
| 25 Oct 2023 | Türk Telekom – Ulm | 78:91 |
| 25 Oct 2023 | Cedevita Olimpija – Prometey | 83:90 |
| 25 Oct 2023 | Cluj-Napoca – Budućnost | 89:74 |
| 25 Oct 2023 | Lietkabelis – Trento | 92:93 |
| 24 Oct 2023 | London Lions – Paris | 102:106 OT |
| 24 Oct 2023 | Venezia – Joventut Badalona | 79:64 |
| 24 Oct 2023 | Hamburg – Hapoel Tel-Aviv | 72:111 |
| 24 Oct 2023 | BC Wolves – Beşiktaş | 90:88 |
| 18 Oct 2023 | Joventut Badalona – BC Wolves | 107:98 OT |
| 18 Oct 2023 | Trento – Gran Canaria | 73:87 |
| 18 Oct 2023 | Hamburg – Paris | 69:105 |
| 18 Oct 2023 | Beşiktaş – Cedevita Olimpija | 73:66 |
| 18 Oct 2023 | Aris – Türk Telekom | 68:66 |
| 18 Oct 2023 | Prometey – London Lions | 87:99 |
| 17 Oct 2023 | Venezia – Hapoel Tel-Aviv | 81:97 |
| 17 Oct 2023 | JL Bourg – Cluj-Napoca | 92:88 |
| 17 Oct 2023 | Ulm – Lietkabelis | 99:74 |
| 17 Oct 2023 | Budućnost – Śląsk Wrocław | 103:89 |
| 11 Oct 2023 | Gran Canaria – Ulm | 111:82 |
| 11 Oct 2023 | Venezia – Paris | 75:81 |
| 11 Oct 2023 | Śląsk Wrocław – Cluj-Napoca | 67:70 |
| 11 Oct 2023 | Türk Telekom – Budućnost | 79:77 |
| 11 Oct 2023 | Cedevita Olimpija – Joventut Badalona | 87:88 OT |
| 10 Oct 2023 | Trento – JL Bourg | 72:79 |
| 10 Oct 2023 | Hamburg – London Lions | 94:100 |
| 10 Oct 2023 | Beşiktaş – Prometey | 92:70 |
| 10 Oct 2023 | Lietkabelis – Aris | 84:74 |
| 5 Oct 2023 | JL Bourg – Śląsk Wrocław | 90:74 |
| 4 Oct 2023 | London Lions – Venezia | 76:69 |
| 4 Oct 2023 | Joventut Badalona – Beşiktaş | 62:63 |
| 4 Oct 2023 | Budućnost – Lietkabelis | 76:65 |
| 4 Oct 2023 | Aris – Gran Canaria | 66:82 |
| 4 Oct 2023 | Prometey – Hamburg | 97:77 |
| 4 Oct 2023 | Cluj-Napoca – Türk Telekom | 80:71 |
| 3 Oct 2023 | Paris – BC Wolves | 105:78 |
| 3 Oct 2023 | Ulm – Trento | 80:70 |
| 3 Oct 2023 | Hapoel Tel-Aviv – Cedevita Olimpija | 100:73 |