EuroCup 2024/25
EuroCup in the 2024/25 season: the final table, the top scorers, the extremes and every result.
Season 2024/25 in numbers
196
games played
166.5
points a game
6%
to overtime
60%
home wins
Points by quarter: 42.2 · 41.7 · 39.8 · 41.4
Every game of the season, the play-offs included; exhibition games are left out.
| Game | Score | Date | |
|---|---|---|---|
| Biggest win | Gran Canaria – Ulm | 125:78 | 22 Oct 2024 |
| Most points in a game | Budućnost – Trento | 110:108 OT | 18 Dec 2024 |
OT – decided in overtime.
Table
Group 1
| Position | Team | GP | W | L | Win % | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 18 | 16 | 2 | 89% | 1735:1470 |
| 2 | 18 | 11 | 7 | 61% | 1512:1398 | |
| 3 | 18 | 10 | 8 | 56% | 1602:1566 | |
| 4 | 18 | 10 | 8 | 56% | 1476:1471 | |
| 5 | 18 | 10 | 8 | 56% | 1479:1491 | |
| 6 | 18 | 10 | 8 | 56% | 1437:1470 | |
| 7 | 18 | 9 | 9 | 50% | 1560:1497 | |
| 8 | Hamburg | 18 | 6 | 12 | 33% | 1406:1566 |
| 9 | 18 | 5 | 13 | 28% | 1487:1583 | |
| 10 | 18 | 3 | 15 | 17% | 1345:1527 |
Group 2
| Position | Team | GP | W | L | Win % | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 4 | 78% | 1476:1345 | |
| 2 | Hapoel Tel-Aviv | 18 | 12 | 6 | 67% | 1599:1432 |
| 3 | Gran Canaria | 18 | 12 | 6 | 67% | 1428:1365 |
| 4 | Beşiktaş | 18 | 10 | 8 | 56% | 1534:1520 |
| 5 | BC Wolves | 18 | 10 | 8 | 56% | 1526:1531 |
| 6 | 18 | 9 | 9 | 50% | 1568:1544 | |
| 7 | 18 | 9 | 9 | 50% | 1570:1602 | |
| 8 | Joventut Badalona | 18 | 7 | 11 | 39% | 1431:1516 |
| 9 | 18 | 6 | 12 | 33% | 1426:1525 | |
| 10 | Trefl Sopot | 18 | 1 | 17 | 6% | 1374:1552 |
The group tables, counted from their games: by win percentage, then more wins, fewer games and points difference.
The groups are worked out from who played whom; their numbers are ours, not the official group letters.
Top scorers
| Position | Player | Team | GP | Pts | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Harper | 17 | 386 | 22.7 | 2.6 | 5.7 | |
| 2 | A. Brown | 18 | 330 | 18.3 | 4.0 | 2.7 | |
| 3 | Z. Simpson | 18 | 319 | 17.7 | 3.6 | 7.0 | |
| 4 | B. Angola | 9 | 151 | 16.8 | 2.3 | 2.2 | |
| 5 | J. Motley Hapoel Tel-Aviv | Hapoel Tel-Aviv | 14 | 233 | 16.6 | 4.7 | 2.4 |
| 6 | J. Ford | 18 | 295 | 16.4 | 1.6 | 2.7 | |
| 7 | M. Kabengele | 17 | 270 | 15.9 | 9.5 | 1.5 | |
| 8 | K. Carrington | 15 | 234 | 15.6 | 2.4 | 2.3 | |
| 9 | A. Cowan Jr. BC Wolves | BC Wolves | 18 | 280 | 15.6 | 1.8 | 5.2 |
| 10 | J. Mathews Beşiktaş | Beşiktaş | 16 | 244 | 15.3 | 2.6 | 2.4 |
| 11 | D. Robinson | 18 | 266 | 14.8 | 5.2 | 1.5 | |
| 12 | S. Cooper | 10 | 147 | 14.7 | 1.4 | 3.9 | |
| 13 | B. Lemar | 12 | 176 | 14.7 | 2.8 | 1.9 | |
| 14 | Y. Madar Hapoel Tel-Aviv | Hapoel Tel-Aviv | 9 | 129 | 14.3 | 2.1 | 4.0 |
| 15 | T. Odiase | 18 | 256 | 14.2 | 5.4 | 0.7 |
From the box scores of all 180 games played this season. GP games played, Pts points, PPG points a game, RPG rebounds a game, APG assists a game.
Play-offs
Earlier rounds
| Time | Game | Score |
|---|---|---|
| BC Wolves – | 99:100 OT | |
| 93:73 | ||
| 96:86 | ||
| Gran Canaria – | 84:80 |
Quarter-finals
| Time | Game | Score |
|---|---|---|
| 85:81 | ||
| 89:92 | ||
| Hapoel Tel-Aviv – | 67:61 | |
| Valencia – | 98:74 |
Semi-finals
| Time | Game | Score |
|---|---|---|
| 74:66 | ||
| Valencia – Hapoel Tel-Aviv | 91:82 | |
| Hapoel Tel-Aviv – Valencia | 96:91 | |
| Gran Canaria – | 69:68 | |
| 72:76 | ||
| Valencia – Hapoel Tel-Aviv | 92:94 |
Final
| Time | Game | Score |
|---|---|---|
| Hapoel Tel-Aviv – Gran Canaria | 74:65 | |
| Gran Canaria – Hapoel Tel-Aviv | 94:103 |
Every result of the season
April 2025 · 4 games
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 11 Apr 2025 | Gran Canaria – Hapoel Tel-Aviv | 94:103 |
| 8 Apr 2025 | Hapoel Tel-Aviv – Gran Canaria | 74:65 |
| 2 Apr 2025 | Valencia – Hapoel Tel-Aviv | 92:94 |
| 2 Apr 2025 | Bahçeşehir Koleji – Gran Canaria | 72:76 |
March 2025 · 12 games
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 28 Mar 2025 | Gran Canaria – Bahçeşehir Koleji | 69:68 |
| 28 Mar 2025 | Hapoel Tel-Aviv – Valencia | 96:91 |
| 25 Mar 2025 | Valencia – Hapoel Tel-Aviv | 91:82 |
| 25 Mar 2025 | Bahçeşehir Koleji – Gran Canaria | 74:66 |
| 12 Mar 2025 | Valencia – Cluj-Napoca | 98:74 |
| 12 Mar 2025 | Hapoel Tel-Aviv – Türk Telekom | 67:61 |
| 11 Mar 2025 | Hapoel Jerusalem – Gran Canaria | 89:92 |
| 11 Mar 2025 | Bahçeşehir Koleji – Cedevita Olimpija | 85:81 |
| 5 Mar 2025 | Gran Canaria – Venezia | 84:80 |
| 5 Mar 2025 | Cedevita Olimpija – Beşiktaş | 96:86 |
| 5 Mar 2025 | Türk Telekom – Budućnost | 93:73 |
| 4 Mar 2025 | BC Wolves – Cluj-Napoca | 99:100 OT |
February 2025 · 10 games
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 5 Feb 2025 | Valencia – JL Bourg | 100:98 |
| 5 Feb 2025 | Joventut Badalona – Bahçeşehir Koleji | 69:56 |
| 5 Feb 2025 | Hamburg – Cedevita Olimpija | 80:62 |
| 5 Feb 2025 | Hapoel Jerusalem – Türk Telekom | 76:66 |
| 5 Feb 2025 | Ulm – Hapoel Tel-Aviv | 90:97 |
| 5 Feb 2025 | Aris – Cluj-Napoca | 74:89 |
| 5 Feb 2025 | Beşiktaş – Trento | 79:75 |
| 5 Feb 2025 | BC Wolves – Budućnost | 91:82 |
| 4 Feb 2025 | Venezia – Lietkabelis | 91:77 |
| 4 Feb 2025 | Trefl Sopot – Gran Canaria | 73:76 |
January 2025 · 49 games
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 29 Jan 2025 | Gran Canaria – Beşiktaş | 90:81 |
| 29 Jan 2025 | JL Bourg – Hapoel Jerusalem | 67:94 |
| 29 Jan 2025 | Budućnost – Joventut Badalona | 107:75 |
| 29 Jan 2025 | Aris – Hamburg | 88:90 OT |
| 29 Jan 2025 | Hapoel Tel-Aviv – Trefl Sopot | 91:72 |
| 29 Jan 2025 | Lietkabelis – Cluj-Napoca | 92:91 |
| 29 Jan 2025 | Türk Telekom – Venezia | 84:81 |
| 28 Jan 2025 | Trento – BC Wolves | 70:96 |
| 28 Jan 2025 | Cedevita Olimpija – Valencia | 66:72 |
| 28 Jan 2025 | Bahçeşehir Koleji – Ulm | 85:81 |
| 22 Jan 2025 | Venezia – Hapoel Jerusalem | 76:75 |
| 22 Jan 2025 | Valencia – Aris | 106:65 |
| 22 Jan 2025 | JL Bourg – Cedevita Olimpija | 87:82 |
| 22 Jan 2025 | Ulm – Budućnost | 82:85 |
| 22 Jan 2025 | Beşiktaş – Trefl Sopot | 87:72 |
| 22 Jan 2025 | Hapoel Tel-Aviv – Bahçeşehir Koleji | 84:77 |
| 22 Jan 2025 | BC Wolves – Gran Canaria | 88:76 |
| 21 Jan 2025 | Joventut Badalona – Trento | 86:100 |
| 21 Jan 2025 | Hamburg – Lietkabelis | 84:77 |
| 21 Jan 2025 | Cluj-Napoca – Türk Telekom | 94:81 |
| 16 Jan 2025 | Lietkabelis – Cedevita Olimpija | 78:88 |
| 15 Jan 2025 | Gran Canaria – Joventut Badalona | 77:83 |
| 15 Jan 2025 | Venezia – Cluj-Napoca | 77:88 |
| 15 Jan 2025 | Budućnost – Hapoel Tel-Aviv | 84:83 |
| 15 Jan 2025 | Aris – JL Bourg | 51:92 |
| 15 Jan 2025 | Trefl Sopot – Bahçeşehir Koleji | 76:81 |
| 15 Jan 2025 | Türk Telekom – Hamburg | 77:65 |
| 14 Jan 2025 | Trento – Ulm | 86:71 |
| 14 Jan 2025 | Hapoel Jerusalem – Cedevita Olimpija | 70:74 |
| 14 Jan 2025 | Lietkabelis – Valencia | 91:96 |
| 14 Jan 2025 | Beşiktaş – BC Wolves | 79:77 |
| 8 Jan 2025 | Joventut Badalona – Beşiktaş | 93:70 |
| 8 Jan 2025 | Hamburg – Venezia | 77:90 |
| 8 Jan 2025 | Cedevita Olimpija – Aris | 98:79 |
| 8 Jan 2025 | BC Wolves – Trefl Sopot | 74:97 |
| 8 Jan 2025 | Cluj-Napoca – Hapoel Jerusalem | 79:91 |
| 8 Jan 2025 | Bahçeşehir Koleji – Budućnost | 95:93 OT |
| 7 Jan 2025 | Valencia – Türk Telekom | 116:78 |
| 7 Jan 2025 | JL Bourg – Lietkabelis | 79:66 |
| 7 Jan 2025 | Ulm – Gran Canaria | 76:83 |
| 7 Jan 2025 | Hapoel Tel-Aviv – Trento | 89:68 |
| 3 Jan 2025 | Trento – Bahçeşehir Koleji | 69:73 |
| 3 Jan 2025 | Cluj-Napoca – Hamburg | 104:83 |
| 3 Jan 2025 | BC Wolves – Joventut Badalona | 91:80 |
| 3 Jan 2025 | Türk Telekom – JL Bourg | 98:89 |
| 2 Jan 2025 | Gran Canaria – Hapoel Tel-Aviv | 64:87 |
| 2 Jan 2025 | Venezia – Valencia | 81:74 |
| 2 Jan 2025 | Hapoel Jerusalem – Aris | 90:85 |
| 2 Jan 2025 | Trefl Sopot – Budućnost | 69:81 |
December 2024 · 32 games
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 26 Dec 2024 | Ulm – Beşiktaş | 104:87 |
| 20 Dec 2024 | Valencia – Lietkabelis | 106:107 OT |
| 18 Dec 2024 | Valencia – Cluj-Napoca | 108:80 |
| 18 Dec 2024 | Joventut Badalona – Trefl Sopot | 92:89 |
| 18 Dec 2024 | JL Bourg – Venezia | 99:102 |
| 18 Dec 2024 | Ulm – BC Wolves | 114:91 |
| 18 Dec 2024 | Hapoel Tel-Aviv – Beşiktaş | 109:101 OT |
| 18 Dec 2024 | Cedevita Olimpija – Türk Telekom | 74:80 |
| 18 Dec 2024 | Budućnost – Trento | 110:108 OT |
| 17 Dec 2024 | Hamburg – Hapoel Jerusalem | 82:80 |
| 17 Dec 2024 | Aris – Lietkabelis | 81:66 |
| 17 Dec 2024 | Bahçeşehir Koleji – Gran Canaria | 73:65 |
| 11 Dec 2024 | Gran Canaria – Budućnost | 82:71 |
| 11 Dec 2024 | Joventut Badalona – Ulm | 88:102 |
| 11 Dec 2024 | Venezia – Cedevita Olimpija | 75:80 |
| 11 Dec 2024 | Hapoel Jerusalem – Lietkabelis | 87:93 |
| 11 Dec 2024 | Beşiktaş – Bahçeşehir Koleji | 89:82 |
| 11 Dec 2024 | Cluj-Napoca – JL Bourg | 89:86 |
| 11 Dec 2024 | Türk Telekom – Aris | 87:77 |
| 11 Dec 2024 | BC Wolves – Hapoel Tel-Aviv | 104:100 |
| 10 Dec 2024 | Hamburg – Valencia | 78:86 |
| 10 Dec 2024 | Trefl Sopot – Trento | 70:82 |
| 4 Dec 2024 | Valencia – Hapoel Jerusalem | 96:83 |
| 4 Dec 2024 | JL Bourg – Hamburg | 93:82 |
| 4 Dec 2024 | Budućnost – Beşiktaş | 88:90 |
| 4 Dec 2024 | Aris – Venezia | 74:81 |
| 4 Dec 2024 | Hapoel Tel-Aviv – Joventut Badalona | 95:70 |
| 4 Dec 2024 | Lietkabelis – Türk Telekom | 93:98 |
| 4 Dec 2024 | Bahçeşehir Koleji – BC Wolves | 84:74 |
| 3 Dec 2024 | Trento – Gran Canaria | 70:81 |
| 3 Dec 2024 | Ulm – Trefl Sopot | 83:69 |
| 3 Dec 2024 | Cedevita Olimpija – Cluj-Napoca | 103:96 |
November 2024 · 30 games
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 29 Nov 2024 | Budućnost – BC Wolves | 104:77 |
| 28 Nov 2024 | Gran Canaria – Trefl Sopot | 84:58 |
| 28 Nov 2024 | Trento – Beşiktaş | 68:83 |
| 28 Nov 2024 | JL Bourg – Valencia | 96:107 |
| 28 Nov 2024 | Hapoel Tel-Aviv – Ulm | 80:82 |
| 28 Nov 2024 | Türk Telekom – Hapoel Jerusalem | 77:94 |
| 28 Nov 2024 | Cedevita Olimpija – Hamburg | 95:68 |
| 28 Nov 2024 | Cluj-Napoca – Aris | 87:79 |
| 28 Nov 2024 | Lietkabelis – Venezia | 93:100 OT |
| 28 Nov 2024 | Bahçeşehir Koleji – Joventut Badalona | 89:78 |
| 13 Nov 2024 | Joventut Badalona – Budućnost | 78:72 |
| 13 Nov 2024 | Venezia – Türk Telekom | 75:67 |
| 13 Nov 2024 | Ulm – Bahçeşehir Koleji | 72:80 |
| 13 Nov 2024 | Hapoel Jerusalem – JL Bourg | 86:77 |
| 13 Nov 2024 | Cluj-Napoca – Lietkabelis | 100:93 |
| 13 Nov 2024 | Beşiktaş – Gran Canaria | 74:76 |
| 12 Nov 2024 | Valencia – Cedevita Olimpija | 109:80 |
| 12 Nov 2024 | Hamburg – Aris | 93:69 |
| 12 Nov 2024 | Trefl Sopot – Hapoel Tel-Aviv | 64:93 |
| 12 Nov 2024 | BC Wolves – Trento | 88:83 |
| 6 Nov 2024 | Gran Canaria – BC Wolves | 66:68 |
| 6 Nov 2024 | Budućnost – Ulm | 105:100 OT |
| 6 Nov 2024 | Hapoel Jerusalem – Venezia | 94:66 |
| 6 Nov 2024 | Aris – Valencia | 59:63 |
| 6 Nov 2024 | Cedevita Olimpija – JL Bourg | 83:90 |
| 6 Nov 2024 | Lietkabelis – Hamburg | 91:68 |
| 6 Nov 2024 | Türk Telekom – Cluj-Napoca | 99:80 |
| 5 Nov 2024 | Trento – Joventut Badalona | 87:85 |
| 5 Nov 2024 | Bahçeşehir Koleji – Hapoel Tel-Aviv | 90:82 |
| 5 Nov 2024 | Trefl Sopot – Beşiktaş | 79:100 |
October 2024 · 49 games
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 30 Oct 2024 | JL Bourg – Aris | 88:91 |
| 30 Oct 2024 | Ulm – Trento | 84:82 |
| 30 Oct 2024 | Hapoel Tel-Aviv – Budućnost | 92:72 |
| 30 Oct 2024 | Cedevita Olimpija – Hapoel Jerusalem | 83:94 |
| 30 Oct 2024 | Cluj-Napoca – Venezia | 86:78 |
| 30 Oct 2024 | Bahçeşehir Koleji – Trefl Sopot | 79:67 |
| 29 Oct 2024 | Joventut Badalona – Gran Canaria | 76:78 OT |
| 29 Oct 2024 | Hamburg – Türk Telekom | 89:77 |
| 29 Oct 2024 | BC Wolves – Beşiktaş | 93:78 |
| 23 Oct 2024 | Trento – Hapoel Tel-Aviv | 79:73 |
| 23 Oct 2024 | Budućnost – Bahçeşehir Koleji | 75:92 |
| 23 Oct 2024 | Aris – Cedevita Olimpija | 75:82 |
| 23 Oct 2024 | Hapoel Jerusalem – Cluj-Napoca | 73:81 |
| 23 Oct 2024 | Türk Telekom – Valencia | 87:101 |
| 22 Oct 2024 | Gran Canaria – Ulm | 125:78 |
| 22 Oct 2024 | Venezia – Hamburg | 80:68 |
| 22 Oct 2024 | Trefl Sopot – BC Wolves | 92:99 OT |
| 22 Oct 2024 | Beşiktaş – Joventut Badalona | 82:76 |
| 22 Oct 2024 | Lietkabelis – JL Bourg | 84:80 |
| 17 Oct 2024 | Valencia – Venezia | 105:83 |
| 16 Oct 2024 | Joventut Badalona – BC Wolves | 63:86 |
| 16 Oct 2024 | Budućnost – Trefl Sopot | 92:83 |
| 16 Oct 2024 | Aris – Hapoel Jerusalem | 68:78 |
| 16 Oct 2024 | Bahçeşehir Koleji – Trento | 110:70 |
| 15 Oct 2024 | JL Bourg – Türk Telekom | 67:63 |
| 15 Oct 2024 | Hamburg – Cluj-Napoca | 67:103 |
| 15 Oct 2024 | Hapoel Tel-Aviv – Gran Canaria | 79:66 |
| 15 Oct 2024 | Cedevita Olimpija – Lietkabelis | 76:72 |
| 14 Oct 2024 | Beşiktaş – Ulm | 107:74 |
| 9 Oct 2024 | Gran Canaria – Bahçeşehir Koleji | 66:63 |
| 9 Oct 2024 | Trento – Budućnost | 64:85 |
| 9 Oct 2024 | Trefl Sopot – Joventut Badalona | 73:78 |
| 9 Oct 2024 | Hapoel Jerusalem – Hamburg | 89:74 |
| 9 Oct 2024 | Cluj-Napoca – Valencia | 96:105 |
| 8 Oct 2024 | Beşiktaş – Hapoel Tel-Aviv | 87:101 |
| 8 Oct 2024 | Venezia – JL Bourg | 66:88 |
| 8 Oct 2024 | Türk Telekom – Cedevita Olimpija | 78:70 |
| 8 Oct 2024 | Lietkabelis – Aris | 74:92 |
| 8 Oct 2024 | BC Wolves – Ulm | 76:94 |
| 2 Oct 2024 | Valencia – Hamburg | 105:78 |
| 2 Oct 2024 | Trento – Trefl Sopot | 84:78 |
| 2 Oct 2024 | JL Bourg – Cluj-Napoca | 84:73 |
| 2 Oct 2024 | Budućnost – Gran Canaria | 86:89 OT |
| 2 Oct 2024 | Aris – Türk Telekom | 63:68 |
| 1 Oct 2024 | Cedevita Olimpija – Venezia | 87:82 |
| 1 Oct 2024 | Hapoel Tel-Aviv – BC Wolves | 89:84 |
| 1 Oct 2024 | Ulm – Joventut Badalona | 87:83 |
| 1 Oct 2024 | Lietkabelis – Hapoel Jerusalem | 74:94 |
| 1 Oct 2024 | Bahçeşehir Koleji – Beşiktaş | 87:66 |
September 2024 · 10 games
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 25 Sep 2024 | Venezia – Aris | 95:75 |
| 25 Sep 2024 | Hapoel Jerusalem – Valencia | 64:80 |
| 25 Sep 2024 | Beşiktaş – Budućnost | 94:76 |
| 25 Sep 2024 | Trefl Sopot – Ulm | 93:96 OT |
| 25 Sep 2024 | Cluj-Napoca – Cedevita Olimpija | 86:93 |
| 25 Sep 2024 | BC Wolves – Bahçeşehir Koleji | 69:80 |
| 24 Sep 2024 | Gran Canaria – Trento | 84:81 |
| 24 Sep 2024 | Joventut Badalona – Hapoel Tel-Aviv | 78:75 |
| 24 Sep 2024 | Hamburg – JL Bourg | 80:100 |
| 24 Sep 2024 | Türk Telekom – Lietkabelis | 72:66 |