Karjäär alates 2011. aastast
Arvestatud alates 2010. aastast, mis on meie andmete esimene hooaeg; varasemaid sõite siin ei ole.
2026. aasta hooaeg
Hooaeg 2026 etappide kaupa
| Et. | Grand Prix | Kvalif. | Start | Sprint | Sõit | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austraalia GP | 18 | 18 | – | 16 | 0 |
| 2 | Hiina GP | 22 | 21 | 19 | 15 | 0 |
| 3 | Jaapani GP | 19 | 19 | – | 17 | 0 |
| 4 | Miami GP | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 |
| 5 | Kanada GP | 20 | 20 | 14 | katk. | 0 |
| 6 | Monaco GP | 18 | 18 | – | 15 | 0 |
| 7 | Barcelona GP | 19 | 19 | – | 14 | 0 |
| 8 | Austria GP | 19 | 19 | – | katk. | 0 |
| 9 | Suurbritannia GP | 20 | 20 | 22 | 14 | 0 |
| 10 | Belgia GP | 20 | 18 | – | katk. | 0 |
| 11 | Ungari GP | 22 | 22 | – | katk. | 0 |
| 12 | Hollandi GP | 22 | 22 | 21 | 15 | 0 |
| 13 | Itaalia GP | 20 | 17 | – | 18 | 0 |
| 14 | Hispaania GP | 19 | 18 | – | katk. | 0 |
| 15 | Aserbaidžaani GP | 20 | 20 | – | 14 | 0 |
| 16 | Bahreini GP (Malaisias) | 22 | 20 | – | 19 | 0 |
| 17 | Singapuri GP | 20 | 17 | katk. | 17 | 0 |
| 18 | USA GP | 21 | 18 | – | 19 | 0 |
Kvalif.: koht kvalifikatsioonis. Start: koht stardirivis. Lühendid: katk. – katkestas, diskv. – diskvalifitseeriti. Punktid: sõidu ja sprindi punktid kokku.
Võrdlus meeskonnakaaslasega
| Meeskonnakaaslane | Koos sõite | Kvalifikatsioon | Sõit |
|---|---|---|---|
| Valtteri Bottas | 18 | 10–8 | 12–4 |
Arvestatud sõitudest, kus nad olid samas meeskonnas. Kvalifikatsioon: parem koht, kui see on mõlemal olemas. Sõit: parem lõppkoht; finišisse jõudnu on eespool sellest, kes ei jõudnud, ja sõitu, mida kumbki ei lõpetanud, ei arvestata.
Hooajad alates 2010. aastast
| Hooaeg | Meeskond | Starte | Võite | Poodiumikohti | Pole-positsioone | Punktid | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cadillac | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024 | Red Bull | 24 | 0 | 4 | 0 | 152 | 8 |
| 2023 | Red Bull | 22 | 2 | 9 | 2 | 285 | 2 |
| 2022 | Red Bull | 22 | 2 | 11 | 1 | 305 | 3 |
| 2021 | Red Bull | 22 | 1 | 5 | 0 | 190 | 4 |
| 2020 | Racing Point | 15 | 1 | 2 | 0 | 125 | 4 |
| 2019 | Racing Point | 21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10 |
| 2018 | Force India | 21 | 0 | 1 | 0 | 62 | 8 |
| 2017 | Force India | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 |
| 2016 | Force India | 21 | 0 | 2 | 0 | 101 | 7 |
| 2015 | Force India | 19 | 0 | 1 | 0 | 78 | 9 |
| 2014 | Force India | 18 | 0 | 1 | 0 | 59 | 10 |
| 2013 | McLaren | 19 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11 |
| 2012 | Sauber | 20 | 0 | 3 | 0 | 66 | 10 |
| 2011 | Sauber | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 |
Telefonis libista tabelit külgsuunas, et näha kõiki veerge.
Päeva vihjed Telegramis
Igal hommikul (umbes kell 10) lähevad päeva kaardivihjed tasuta Telegrami kanalisse; mõnel päeval vihjet pole ja ütleme seda ausalt.
See leht on mitteametlik ega ole mingil viisil seotud Formula 1 ettevõtetega. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX ja seotud märgid on Formula One Licensing B.V. kaubamärgid.