Vormel 1: 2021. aasta hooaeg
Hooaja 2021 iga etapp: pole-positsioon koos kvalifikatsiooniajaga, sprindi võitja, sõidu võitja koos stardikohaga ja hooaja arvestus. Ainult faktid, vihjeid ei ole.
Etapid
| Et. | Grand Prix | Pole-positsioon | Sprindi võitja | Sõidu võitja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahreini GP | Max Verstappen 1:28,997 | – | Lewis Hamilton · 2. stardikohalt |
| 2 | Emilia-Romagna GP | Lewis Hamilton 1:14,411 | – | Max Verstappen · 3. stardikohalt |
| 3 | Portugali GP | Valtteri Bottas 1:18,348 | – | Lewis Hamilton · 2. stardikohalt |
| 4 | Hispaania GP | Lewis Hamilton 1:16,741 | – | Lewis Hamilton · 1. stardikohalt |
| 5 | Monaco GP | Charles Leclerc 1:10,346 | – | Max Verstappen · 2. stardikohalt |
| 6 | Aserbaidžaani GP | Charles Leclerc 1:41,218 | – | Sergio Pérez · 6. stardikohalt |
| 7 | Prantsusmaa GP | Max Verstappen 1:29,990 | – | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 8 | Steiermarki GP | Max Verstappen 1:03,841 | – | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 9 | Austria GP | Max Verstappen 1:03,720 | – | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 10 | Suurbritannia GP | Lewis Hamilton 1:26,134 | Max Verstappen | Lewis Hamilton · 2. stardikohalt |
| 11 | Ungari GP | Lewis Hamilton 1:15,419 | – | Esteban Ocon · 8. stardikohalt |
| 12 | Belgia GP | Max Verstappen 1:59,765 | – | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 13 | Hollandi GP | Max Verstappen 1:08,885 | – | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 14 | Itaalia GP | Valtteri Bottas 1:19,555 | Valtteri Bottas | Daniel Ricciardo · 2. stardikohalt |
| 15 | Venemaa GP | Lando Norris 1:41,993 | – | Lewis Hamilton · 4. stardikohalt |
| 16 | Türgi GP | Lewis Hamilton 1:22,868 | – | Valtteri Bottas · 1. stardikohalt |
| 17 | USA GP | Max Verstappen 1:32,910 | – | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 18 | Mehhiko GP | Valtteri Bottas 1:15,875 | – | Max Verstappen · 3. stardikohalt |
| 19 | São Paulo GP | Lewis Hamilton 1:07,934 | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton · 10. stardikohalt |
| 20 | Katari GP | Lewis Hamilton 1:20,827 | – | Lewis Hamilton · 1. stardikohalt |
| 21 | Saudi Araabia GP | Lewis Hamilton 1:27,511 | – | Lewis Hamilton · 1. stardikohalt |
| 22 | Abu Dhabi GP | Max Verstappen 1:22,109 | – | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
Sõitjate arvestus · 2021
Seis pärast 22. sõitu 22-st; arvesse lähevad sõidu- ja sprindipunktid.
| Koht | Sõitja | Punktid | Meeskond | Võite | Poodiumikohti | Pole-positsioone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 396 | Red Bull | 10 | 18 | 10 |
| 2 | Lewis Hamilton | 388 | Mercedes | 8 | 17 | 5 |
| 3 | Valtteri Bottas | 226 | Mercedes | 1 | 11 | 4 |
| 4 | Sergio Pérez | 190 | Red Bull | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Carlos Sainz | 165 | Ferrari | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Lando Norris | 160 | McLaren | 0 | 4 | 1 |
| 7 | Charles Leclerc | 159 | Ferrari | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 115 | McLaren | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Pierre Gasly | 110 | AlphaTauri | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Fernando Alonso | 81 | Alpine | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Esteban Ocon | 74 | Alpine | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Sebastian Vettel | 43 | Aston Martin | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Lance Stroll | 34 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 32 | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 |
| 15 | George Russell | 16 | Williams | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Kimi Räikkönen | 10 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nicholas Latifi | 7 | Williams | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 3 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mick Schumacher | 0 | Haas | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nikita Mazepin | 0 | Haas | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Robert Kubica | 0 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 |
Telefonis libista tabelit külgsuunas: seal on ka meeskond, võidud, poodiumid ja pole-positsioonid.
Päeva vihjed Telegramis
Igal hommikul (umbes kell 10) lähevad päeva kaardivihjed tasuta Telegrami kanalisse; mõnel päeval vihjet pole ja ütleme seda ausalt.
See leht on mitteametlik ega ole mingil viisil seotud Formula 1 ettevõtetega. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX ja seotud märgid on Formula One Licensing B.V. kaubamärgid.