Vormel 1: 2019. aasta hooaeg
Hooaja 2019 iga etapp: pole-positsioon koos kvalifikatsiooniajaga, sõidu võitja koos stardikohaga ja hooaja arvestus. Ainult faktid, vihjeid ei ole.
Etapid
| Et. | Grand Prix | Pole-positsioon | Sõidu võitja |
|---|---|---|---|
| 1 | Austraalia GP | Lewis Hamilton 1:20,486 | Valtteri Bottas · 2. stardikohalt |
| 2 | Bahreini GP | Charles Leclerc 1:27,866 | Lewis Hamilton · 3. stardikohalt |
| 3 | Hiina GP | Valtteri Bottas 1:31,547 | Lewis Hamilton · 2. stardikohalt |
| 4 | Aserbaidžaani GP | Valtteri Bottas 1:40,495 | Valtteri Bottas · 1. stardikohalt |
| 5 | Hispaania GP | Valtteri Bottas 1:15,406 | Lewis Hamilton · 2. stardikohalt |
| 6 | Monaco GP | Lewis Hamilton 1:10,166 | Lewis Hamilton · 1. stardikohalt |
| 7 | Kanada GP | Sebastian Vettel 1:10,240 | Lewis Hamilton · 2. stardikohalt |
| 8 | Prantsusmaa GP | Lewis Hamilton 1:28,319 | Lewis Hamilton · 1. stardikohalt |
| 9 | Austria GP | Charles Leclerc 1:03,003 | Max Verstappen · 2. stardikohalt |
| 10 | Suurbritannia GP | Valtteri Bottas 1:25,093 | Lewis Hamilton · 2. stardikohalt |
| 11 | Saksamaa GP | Lewis Hamilton 1:11,767 | Max Verstappen · 2. stardikohalt |
| 12 | Ungari GP | Max Verstappen 1:14,572 | Lewis Hamilton · 3. stardikohalt |
| 13 | Belgia GP | Charles Leclerc 1:42,519 | Charles Leclerc · 1. stardikohalt |
| 14 | Itaalia GP | Charles Leclerc 1:19,307 | Charles Leclerc · 1. stardikohalt |
| 15 | Singapuri GP | Charles Leclerc 1:36,217 | Sebastian Vettel · 3. stardikohalt |
| 16 | Venemaa GP | Charles Leclerc 1:31,628 | Lewis Hamilton · 2. stardikohalt |
| 17 | Jaapani GP | Sebastian Vettel 1:27,064 | Valtteri Bottas · 3. stardikohalt |
| 18 | Mehhiko GP | Max Verstappen 1:14,758 | Lewis Hamilton · 3. stardikohalt |
| 19 | USA GP | Valtteri Bottas 1:32,029 | Valtteri Bottas · 1. stardikohalt |
| 20 | Brasiilia GP | Max Verstappen 1:07,508 | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 21 | Abu Dhabi GP | Lewis Hamilton 1:34,779 | Lewis Hamilton · 1. stardikohalt |
Sõitjate arvestus · 2019
Seis pärast 21. sõitu 21-st.
| Koht | Sõitja | Punktid | Meeskond | Võite | Poodiumikohti | Pole-positsioone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 413 | Mercedes | 11 | 17 | 5 |
| 2 | Valtteri Bottas | 326 | Mercedes | 4 | 15 | 5 |
| 3 | Max Verstappen | 278 | Red Bull | 3 | 9 | 2 |
| 4 | Charles Leclerc | 264 | Ferrari | 2 | 10 | 7 |
| 5 | Sebastian Vettel | 240 | Ferrari | 1 | 9 | 2 |
| 6 | Carlos Sainz | 96 | McLaren | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Pierre Gasly | 95 | Toro Rosso | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Alexander Albon | 92 | Red Bull | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 54 | Renault | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sergio Pérez | 52 | Racing Point | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lando Norris | 49 | McLaren | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kimi Räikkönen | 43 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Daniil Kvyat | 37 | Toro Rosso | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 37 | Renault | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lance Stroll | 21 | Racing Point | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 14 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Romain Grosjean | 8 | Haas | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Robert Kubica | 1 | Williams | 0 | 0 | 0 |
| 20 | George Russell | 0 | Williams | 0 | 0 | 0 |
Telefonis libista tabelit külgsuunas: seal on ka meeskond, võidud, poodiumid ja pole-positsioonid.
Päeva vihjed Telegramis
Igal hommikul (umbes kell 10) lähevad päeva kaardivihjed tasuta Telegrami kanalisse; mõnel päeval vihjet pole ja ütleme seda ausalt.
See leht on mitteametlik ega ole mingil viisil seotud Formula 1 ettevõtetega. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX ja seotud märgid on Formula One Licensing B.V. kaubamärgid.