Vormel 1: 2022. aasta hooaeg
Hooaja 2022 iga etapp: pole-positsioon koos kvalifikatsiooniajaga, sprindi võitja, sõidu võitja koos stardikohaga ja hooaja arvestus. Ainult faktid, vihjeid ei ole.
Etapid
| Et. | Grand Prix | Pole-positsioon | Sprindi võitja | Sõidu võitja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahreini GP | Charles Leclerc 1:30,558 | – | Charles Leclerc · 1. stardikohalt |
| 2 | Saudi Araabia GP | Sergio Pérez 1:28,200 | – | Max Verstappen · 4. stardikohalt |
| 3 | Austraalia GP | Charles Leclerc 1:17,868 | – | Charles Leclerc · 1. stardikohalt |
| 4 | Emilia-Romagna GP | Max Verstappen 1:27,999 | Max Verstappen | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 5 | Miami GP | Charles Leclerc 1:28,796 | – | Max Verstappen · 3. stardikohalt |
| 6 | Hispaania GP | Charles Leclerc 1:18,750 | – | Max Verstappen · 2. stardikohalt |
| 7 | Monaco GP | Charles Leclerc 1:11,376 | – | Sergio Pérez · 3. stardikohalt |
| 8 | Aserbaidžaani GP | Charles Leclerc 1:41,359 | – | Max Verstappen · 3. stardikohalt |
| 9 | Kanada GP | Max Verstappen 1:21,299 | – | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 10 | Suurbritannia GP | Carlos Sainz 1:40,983 | – | Carlos Sainz · 1. stardikohalt |
| 11 | Austria GP | Max Verstappen 1:04,984 | Max Verstappen | Charles Leclerc · 2. stardikohalt |
| 12 | Prantsusmaa GP | Charles Leclerc 1:30,872 | – | Max Verstappen · 2. stardikohalt |
| 13 | Ungari GP | George Russell 1:17,377 | – | Max Verstappen · 10. stardikohalt |
| 14 | Belgia GP | Max Verstappen 1:43,665 | – | Max Verstappen · 14. stardikohalt |
| 15 | Hollandi GP | Max Verstappen 1:10,342 | – | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 16 | Itaalia GP | Charles Leclerc 1:20,161 | – | Max Verstappen · 7. stardikohalt |
| 17 | Singapuri GP | Charles Leclerc 1:49,412 | – | Sergio Pérez · 2. stardikohalt |
| 18 | Jaapani GP | Max Verstappen 1:29,304 | – | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 19 | USA GP | Carlos Sainz 1:34,356 | – | Max Verstappen · 2. stardikohalt |
| 20 | Mehhiko GP | Max Verstappen 1:17,775 | – | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 21 | São Paulo GP | Kevin Magnussen 1:11,674 | George Russell | George Russell · 1. stardikohalt |
| 22 | Abu Dhabi GP | Max Verstappen 1:23,824 | – | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
Sõitjate arvestus · 2022
Seis pärast 22. sõitu 22-st; arvesse lähevad sõidu- ja sprindipunktid.
| Koht | Sõitja | Punktid | Meeskond | Võite | Poodiumikohti | Pole-positsioone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 454 | Red Bull | 15 | 17 | 7 |
| 2 | Charles Leclerc | 308 | Ferrari | 3 | 11 | 9 |
| 3 | Sergio Pérez | 305 | Red Bull | 2 | 11 | 1 |
| 4 | George Russell | 275 | Mercedes | 1 | 8 | 2 |
| 5 | Carlos Sainz | 246 | Ferrari | 1 | 9 | 3 |
| 6 | Lewis Hamilton | 240 | Mercedes | 0 | 9 | 0 |
| 7 | Lando Norris | 122 | McLaren | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Esteban Ocon | 92 | Alpine | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fernando Alonso | 81 | Alpine | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Valtteri Bottas | 49 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 37 | McLaren | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sebastian Vettel | 37 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kevin Magnussen | 25 | Haas | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pierre Gasly | 23 | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mick Schumacher | 12 | Haas | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 12 | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Guanyu Zhou | 6 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | 4 | Williams | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nicholas Latifi | 2 | Williams | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nyck de Vries | 2 | Williams | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nico Hülkenberg | 0 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 |
Telefonis libista tabelit külgsuunas: seal on ka meeskond, võidud, poodiumid ja pole-positsioonid.
Päeva vihjed Telegramis
Igal hommikul (umbes kell 10) lähevad päeva kaardivihjed tasuta Telegrami kanalisse; mõnel päeval vihjet pole ja ütleme seda ausalt.
See leht on mitteametlik ega ole mingil viisil seotud Formula 1 ettevõtetega. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX ja seotud märgid on Formula One Licensing B.V. kaubamärgid.