Vormel 1: 2018. aasta hooaeg
Hooaja 2018 iga etapp: pole-positsioon koos kvalifikatsiooniajaga, sõidu võitja koos stardikohaga ja hooaja arvestus. Ainult faktid, vihjeid ei ole.
Etapid
| Et. | Grand Prix | Pole-positsioon | Sõidu võitja |
|---|---|---|---|
| 1 | Austraalia GP | Lewis Hamilton 1:21,164 | Sebastian Vettel · 3. stardikohalt |
| 2 | Bahreini GP | Sebastian Vettel 1:27,958 | Sebastian Vettel · 1. stardikohalt |
| 3 | Hiina GP | Sebastian Vettel 1:31,095 | Daniel Ricciardo · 6. stardikohalt |
| 4 | Aserbaidžaani GP | Sebastian Vettel 1:41,498 | Lewis Hamilton · 2. stardikohalt |
| 5 | Hispaania GP | Lewis Hamilton 1:16,173 | Lewis Hamilton · 1. stardikohalt |
| 6 | Monaco GP | Daniel Ricciardo 1:10,810 | Daniel Ricciardo · 1. stardikohalt |
| 7 | Kanada GP | Sebastian Vettel 1:10,764 | Sebastian Vettel · 1. stardikohalt |
| 8 | Prantsusmaa GP | Lewis Hamilton 1:30,029 | Lewis Hamilton · 1. stardikohalt |
| 9 | Austria GP | Valtteri Bottas 1:03,130 | Max Verstappen · 4. stardikohalt |
| 10 | Suurbritannia GP | Lewis Hamilton 1:25,892 | Sebastian Vettel · 2. stardikohalt |
| 11 | Saksamaa GP | Sebastian Vettel 1:11,212 | Lewis Hamilton · 14. stardikohalt |
| 12 | Ungari GP | Lewis Hamilton 1:35,658 | Lewis Hamilton · 1. stardikohalt |
| 13 | Belgia GP | Lewis Hamilton 1:58,179 | Sebastian Vettel · 2. stardikohalt |
| 14 | Itaalia GP | Kimi Räikkönen 1:19,119 | Lewis Hamilton · 3. stardikohalt |
| 15 | Singapuri GP | Lewis Hamilton 1:36,015 | Lewis Hamilton · 1. stardikohalt |
| 16 | Venemaa GP | Valtteri Bottas 1:31,387 | Lewis Hamilton · 2. stardikohalt |
| 17 | Jaapani GP | Lewis Hamilton 1:27,760 | Lewis Hamilton · 1. stardikohalt |
| 18 | USA GP | Lewis Hamilton 1:32,237 | Kimi Räikkönen · 2. stardikohalt |
| 19 | Mehhiko GP | Daniel Ricciardo 1:14,759 | Max Verstappen · 2. stardikohalt |
| 20 | Brasiilia GP | Lewis Hamilton 1:07,281 | Lewis Hamilton · 1. stardikohalt |
| 21 | Abu Dhabi GP | Lewis Hamilton 1:34,794 | Lewis Hamilton · 1. stardikohalt |
Sõitjate arvestus · 2018
Seis pärast 21. sõitu 21-st.
| Koht | Sõitja | Punktid | Meeskond | Võite | Poodiumikohti | Pole-positsioone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 408 | Mercedes | 11 | 17 | 11 |
| 2 | Sebastian Vettel | 320 | Ferrari | 5 | 12 | 5 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 251 | Ferrari | 1 | 12 | 1 |
| 4 | Max Verstappen | 249 | Red Bull | 2 | 11 | 0 |
| 5 | Valtteri Bottas | 247 | Mercedes | 0 | 8 | 2 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 170 | Red Bull | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 69 | Renault | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sergio Pérez | 62 | Force India | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Kevin Magnussen | 56 | Haas | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Carlos Sainz | 53 | Renault | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fernando Alonso | 50 | McLaren | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | 49 | Force India | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Charles Leclerc | 39 | Sauber | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Romain Grosjean | 37 | Haas | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pierre Gasly | 29 | Toro Rosso | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | 12 | McLaren | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lance Stroll | 6 | Williams | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Brendon Hartley | 4 | Toro Rosso | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sergey Sirotkin | 1 | Williams | 0 | 0 | 0 |
Telefonis libista tabelit külgsuunas: seal on ka meeskond, võidud, poodiumid ja pole-positsioonid.
Päeva vihjed Telegramis
Igal hommikul (umbes kell 10) lähevad päeva kaardivihjed tasuta Telegrami kanalisse; mõnel päeval vihjet pole ja ütleme seda ausalt.
See leht on mitteametlik ega ole mingil viisil seotud Formula 1 ettevõtetega. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX ja seotud märgid on Formula One Licensing B.V. kaubamärgid.