Vormel 1: 2017. aasta hooaeg
Hooaja 2017 iga etapp: pole-positsioon koos kvalifikatsiooniajaga, sõidu võitja koos stardikohaga ja hooaja arvestus. Ainult faktid, vihjeid ei ole.
Etapid
| Et. | Grand Prix | Pole-positsioon | Sõidu võitja |
|---|---|---|---|
| 1 | Austraalia GP | Lewis Hamilton 1:22,188 | Sebastian Vettel · 2. stardikohalt |
| 2 | Hiina GP | Lewis Hamilton 1:31,678 | Lewis Hamilton · 1. stardikohalt |
| 3 | Bahreini GP | Valtteri Bottas 1:28,769 | Sebastian Vettel · 3. stardikohalt |
| 4 | Venemaa GP | Sebastian Vettel 1:33,194 | Valtteri Bottas · 3. stardikohalt |
| 5 | Hispaania GP | Lewis Hamilton 1:19,149 | Lewis Hamilton · 1. stardikohalt |
| 6 | Monaco GP | Kimi Räikkönen 1:12,178 | Sebastian Vettel · 2. stardikohalt |
| 7 | Kanada GP | Lewis Hamilton 1:11,459 | Lewis Hamilton · 1. stardikohalt |
| 8 | Aserbaidžaani GP | Lewis Hamilton 1:40,593 | Daniel Ricciardo · 10. stardikohalt |
| 9 | Austria GP | Valtteri Bottas 1:04,251 | Valtteri Bottas · 1. stardikohalt |
| 10 | Suurbritannia GP | Lewis Hamilton 1:26,600 | Lewis Hamilton · 1. stardikohalt |
| 11 | Ungari GP | Sebastian Vettel 1:16,276 | Sebastian Vettel · 1. stardikohalt |
| 12 | Belgia GP | Lewis Hamilton 1:42,553 | Lewis Hamilton · 1. stardikohalt |
| 13 | Itaalia GP | Lewis Hamilton 1:35,554 | Lewis Hamilton · 1. stardikohalt |
| 14 | Singapuri GP | Sebastian Vettel 1:39,491 | Lewis Hamilton · 5. stardikohalt |
| 15 | Malaisia GP | Lewis Hamilton 1:30,076 | Max Verstappen · 3. stardikohalt |
| 16 | Jaapani GP | Lewis Hamilton 1:27,319 | Lewis Hamilton · 1. stardikohalt |
| 17 | USA GP | Lewis Hamilton 1:33,108 | Lewis Hamilton · 1. stardikohalt |
| 18 | Mehhiko GP | Sebastian Vettel 1:16,488 | Max Verstappen · 2. stardikohalt |
| 19 | Brasiilia GP | Valtteri Bottas 1:08,322 | Sebastian Vettel · 2. stardikohalt |
| 20 | Abu Dhabi GP | Valtteri Bottas 1:36,231 | Valtteri Bottas · 1. stardikohalt |
Sõitjate arvestus · 2017
Seis pärast 20. sõitu 20-st.
| Koht | Sõitja | Punktid | Meeskond | Võite | Poodiumikohti | Pole-positsioone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 363 | Mercedes | 9 | 13 | 11 |
| 2 | Sebastian Vettel | 317 | Ferrari | 5 | 13 | 4 |
| 3 | Valtteri Bottas | 305 | Mercedes | 3 | 13 | 4 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 205 | Ferrari | 0 | 7 | 1 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 200 | Red Bull | 1 | 9 | 0 |
| 6 | Max Verstappen | 168 | Red Bull | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Sergio Pérez | 100 | Force India | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Esteban Ocon | 87 | Force India | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Carlos Sainz | 54 | Renault | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felipe Massa | 43 | Williams | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 43 | Renault | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lance Stroll | 40 | Williams | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Romain Grosjean | 28 | Haas | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kevin Magnussen | 19 | Haas | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | 17 | McLaren | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | 13 | McLaren | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jolyon Palmer | 8 | Renault | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Daniil Kvyat | 5 | Toro Rosso | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pascal Wehrlein | 5 | Sauber | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Antonio Giovinazzi | 0 | Sauber | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Brendon Hartley | 0 | Toro Rosso | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jenson Button | 0 | McLaren | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marcus Ericsson | 0 | Sauber | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Paul di Resta | 0 | Williams | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pierre Gasly | 0 | Toro Rosso | 0 | 0 | 0 |
Telefonis libista tabelit külgsuunas: seal on ka meeskond, võidud, poodiumid ja pole-positsioonid.
Päeva vihjed Telegramis
Igal hommikul (umbes kell 10) lähevad päeva kaardivihjed tasuta Telegrami kanalisse; mõnel päeval vihjet pole ja ütleme seda ausalt.
See leht on mitteametlik ega ole mingil viisil seotud Formula 1 ettevõtetega. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX ja seotud märgid on Formula One Licensing B.V. kaubamärgid.