Vormel 1: 2011. aasta hooaeg
Hooaja 2011 iga etapp: pole-positsioon koos kvalifikatsiooniajaga, sõidu võitja koos stardikohaga ja hooaja arvestus. Ainult faktid, vihjeid ei ole.
Etapid
| Et. | Grand Prix | Pole-positsioon | Sõidu võitja |
|---|---|---|---|
| 1 | Austraalia GP | Sebastian Vettel 1:23,529 | Sebastian Vettel · 1. stardikohalt |
| 2 | Malaisia GP | Sebastian Vettel 1:34,870 | Sebastian Vettel · 1. stardikohalt |
| 3 | Hiina GP | Sebastian Vettel 1:33,706 | Lewis Hamilton · 3. stardikohalt |
| 4 | Türgi GP | Sebastian Vettel 1:25,049 | Sebastian Vettel · 1. stardikohalt |
| 5 | Hispaania GP | Mark Webber 1:20,981 | Sebastian Vettel · 2. stardikohalt |
| 6 | Monaco GP | Sebastian Vettel 1:13,556 | Sebastian Vettel · 1. stardikohalt |
| 7 | Kanada GP | Sebastian Vettel 1:13,014 | Jenson Button · 7. stardikohalt |
| 8 | Euroopa GP | Sebastian Vettel 1:36,975 | Sebastian Vettel · 1. stardikohalt |
| 9 | Suurbritannia GP | Mark Webber 1:30,399 | Fernando Alonso · 3. stardikohalt |
| 10 | Saksamaa GP | Mark Webber 1:30,079 | Lewis Hamilton · 2. stardikohalt |
| 11 | Ungari GP | Sebastian Vettel 1:19,815 | Jenson Button · 3. stardikohalt |
| 12 | Belgia GP | Sebastian Vettel 1:48,298 | Sebastian Vettel · 1. stardikohalt |
| 13 | Itaalia GP | Sebastian Vettel 1:22,275 | Sebastian Vettel · 1. stardikohalt |
| 14 | Singapuri GP | Sebastian Vettel 1:44,381 | Sebastian Vettel · 1. stardikohalt |
| 15 | Jaapani GP | Sebastian Vettel 1:30,466 | Jenson Button · 2. stardikohalt |
| 16 | Korea GP | Lewis Hamilton 1:35,820 | Sebastian Vettel · 2. stardikohalt |
| 17 | India GP | Sebastian Vettel 1:24,178 | Sebastian Vettel · 1. stardikohalt |
| 18 | Abu Dhabi GP | Sebastian Vettel 1:38,481 | Lewis Hamilton · 2. stardikohalt |
| 19 | Brasiilia GP | Sebastian Vettel 1:11,918 | Mark Webber · 2. stardikohalt |
Sõitjate arvestus · 2011
Seis pärast 19. sõitu 19-st.
| Koht | Sõitja | Punktid | Meeskond | Võite | Poodiumikohti | Pole-positsioone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | Red Bull | 11 | 17 | 15 |
| 2 | Jenson Button | 270 | McLaren | 3 | 12 | 0 |
| 3 | Mark Webber | 258 | Red Bull | 1 | 10 | 3 |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | Ferrari | 1 | 10 | 0 |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | McLaren | 3 | 6 | 1 |
| 6 | Felipe Massa | 118 | Ferrari | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | Mercedes | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | Mercedes | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | Force India | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 | Renault | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Nick Heidfeld | 34 | Renault | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 30 | Sauber | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paul di Resta | 27 | Force India | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jaime Alguersuari | 26 | Toro Rosso | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sébastien Buemi | 15 | Toro Rosso | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | 14 | Sauber | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rubens Barrichello | 4 | Williams | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bruno Senna | 2 | Renault | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pastor Maldonado | 1 | Williams | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Daniel Ricciardo | 0 | HRT | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Heikki Kovalainen | 0 | Lotus | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jarno Trulli | 0 | Lotus | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jérôme d'Ambrosio | 0 | Virgin | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Karun Chandhok | 0 | Lotus | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Narain Karthikeyan | 0 | HRT | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pedro de la Rosa | 0 | Sauber | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Timo Glock | 0 | Virgin | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Vitantonio Liuzzi | 0 | HRT | 0 | 0 | 0 |
Telefonis libista tabelit külgsuunas: seal on ka meeskond, võidud, poodiumid ja pole-positsioonid.
Päeva vihjed Telegramis
Igal hommikul (umbes kell 10) lähevad päeva kaardivihjed tasuta Telegrami kanalisse; mõnel päeval vihjet pole ja ütleme seda ausalt.
See leht on mitteametlik ega ole mingil viisil seotud Formula 1 ettevõtetega. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX ja seotud märgid on Formula One Licensing B.V. kaubamärgid.