Vormel 1: 2026. aasta hooaeg
Hooaja 2026 iga etapp: pole-positsioon koos kvalifikatsiooniajaga, sprindi võitja, sõidu võitja koos stardikohaga ja hooaja arvestus. Ainult faktid, vihjeid ei ole.
Etapid
| Et. | Grand Prix | Pole-positsioon | Sprindi võitja | Sõidu võitja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austraalia GP | George Russell 1:18,518 | – | George Russell · 1. stardikohalt |
| 2 | Hiina GP | Andrea Kimi Antonelli 1:32,064 | George Russell | Andrea Kimi Antonelli · 1. stardikohalt |
| 3 | Jaapani GP | Andrea Kimi Antonelli 1:28,778 | – | Andrea Kimi Antonelli · 1. stardikohalt |
| 4 | Miami GP | Andrea Kimi Antonelli 1:27,798 | Lando Norris | Andrea Kimi Antonelli · 1. stardikohalt |
| 5 | Kanada GP | George Russell 1:12,578 | George Russell | Andrea Kimi Antonelli · 2. stardikohalt |
| 6 | Monaco GP | Andrea Kimi Antonelli 1:12,051 | – | Andrea Kimi Antonelli · 1. stardikohalt |
| 7 | Barcelona GP | George Russell 1:14,679 | – | Lewis Hamilton · 2. stardikohalt |
| 8 | Austria GP | George Russell 1:06,113 | – | George Russell · 1. stardikohalt |
| 9 | Suurbritannia GP | Andrea Kimi Antonelli 1:28,111 | Andrea Kimi Antonelli | Charles Leclerc · 2. stardikohalt |
| 10 | Belgia GP | Andrea Kimi Antonelli 1:44,361 | – | Andrea Kimi Antonelli · 1. stardikohalt |
| 11 | Ungari GP | Lando Norris 1:17,207 | – | Lando Norris · 1. stardikohalt |
| 12 | Hollandi GP | Lando Norris 1:11,163 | George Russell | Lando Norris · 1. stardikohalt |
| 13 | Itaalia GP | Pierre Gasly 1:21,786 | – | Andrea Kimi Antonelli · 19. stardikohalt |
| 14 | Hispaania GP | Lando Norris 1:31,824 | – | Andrea Kimi Antonelli · 2. stardikohalt |
| 15 | Aserbaidžaani GP | George Russell 1:42,526 | – | George Russell · 1. stardikohalt |
| 16 | Bahreini GP (Malaisias) | Max Verstappen 1:35,130 | – | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 17 | Singapuri GP | Max Verstappen 1:31,373 | Max Verstappen | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 18 | USA GP | Andrea Kimi Antonelli 1:34,035 | – | Andrea Kimi Antonelli · 1. stardikohalt |
Sõitjate arvestus · 2026
Seis pärast 18. sõitu 23-st; arvesse lähevad sõidu- ja sprindipunktid.
| Koht | Sõitja | Punktid | Meeskond | Võite | Poodiumikohti | Pole-positsioone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 365 | Mercedes | 9 | 15 | 7 |
| 2 | George Russell | 242 | Mercedes | 3 | 8 | 5 |
| 3 | Lewis Hamilton | 241 | Ferrari | 1 | 6 | 0 |
| 4 | Max Verstappen | 236 | Red Bull | 2 | 10 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | 233 | Ferrari | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Lando Norris | 211 | McLaren | 2 | 5 | 3 |
| 7 | Oscar Piastri | 144 | McLaren | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | 105 | Red Bull | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | 77 | Racing Bulls | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | 42 | Alpine | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Arvid Lindblad | 38 | Racing Bulls | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | 27 | Alpine | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | 23 | Haas | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 13 | Audi | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 10 | Audi | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | 7 | Williams | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | 7 | Haas | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | 7 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | 5 | Williams | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1 | Racing Bulls | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | 0 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sergio Pérez | 0 | Cadillac | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | 0 | Cadillac | 0 | 0 | 0 |
Telefonis libista tabelit külgsuunas: seal on ka meeskond, võidud, poodiumid ja pole-positsioonid.
Päeva vihjed Telegramis
Igal hommikul (umbes kell 10) lähevad päeva kaardivihjed tasuta Telegrami kanalisse; mõnel päeval vihjet pole ja ütleme seda ausalt.
See leht on mitteametlik ega ole mingil viisil seotud Formula 1 ettevõtetega. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX ja seotud märgid on Formula One Licensing B.V. kaubamärgid.