Vormel 1: 2023. aasta hooaeg
Hooaja 2023 iga etapp: pole-positsioon koos kvalifikatsiooniajaga, sprindi võitja, sõidu võitja koos stardikohaga ja hooaja arvestus. Ainult faktid, vihjeid ei ole.
Etapid
| Et. | Grand Prix | Pole-positsioon | Sprindi võitja | Sõidu võitja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahreini GP | Max Verstappen 1:29,708 | – | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 2 | Saudi Araabia GP | Sergio Pérez 1:28,265 | – | Sergio Pérez · 1. stardikohalt |
| 3 | Austraalia GP | Max Verstappen 1:16,732 | – | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 4 | Aserbaidžaani GP | Charles Leclerc 1:40,203 | Sergio Pérez | Sergio Pérez · 3. stardikohalt |
| 5 | Miami GP | Sergio Pérez 1:26,841 | – | Max Verstappen · 9. stardikohalt |
| 6 | Monaco GP | Max Verstappen 1:11,365 | – | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 7 | Hispaania GP | Max Verstappen 1:12,272 | – | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 8 | Kanada GP | Max Verstappen 1:25,858 | – | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 9 | Austria GP | Max Verstappen 1:04,391 | Max Verstappen | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 10 | Suurbritannia GP | Max Verstappen 1:26,720 | – | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 11 | Ungari GP | Lewis Hamilton 1:16,609 | – | Max Verstappen · 2. stardikohalt |
| 12 | Belgia GP | Max Verstappen 1:46,168 | Max Verstappen | Max Verstappen · 6. stardikohalt |
| 13 | Hollandi GP | Max Verstappen 1:10,567 | – | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 14 | Itaalia GP | Carlos Sainz 1:20,294 | – | Max Verstappen · 2. stardikohalt |
| 15 | Singapuri GP | Carlos Sainz 1:30,984 | – | Carlos Sainz · 1. stardikohalt |
| 16 | Jaapani GP | Max Verstappen 1:28,877 | – | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 17 | Katari GP | Max Verstappen 1:23,778 | Oscar Piastri | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 18 | USA GP | Charles Leclerc 1:34,723 | Max Verstappen | Max Verstappen · 6. stardikohalt |
| 19 | Mehhiko GP | Charles Leclerc 1:17,166 | – | Max Verstappen · 3. stardikohalt |
| 20 | São Paulo GP | Max Verstappen 1:10,727 | Max Verstappen | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
| 21 | Las Vegase GP | Charles Leclerc 1:32,726 | – | Max Verstappen · 2. stardikohalt |
| 22 | Abu Dhabi GP | Max Verstappen 1:23,445 | – | Max Verstappen · 1. stardikohalt |
Sõitjate arvestus · 2023
Seis pärast 22. sõitu 22-st; arvesse lähevad sõidu- ja sprindipunktid.
| Koht | Sõitja | Punktid | Meeskond | Võite | Poodiumikohti | Pole-positsioone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 575 | Red Bull | 19 | 21 | 12 |
| 2 | Sergio Pérez | 285 | Red Bull | 2 | 9 | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | 234 | Mercedes | 0 | 6 | 1 |
| 4 | Charles Leclerc | 206 | Ferrari | 0 | 6 | 5 |
| 5 | Fernando Alonso | 206 | Aston Martin | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Lando Norris | 205 | McLaren | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Carlos Sainz | 200 | Ferrari | 1 | 3 | 2 |
| 8 | George Russell | 175 | Mercedes | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Oscar Piastri | 97 | McLaren | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Lance Stroll | 74 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pierre Gasly | 62 | Alpine | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | 58 | Alpine | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Alexander Albon | 27 | Williams | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 17 | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Valtteri Bottas | 10 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg | 9 | Haas | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Daniel Ricciardo | 6 | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Guanyu Zhou | 6 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kevin Magnussen | 3 | Haas | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Liam Lawson | 2 | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Logan Sargeant | 1 | Williams | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nyck de Vries | 0 | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 |
Telefonis libista tabelit külgsuunas: seal on ka meeskond, võidud, poodiumid ja pole-positsioonid.
Päeva vihjed Telegramis
Igal hommikul (umbes kell 10) lähevad päeva kaardivihjed tasuta Telegrami kanalisse; mõnel päeval vihjet pole ja ütleme seda ausalt.
See leht on mitteametlik ega ole mingil viisil seotud Formula 1 ettevõtetega. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX ja seotud märgid on Formula One Licensing B.V. kaubamärgid.