Mercedes
Mercedes hooajal 2026: seni 607 punkti, meeskondade arvestuses 1. koht pärast 18 sõitu 23-st. Sõitjad: Andrea Kimi Antonelli ja George Russell.
2026. aasta hooaeg
Sõitjad hooajal 2026
| Sõitja | Sõite | Punktid | Parim |
|---|---|---|---|
| Andrea Kimi Antonelli | 18 | 365 | 1 |
| George Russell | 18 | 242 | 1 |
Hooaeg 2026 etappide kaupa
| Et. | Grand Prix | Lõppkohad | Punktid |
|---|---|---|---|
| 1 | Austraalia GP | Russell 1. · Antonelli 2. | 43 |
| 2 | Hiina GP | Antonelli 1. · Russell 2. | 55 |
| 3 | Jaapani GP | Antonelli 1. · Russell 4. | 37 |
| 4 | Miami GP | Antonelli 1. · Russell 4. | 45 |
| 5 | Kanada GP | Antonelli 1. · Russell katk. | 39 |
| 6 | Monaco GP | Antonelli 1. · Russell 12. | 25 |
| 7 | Barcelona GP | Russell 2. · Antonelli 16. | 18 |
| 8 | Austria GP | Russell 1. · Antonelli 3. | 40 |
| 9 | Suurbritannia GP | Russell 2. · Antonelli 15. | 31 |
| 10 | Belgia GP | Antonelli 1. · Russell katk. | 25 |
| 11 | Ungari GP | Antonelli 3. · Russell 7. | 21 |
| 12 | Hollandi GP | Antonelli 2. · Russell 3. | 46 |
| 13 | Itaalia GP | Antonelli 1. · Russell 2. | 43 |
| 14 | Hispaania GP | Antonelli 1. · Russell 5. | 35 |
| 15 | Aserbaidžaani GP | Russell 1. · Antonelli 5. | 35 |
| 16 | Bahreini GP (Malaisias) | Antonelli 2. · Russell 20. | 18 |
| 17 | Singapuri GP | Antonelli 3. · Russell 9. | 22 |
| 18 | USA GP | Antonelli 1. · Russell 8. | 29 |
Punktid: mõlema sõitja sõidu- ja sprindipunktid kokku. Lühendid: katk. – katkestas, diskv. – diskvalifitseeriti.
Meeskonnakaaslaste võrdlus
| Sõitjad | Koos sõite | Kvalifikatsioon | Sõit |
|---|---|---|---|
| Andrea Kimi Antonelli – George Russell | 18 | 11–7 | 13–5 |
Arvestatud sõitudest, kus nad olid samas meeskonnas. Kvalifikatsioon: parem koht, kui see on mõlemal olemas. Sõit: parem lõppkoht; finišisse jõudnu on eespool sellest, kes ei jõudnud, ja sõitu, mida kumbki ei lõpetanud, ei arvestata.
Alates 2010. aastast
Arvestatud alates 2010. aastast, mis on meie andmete esimene hooaeg, ja ainult meeskonna praeguse nime all; varasema nime all sõidetud hooajad ei ole sees.
Hooajad alates 2010. aastast
| Hooaeg | Sõitjad | Võite | Poodiumikohti | Pole-positsioone | Punktid | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Andrea Kimi Antonelli, George Russell | 12 | 23 | 12 | 607 | 1 |
| 2025 | George Russell, Andrea Kimi Antonelli | 2 | 12 | 2 | 469 | 2 |
| 2024 | George Russell, Lewis Hamilton | 4 | 9 | 4 | 468 | 4 |
| 2023 | Lewis Hamilton, George Russell | 0 | 8 | 1 | 409 | 2 |
| 2022 | George Russell, Lewis Hamilton | 1 | 17 | 2 | 515 | 3 |
| 2021 | Lewis Hamilton, Valtteri Bottas | 9 | 28 | 9 | 613,5 | 1 |
| 2020 | Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, George Russell | 13 | 25 | 15 | 573 | 1 |
| 2019 | Lewis Hamilton, Valtteri Bottas | 15 | 32 | 10 | 739 | 1 |
| 2018 | Lewis Hamilton, Valtteri Bottas | 11 | 25 | 13 | 655 | 1 |
| 2017 | Lewis Hamilton, Valtteri Bottas | 12 | 26 | 15 | 668 | 1 |
| 2016 | Nico Rosberg, Lewis Hamilton | 19 | 33 | 20 | 765 | 1 |
| 2015 | Lewis Hamilton, Nico Rosberg | 16 | 32 | 18 | 703 | 1 |
| 2014 | Lewis Hamilton, Nico Rosberg | 16 | 31 | 18 | 701 | 1 |
| 2013 | Lewis Hamilton, Nico Rosberg | 3 | 9 | 8 | 360 | 2 |
| 2012 | Nico Rosberg, Michael Schumacher | 1 | 3 | 1 | 142 | 5 |
| 2011 | Nico Rosberg, Michael Schumacher | 0 | 0 | 0 | 165 | 4 |
| 2010 | Nico Rosberg, Michael Schumacher | 0 | 3 | 0 | 214 | 4 |
Telefonis libista tabelit külgsuunas, et näha kõiki veerge.
Päeva vihjed Telegramis
Igal hommikul (umbes kell 10) lähevad päeva kaardivihjed tasuta Telegrami kanalisse; mõnel päeval vihjet pole ja ütleme seda ausalt.
See leht on mitteametlik ega ole mingil viisil seotud Formula 1 ettevõtetega. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX ja seotud märgid on Formula One Licensing B.V. kaubamärgid.