Vormel 1: 2010. aasta hooaeg
Hooaja 2010 iga etapp: pole-positsioon koos kvalifikatsiooniajaga, sõidu võitja koos stardikohaga ja hooaja arvestus. Ainult faktid, vihjeid ei ole.
Etapid
| Et. | Grand Prix | Pole-positsioon | Sõidu võitja |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahreini GP | Sebastian Vettel 1:54,101 | Fernando Alonso · 3. stardikohalt |
| 2 | Austraalia GP | Sebastian Vettel 1:23,919 | Jenson Button · 4. stardikohalt |
| 3 | Malaisia GP | Mark Webber 1:49,327 | Sebastian Vettel · 3. stardikohalt |
| 4 | Hiina GP | Sebastian Vettel 1:34,558 | Jenson Button · 5. stardikohalt |
| 5 | Hispaania GP | Mark Webber 1:19,995 | Mark Webber · 1. stardikohalt |
| 6 | Monaco GP | Mark Webber 1:13,826 | Mark Webber · 1. stardikohalt |
| 7 | Türgi GP | Mark Webber 1:26,295 | Lewis Hamilton · 2. stardikohalt |
| 8 | Kanada GP | Lewis Hamilton 1:15,105 | Lewis Hamilton · 1. stardikohalt |
| 9 | Euroopa GP | Sebastian Vettel 1:37,587 | Sebastian Vettel · 1. stardikohalt |
| 10 | Suurbritannia GP | Sebastian Vettel 1:29,615 | Mark Webber · 2. stardikohalt |
| 11 | Saksamaa GP | Sebastian Vettel 1:13,791 | Fernando Alonso · 2. stardikohalt |
| 12 | Ungari GP | Sebastian Vettel 1:18,773 | Mark Webber · 2. stardikohalt |
| 13 | Belgia GP | Mark Webber 1:45,778 | Lewis Hamilton · 2. stardikohalt |
| 14 | Itaalia GP | Fernando Alonso 1:21,962 | Fernando Alonso · 1. stardikohalt |
| 15 | Singapuri GP | Fernando Alonso 1:45,390 | Fernando Alonso · 1. stardikohalt |
| 16 | Jaapani GP | Sebastian Vettel 1:30,785 | Sebastian Vettel · 1. stardikohalt |
| 17 | Korea GP | Sebastian Vettel 1:35,585 | Fernando Alonso · 3. stardikohalt |
| 18 | Brasiilia GP | Nico Hülkenberg 1:14,470 | Sebastian Vettel · 2. stardikohalt |
| 19 | Abu Dhabi GP | Sebastian Vettel 1:39,394 | Sebastian Vettel · 1. stardikohalt |
Sõitjate arvestus · 2010
Seis pärast 19. sõitu 19-st.
| Koht | Sõitja | Punktid | Meeskond | Võite | Poodiumikohti | Pole-positsioone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 256 | Red Bull | 5 | 10 | 10 |
| 2 | Fernando Alonso | 252 | Ferrari | 5 | 10 | 2 |
| 3 | Mark Webber | 242 | Red Bull | 4 | 10 | 5 |
| 4 | Lewis Hamilton | 240 | McLaren | 3 | 9 | 1 |
| 5 | Jenson Button | 214 | McLaren | 2 | 7 | 0 |
| 6 | Felipe Massa | 144 | Ferrari | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Nico Rosberg | 142 | Mercedes | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Robert Kubica | 136 | Renault | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Michael Schumacher | 72 | Mercedes | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adrian Sutil | 47 | Force India | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rubens Barrichello | 47 | Williams | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 32 | Sauber | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vitaly Petrov | 27 | Renault | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 22 | Williams | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sébastien Buemi | 8 | Toro Rosso | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nick Heidfeld | 6 | Sauber | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pedro de la Rosa | 6 | Sauber | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jaime Alguersuari | 5 | Toro Rosso | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bruno Senna | 0 | HRT | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Christian Klien | 0 | HRT | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | 0 | Lotus | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jarno Trulli | 0 | Lotus | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Karun Chandhok | 0 | HRT | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lucas di Grassi | 0 | Virgin | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sakon Yamamoto | 0 | HRT | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Timo Glock | 0 | Virgin | 0 | 0 | 0 |
Telefonis libista tabelit külgsuunas: seal on ka meeskond, võidud, poodiumid ja pole-positsioonid.
Päeva vihjed Telegramis
Igal hommikul (umbes kell 10) lähevad päeva kaardivihjed tasuta Telegrami kanalisse; mõnel päeval vihjet pole ja ütleme seda ausalt.
See leht on mitteametlik ega ole mingil viisil seotud Formula 1 ettevõtetega. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX ja seotud märgid on Formula One Licensing B.V. kaubamärgid.