Williams
Williams hooajal 2026: seni 12 punkti, meeskondade arvestuses 9. koht pärast 18 sõitu 23-st. Sõitjad: Carlos Sainz ja Alexander Albon.
2026. aasta hooaeg
Sõitjad hooajal 2026
| Sõitja | Sõite | Punktid | Parim |
|---|---|---|---|
| Carlos Sainz | 18 | 7 | 9 |
| Alexander Albon | 18 | 5 | 8 |
Hooaeg 2026 etappide kaupa
| Et. | Grand Prix | Lõppkohad | Punktid |
|---|---|---|---|
| 1 | Austraalia GP | Albon 12. · Sainz 15. | 0 |
| 2 | Hiina GP | Sainz 9. · Albon ei startinud | 2 |
| 3 | Jaapani GP | Sainz 15. · Albon 20. | 0 |
| 4 | Miami GP | Sainz 9. · Albon 10. | 3 |
| 5 | Kanada GP | Sainz 9. · Albon katk. | 2 |
| 6 | Monaco GP | Albon 8. · Sainz 16. | 4 |
| 7 | Barcelona GP | Sainz 12. · Albon katk. | 0 |
| 8 | Austria GP | Albon 17. · Sainz katk. | 0 |
| 9 | Suurbritannia GP | Sainz 17. · Albon katk. | 0 |
| 10 | Belgia GP | Albon 15. · Sainz 16. | 0 |
| 11 | Ungari GP | Albon 17. · Sainz 18. | 0 |
| 12 | Hollandi GP | Sainz 16. · Albon 17. | 0 |
| 13 | Itaalia GP | Sainz 13. · Albon 17. | 0 |
| 14 | Hispaania GP | Albon 15. · Sainz katk. | 0 |
| 15 | Aserbaidžaani GP | Sainz 10. · Albon katk. | 1 |
| 16 | Bahreini GP (Malaisias) | Sainz 17. · Albon katk. | 0 |
| 17 | Singapuri GP | Sainz 14. · Albon 18. | 0 |
| 18 | USA GP | Albon 17. · Sainz 18. | 0 |
Punktid: mõlema sõitja sõidu- ja sprindipunktid kokku. Lühendid: katk. – katkestas, diskv. – diskvalifitseeriti.
Meeskonnakaaslaste võrdlus
| Sõitjad | Koos sõite | Kvalifikatsioon | Sõit |
|---|---|---|---|
| Carlos Sainz – Alexander Albon | 18 | 14–3 | 11–7 |
Arvestatud sõitudest, kus nad olid samas meeskonnas. Kvalifikatsioon: parem koht, kui see on mõlemal olemas. Sõit: parem lõppkoht; finišisse jõudnu on eespool sellest, kes ei jõudnud, ja sõitu, mida kumbki ei lõpetanud, ei arvestata.
Alates 2010. aastast
Arvestatud alates 2010. aastast, mis on meie andmete esimene hooaeg, ja ainult meeskonna praeguse nime all; varasema nime all sõidetud hooajad ei ole sees.
Hooajad alates 2010. aastast
| Hooaeg | Sõitjad | Võite | Poodiumikohti | Pole-positsioone | Punktid | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Carlos Sainz, Alexander Albon | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 2025 | Alexander Albon, Carlos Sainz | 0 | 2 | 0 | 137 | 5 |
| 2024 | Alexander Albon, Franco Colapinto, Logan Sargeant | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 |
| 2023 | Alexander Albon, Logan Sargeant | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 |
| 2022 | Alexander Albon, Nicholas Latifi, Nyck de Vries | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 2021 | George Russell, Nicholas Latifi | 0 | 1 | 0 | 23 | 8 |
| 2020 | George Russell, Jack Aitken, Nicholas Latifi | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019 | Robert Kubica, George Russell | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2018 | Lance Stroll, Sergey Sirotkin | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2017 | Felipe Massa, Lance Stroll, Paul di Resta | 0 | 1 | 0 | 83 | 5 |
| 2016 | Valtteri Bottas, Felipe Massa | 0 | 1 | 0 | 138 | 5 |
| 2015 | Valtteri Bottas, Felipe Massa | 0 | 4 | 0 | 257 | 3 |
| 2014 | Valtteri Bottas, Felipe Massa | 0 | 9 | 1 | 320 | 3 |
| 2013 | Valtteri Bottas, Pastor Maldonado | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2012 | Pastor Maldonado, Bruno Senna | 1 | 1 | 1 | 76 | 8 |
| 2011 | Rubens Barrichello, Pastor Maldonado | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2010 | Rubens Barrichello, Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 1 | 69 | 6 |
Telefonis libista tabelit külgsuunas, et näha kõiki veerge.
Päeva vihjed Telegramis
Igal hommikul (umbes kell 10) lähevad päeva kaardivihjed tasuta Telegrami kanalisse; mõnel päeval vihjet pole ja ütleme seda ausalt.
See leht on mitteametlik ega ole mingil viisil seotud Formula 1 ettevõtetega. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX ja seotud märgid on Formula One Licensing B.V. kaubamärgid.