Jaapani B.League 2024/25
Jaapani B.League hooajal 2024/25: lõpptabel, resultatiivseimad mängijad, hooaja tipud ja kõik tulemused.
Hooaeg 2024/25 numbrites
736
mängu
157,2
punkti mängus
5%
lisaajale
53%
koduvõite
Punktid veerandite kaupa: 40,0 · 39,4 · 37,8 · 38,8
Kõik hooaja mängud, play-off kaasa arvatud; ettevalmistusmängud on välja jäetud.
| Mäng | Tulemus | Kuupäev | |
|---|---|---|---|
| Suurim võit | NeoPhoenix – Sendai | 129:64 | 12.01.2025 |
| Kõige punktirohkem mäng | Brave Thunders – Ryukyu | 111:116 LA | 26.03.2025 |
LA – otsustati lisaajal.
Tabel
| Koht | Meeskond | M | V | K | Võidu % | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 48 | 12 | 80% | 5074:4507 | |
| 2 | 59 | 47 | 12 | 80% | 5355:4691 | |
| 3 | 60 | 46 | 14 | 77% | 5129:4581 | |
| 4 | 60 | 44 | 16 | 73% | 4566:4211 | |
| 5 | 60 | 42 | 18 | 70% | 4913:4567 | |
| 6 | 60 | 39 | 21 | 65% | 4649:4294 | |
| 7 | 60 | 39 | 21 | 65% | 4903:4562 | |
| 8 | 60 | 37 | 23 | 62% | 4785:4518 | |
| 9 | 60 | 35 | 25 | 58% | 4928:4765 | |
| 10 | 60 | 33 | 27 | 55% | 4920:4800 | |
| 11 | Sun Rockers Shibuya | 60 | 30 | 30 | 50% | 4356:4252 |
| 12 | Nagoya Fighting Eagles | 60 | 30 | 30 | 50% | 4689:4756 |
| 13 | 60 | 29 | 31 | 48% | 4917:5023 | |
| 14 | 60 | 28 | 32 | 47% | 4377:4473 | |
| 15 | 60 | 28 | 32 | 47% | 4813:4982 | |
| 16 | 60 | 26 | 34 | 43% | 4548:4697 | |
| 17 | 60 | 24 | 36 | 40% | 4513:4770 | |
| 18 | 60 | 22 | 38 | 37% | 4588:4745 | |
| 19 | Hokkaido | 60 | 21 | 39 | 35% | 4529:4795 |
| 20 | Koshigaya Alphas | 60 | 19 | 41 | 32% | 4485:4835 |
| 21 | 60 | 18 | 42 | 30% | 4725:5195 | |
| 22 | 60 | 15 | 45 | 25% | 4354:4775 | |
| 23 | 60 | 11 | 49 | 18% | 4350:4954 | |
| 24 | 59 | 8 | 51 | 14% | 4546:5264 |
Põhiturniiri tabel, arvutatud selle mängudest: võiduprotsent, siis rohkem võite, vähem mänge ja punktide vahe.
Meeskonnad pidasid erineva arvu mänge: selle hooaja ärajäänud või edasilükatud mänge, millel tulemust ei ole, on meie andmetes 1.
Resultatiivseimad
| Koht | Mängija | Meeskond | M | P | P/m | Lp/m | Rs/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Motum | 53 | 1135 | 21,4 | 8,1 | 2,8 | |
| 2 | A. Henry Nagoya Fighting Eagles | Nagoya Fighting Eagles | 51 | 1025 | 20,1 | 6,6 | 4,5 |
| 3 | J. Brantley | 60 | 1134 | 18,9 | 5,6 | 4,2 | |
| 4 | M. Smith | 43 | 797 | 18,5 | 4,3 | 4,4 | |
| 5 | R. Allen | 58 | 1044 | 18,0 | 6,2 | 2,0 | |
| 6 | A. Caloiaro | 60 | 1052 | 17,5 | 7,8 | 4,1 | |
| 7 | Y. Childs | 58 | 1006 | 17,3 | 9,5 | 2,8 | |
| 8 | D. Nwaba | 57 | 975 | 17,1 | 7,2 | 2,5 | |
| 9 | C. Smith | 59 | 1005 | 17,0 | 4,7 | 2,6 | |
| 10 | D. Newbill | 60 | 1017 | 17,0 | 5,5 | 6,1 | |
| 11 | S. Eatherton | 50 | 840 | 16,8 | 7,8 | 2,8 | |
| 12 | D. Evans | 50 | 833 | 16,7 | 7,3 | 4,3 | |
| 13 | J. Hawkinson Sun Rockers Shibuya | Sun Rockers Shibuya | 60 | 980 | 16,3 | 8,6 | 2,2 |
| 14 | S. Ando | 60 | 977 | 16,3 | 2,7 | 3,7 | |
| 15 | D. Hogg | 47 | 761 | 16,2 | 6,0 | 3,2 |
718 mängu statistika põhjal hooaja 719 peetud mängust. M mänge, P punkte, P/m punkte mängus, Lp/m lauapalle mängus, Rs/m resultatiivseid sööte mängus.
Play-off
Veerandfinaalid
| Aeg | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 79:71 | ||
| 53:78 | ||
| 88:70 | ||
| 83:80 | ||
| 93:81 | ||
| 65:92 | ||
| 93:84 | ||
| 89:75 |
Poolfinaalid
| Aeg | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 87:85 | ||
| 84:67 | ||
| 98:100 LA | ||
| 55:74 | ||
| 69:77 | ||
| 82:71 |
Finaal
| Aeg | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 81:68 | ||
| 75:87 | ||
| 73:71 |
Kõik hooaja tulemused
Mai 2025 · 41 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 27.05.2025 | Utsunomiya Brex – Ryukyu | 73:71 |
| 25.05.2025 | Utsunomiya Brex – Ryukyu | 75:87 |
| 24.05.2025 | Utsunomiya Brex – Ryukyu | 81:68 |
| 19.05.2025 | Utsunomiya Brex – Chiba | 82:71 |
| 19.05.2025 | NeoPhoenix – Ryukyu | 69:77 |
| 18.05.2025 | Utsunomiya Brex – Chiba | 55:74 |
| 18.05.2025 | NeoPhoenix – Ryukyu | 98:100 LA |
| 17.05.2025 | Utsunomiya Brex – Chiba | 84:67 |
| 17.05.2025 | NeoPhoenix – Ryukyu | 87:85 |
| 11.05.2025 | Utsunomiya Brex – SeaHorses Mikawa | 89:75 |
| 11.05.2025 | NeoPhoenix – Gunma | 93:84 |
| 11.05.2025 | Alvark – Chiba | 65:92 |
| 10.05.2025 | Utsunomiya Brex – SeaHorses Mikawa | 93:81 |
| 10.05.2025 | NeoPhoenix – Gunma | 83:80 |
| 10.05.2025 | Ryukyu – Shimane | 88:70 |
| 10.05.2025 | Alvark – Chiba | 53:78 |
| 09.05.2025 | Ryukyu – Shimane | 79:71 |
| 04.05.2025 | SeaHorses Mikawa – Diamond Dolphins | 80:85 |
| 04.05.2025 | Utsunomiya Brex – Koshigaya Alphas | 83:69 |
| 04.05.2025 | Yokohama – Nagoya Fighting Eagles | 72:75 |
| 04.05.2025 | Akita – Gunma | 62:61 |
| 04.05.2025 | Brave Thunders – NeoPhoenix | 65:100 |
| 04.05.2025 | Hokkaido – Ibaraki Robots | 83:70 |
| 04.05.2025 | Ryukyu – Saga | 85:76 |
| 04.05.2025 | Sun Rockers Shibuya – Alvark | 57:75 |
| 04.05.2025 | Osaka – Nagasaki | 76:85 |
| 04.05.2025 | Chiba – Sendai | 64:56 |
| 04.05.2025 | Kyoto – Shiga | 76:71 |
| 04.05.2025 | Hiroshima D. – Shimane | 88:69 |
| 03.05.2025 | Sun Rockers Shibuya – Alvark | 60:66 |
| 03.05.2025 | Brave Thunders – NeoPhoenix | 84:82 |
| 03.05.2025 | Hokkaido – Ibaraki Robots | 73:82 |
| 03.05.2025 | Kyoto – Shiga | 88:82 |
| 03.05.2025 | SeaHorses Mikawa – Diamond Dolphins | 87:84 |
| 03.05.2025 | Utsunomiya Brex – Koshigaya Alphas | 91:62 |
| 03.05.2025 | Yokohama – Nagoya Fighting Eagles | 73:86 |
| 03.05.2025 | Akita – Gunma | 71:82 |
| 03.05.2025 | Chiba – Sendai | 80:67 |
| 03.05.2025 | Hiroshima D. – Shimane | 91:94 |
| 03.05.2025 | Ryukyu – Saga | 87:71 |
| 03.05.2025 | Osaka – Nagasaki | 72:89 |
Aprill 2025 · 132 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 27.04.2025 | Alvark – Brave Thunders | 84:80 |
| 27.04.2025 | Diamond Dolphins – NeoPhoenix | 64:79 |
| 27.04.2025 | Nagasaki – Kyoto | 66:79 |
| 27.04.2025 | Saga – Osaka | 106:82 |
| 27.04.2025 | Koshigaya Alphas – Ibaraki Robots | 75:74 LA |
| 27.04.2025 | Utsunomiya Brex – Gunma | 81:84 |
| 27.04.2025 | Nagoya Fighting Eagles – SeaHorses Mikawa | 69:85 |
| 27.04.2025 | Chiba – Akita | 77:68 |
| 27.04.2025 | Shiga – Hiroshima D. | 95:80 |
| 27.04.2025 | Shimane – Ryukyu | 77:68 |
| 27.04.2025 | Sun Rockers Shibuya – Yokohama | 70:71 |
| 27.04.2025 | Sendai – Hokkaido | 66:73 |
| 26.04.2025 | Sun Rockers Shibuya – Yokohama | 69:54 |
| 26.04.2025 | Alvark – Brave Thunders | 80:67 |
| 26.04.2025 | Nagoya Fighting Eagles – SeaHorses Mikawa | 85:76 |
| 26.04.2025 | Diamond Dolphins – NeoPhoenix | 96:81 |
| 26.04.2025 | Koshigaya Alphas – Ibaraki Robots | 50:60 |
| 26.04.2025 | Nagasaki – Kyoto | 71:87 |
| 26.04.2025 | Utsunomiya Brex – Gunma | 61:77 |
| 26.04.2025 | Sendai – Hokkaido | 86:73 |
| 26.04.2025 | Chiba – Akita | 80:65 |
| 26.04.2025 | Saga – Osaka | 90:79 |
| 26.04.2025 | Shiga – Hiroshima D. | 97:101 |
| 26.04.2025 | Shimane – Ryukyu | 82:97 |
| 23.04.2025 | Ryukyu – Hiroshima D. | 103:83 |
| 23.04.2025 | Osaka – Shiga | 95:91 |
| 23.04.2025 | Gunma – Sun Rockers Shibuya | 72:56 |
| 23.04.2025 | Ibaraki Robots – Chiba | 70:84 |
| 23.04.2025 | Koshigaya Alphas – Hokkaido | 75:74 |
| 23.04.2025 | Nagoya Fighting Eagles – Diamond Dolphins | 61:75 |
| 23.04.2025 | Nagasaki – Saga | 68:78 |
| 23.04.2025 | Sendai – Akita | 73:80 |
| 23.04.2025 | SeaHorses Mikawa – Brave Thunders | 105:101 LA |
| 23.04.2025 | Shimane – Kyoto | 64:74 |
| 23.04.2025 | Utsunomiya Brex – Alvark | 61:55 |
| 23.04.2025 | Yokohama – NeoPhoenix | 77:82 |
| 20.04.2025 | Ryukyu – Nagasaki | 87:66 |
| 20.04.2025 | Ibaraki Robots – Gunma | 57:82 |
| 20.04.2025 | Koshigaya Alphas – Sendai | 64:82 |
| 20.04.2025 | NeoPhoenix – SeaHorses Mikawa | 73:89 |
| 20.04.2025 | Akita – Utsunomiya Brex | 72:89 |
| 20.04.2025 | Hiroshima D. – Osaka | 76:90 |
| 20.04.2025 | Hokkaido – Chiba | 81:108 |
| 20.04.2025 | Kyoto – Nagoya Fighting Eagles | 94:82 |
| 20.04.2025 | Shiga – Alvark | 64:68 |
| 20.04.2025 | Sun Rockers Shibuya – Brave Thunders | 66:64 |
| 20.04.2025 | Yokohama – Diamond Dolphins | 64:99 |
| 19.04.2025 | Saga – Shimane | 66:82 |
| 19.04.2025 | Ryukyu – Nagasaki | 90:80 |
| 19.04.2025 | Sun Rockers Shibuya – Brave Thunders | 68:82 |
| 19.04.2025 | NeoPhoenix – SeaHorses Mikawa | 72:80 |
| 19.04.2025 | Hokkaido – Chiba | 81:88 |
| 19.04.2025 | Ibaraki Robots – Gunma | 76:67 |
| 19.04.2025 | Kyoto – Nagoya Fighting Eagles | 89:96 |
| 19.04.2025 | Koshigaya Alphas – Sendai | 88:81 |
| 19.04.2025 | Hiroshima D. – Osaka | 85:78 |
| 19.04.2025 | Akita – Utsunomiya Brex | 69:80 |
| 19.04.2025 | Shiga – Alvark | 56:86 |
| 19.04.2025 | Yokohama – Diamond Dolphins | 55:99 |
| 18.04.2025 | Saga – Shimane | 80:61 |
| 16.04.2025 | Alvark – SeaHorses Mikawa | 73:67 |
| 16.04.2025 | Brave Thunders – Yokohama | 98:93 LA |
| 16.04.2025 | Chiba – Utsunomiya Brex | 85:79 |
| 16.04.2025 | Diamond Dolphins – Sun Rockers Shibuya | 71:68 |
| 16.04.2025 | Gunma – Koshigaya Alphas | 90:58 |
| 16.04.2025 | Hiroshima D. – Shimane | 79:84 |
| 16.04.2025 | Hokkaido – Akita | 62:82 |
| 16.04.2025 | Nagasaki – Shiga | 69:67 LA |
| 16.04.2025 | Nagoya Fighting Eagles – NeoPhoenix | 89:83 |
| 16.04.2025 | Osaka – Ryukyu | 81:98 |
| 16.04.2025 | Sendai – Ibaraki Robots | 70:88 |
| 16.04.2025 | Kyoto – Saga | 85:74 |
| 13.04.2025 | Nagoya Fighting Eagles – Ibaraki Robots | 72:77 |
| 13.04.2025 | Gunma – NeoPhoenix | 77:83 |
| 13.04.2025 | Alvark – Osaka | 82:47 |
| 13.04.2025 | Diamond Dolphins – Koshigaya Alphas | 90:64 |
| 13.04.2025 | SeaHorses Mikawa – Nagasaki | 83:78 |
| 13.04.2025 | Utsunomiya Brex – Kyoto | 89:69 |
| 13.04.2025 | Akita – Yokohama | 77:68 |
| 13.04.2025 | Chiba – Sun Rockers Shibuya | 68:55 |
| 13.04.2025 | Hiroshima D. – Shiga | 88:74 |
| 13.04.2025 | Saga – Hokkaido | 89:73 |
| 13.04.2025 | Shimane – Brave Thunders | 85:68 |
| 13.04.2025 | Ryukyu – Sendai | 77:70 |
| 12.04.2025 | Nagoya Fighting Eagles – Ibaraki Robots | 82:66 |
| 12.04.2025 | Alvark – Osaka | 66:68 |
| 12.04.2025 | Diamond Dolphins – Koshigaya Alphas | 87:74 |
| 12.04.2025 | Gunma – NeoPhoenix | 78:83 |
| 12.04.2025 | SeaHorses Mikawa – Nagasaki | 86:91 LA |
| 12.04.2025 | Utsunomiya Brex – Kyoto | 99:87 |
| 12.04.2025 | Akita – Yokohama | 52:79 |
| 12.04.2025 | Chiba – Sun Rockers Shibuya | 68:70 |
| 12.04.2025 | Hiroshima D. – Shiga | 83:74 |
| 12.04.2025 | Saga – Hokkaido | 78:98 |
| 12.04.2025 | Ryukyu – Sendai | 96:61 |
| 12.04.2025 | Shimane – Brave Thunders | 91:96 |
| 09.04.2025 | Saga – Osaka | 81:85 |
| 09.04.2025 | Ryukyu – Shiga | 104:73 |
| 09.04.2025 | Akita – Gunma | 66:62 |
| 09.04.2025 | Brave Thunders – Diamond Dolphins | 70:73 |
| 09.04.2025 | Ibaraki Robots – Hokkaido | 80:76 |
| 09.04.2025 | Kyoto – Hiroshima D. | 74:58 |
| 09.04.2025 | NeoPhoenix – Alvark | 89:67 |
| 09.04.2025 | Sendai – Chiba | 74:84 |
| 09.04.2025 | Shimane – Nagasaki | 72:63 |
| 09.04.2025 | Sun Rockers Shibuya – SeaHorses Mikawa | 65:71 |
| 09.04.2025 | Utsunomiya Brex – Koshigaya Alphas | 78:65 |
| 09.04.2025 | Yokohama – Nagoya Fighting Eagles | 56:69 |
| 06.04.2025 | Osaka – Kyoto | 95:94 |
| 06.04.2025 | Brave Thunders – Nagoya Fighting Eagles | 73:82 |
| 06.04.2025 | Alvark – Chiba | 75:72 |
| 06.04.2025 | Gunma – Ibaraki Robots | 78:60 |
| 06.04.2025 | NeoPhoenix – Nagasaki | 79:76 |
| 06.04.2025 | Koshigaya Alphas – Akita | 73:55 |
| 06.04.2025 | SeaHorses Mikawa – Utsunomiya Brex | 61:79 |
| 06.04.2025 | Hiroshima D. – Diamond Dolphins | 80:88 |
| 06.04.2025 | Hokkaido – Ryukyu | 64:72 |
| 06.04.2025 | Shiga – Saga | 77:82 |
| 06.04.2025 | Sun Rockers Shibuya – Sendai | 70:58 |
| 06.04.2025 | Yokohama – Shimane | 79:85 |
| 05.04.2025 | Brave Thunders – Nagoya Fighting Eagles | 77:88 |
| 05.04.2025 | Osaka – Kyoto | 97:95 |
| 05.04.2025 | Sun Rockers Shibuya – Sendai | 83:51 |
| 05.04.2025 | Alvark – Chiba | 86:81 |
| 05.04.2025 | Gunma – Ibaraki Robots | 70:68 |
| 05.04.2025 | Hokkaido – Ryukyu | 68:93 |
| 05.04.2025 | Koshigaya Alphas – Akita | 68:80 |
| 05.04.2025 | SeaHorses Mikawa – Utsunomiya Brex | 81:87 |
| 05.04.2025 | NeoPhoenix – Nagasaki | 95:65 |
| 05.04.2025 | Hiroshima D. – Diamond Dolphins | 87:82 |
| 05.04.2025 | Yokohama – Shimane | 75:74 |
| 05.04.2025 | Shiga – Saga | 79:80 |
Märts 2025 · 119 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 30.03.2025 | Ryukyu – Gunma | 73:64 |
| 30.03.2025 | Nagasaki – Utsunomiya Brex | 77:65 |
| 30.03.2025 | Alvark – Nagoya Fighting Eagles | 76:72 |
| 30.03.2025 | Diamond Dolphins – Shiga | 86:94 LA |
| 30.03.2025 | Koshigaya Alphas – Hokkaido | 73:97 |
| 30.03.2025 | Chiba – Brave Thunders | 104:68 |
| 30.03.2025 | Hiroshima D. – SeaHorses Mikawa | 65:74 |
| 30.03.2025 | Kyoto – NeoPhoenix | 87:79 |
| 30.03.2025 | Saga – Sun Rockers Shibuya | 87:78 |
| 30.03.2025 | Sendai – Akita | 80:79 |
| 30.03.2025 | Yokohama – Ibaraki Robots | 78:61 |
| 30.03.2025 | Shimane – Osaka | 95:73 |
| 29.03.2025 | Ryukyu – Gunma | 87:68 |
| 29.03.2025 | Nagasaki – Utsunomiya Brex | 70:83 |
| 29.03.2025 | Alvark – Nagoya Fighting Eagles | 64:70 |
| 29.03.2025 | Diamond Dolphins – Shiga | 80:93 |
| 29.03.2025 | Koshigaya Alphas – Hokkaido | 82:75 |
| 29.03.2025 | Kyoto – NeoPhoenix | 97:94 |
| 29.03.2025 | Sendai – Akita | 77:84 |
| 29.03.2025 | Chiba – Brave Thunders | 90:84 |
| 29.03.2025 | Hiroshima D. – SeaHorses Mikawa | 80:87 LA |
| 29.03.2025 | Yokohama – Ibaraki Robots | 82:73 |
| 29.03.2025 | Saga – Sun Rockers Shibuya | 69:82 |
| 29.03.2025 | Shimane – Osaka | 78:73 |
| 27.03.2025 | Shiga – Kyoto | 75:95 |
| 26.03.2025 | Saga – Shimane | 87:73 |
| 26.03.2025 | Ibaraki Robots – Akita | 77:69 |
| 26.03.2025 | Brave Thunders – Ryukyu | 111:116 LA |
| 26.03.2025 | Chiba – Koshigaya Alphas | 74:68 |
| 26.03.2025 | Diamond Dolphins – Alvark | 73:86 |
| 26.03.2025 | Nagasaki – Hiroshima D. | 77:78 |
| 26.03.2025 | Hokkaido – Gunma | 96:92 |
| 26.03.2025 | NeoPhoenix – Sun Rockers Shibuya | 80:70 |
| 26.03.2025 | Nagoya Fighting Eagles – SeaHorses Mikawa | 73:82 |
| 26.03.2025 | Osaka – Yokohama | 96:99 |
| 26.03.2025 | Utsunomiya Brex – Sendai | 86:66 |
| 23.03.2025 | Brave Thunders – Osaka | 78:85 |
| 23.03.2025 | Gunma – Koshigaya Alphas | 62:57 |
| 23.03.2025 | Ibaraki Robots – Alvark | 86:90 LA |
| 23.03.2025 | SeaHorses Mikawa – Ryukyu | 76:85 |
| 23.03.2025 | Utsunomiya Brex – NeoPhoenix | 89:105 |
| 23.03.2025 | Akita – Nagoya Fighting Eagles | 81:70 |
| 23.03.2025 | Hiroshima D. – Sendai | 94:84 |
| 23.03.2025 | Hokkaido – Diamond Dolphins | 61:81 |
| 23.03.2025 | Kyoto – Nagasaki | 63:84 |
| 23.03.2025 | Shiga – Chiba | 80:95 |
| 23.03.2025 | Sun Rockers Shibuya – Shimane | 61:85 |
| 23.03.2025 | Yokohama – Saga | 82:93 |
| 22.03.2025 | Brave Thunders – Osaka | 99:92 |
| 22.03.2025 | Gunma – Koshigaya Alphas | 92:67 |
| 22.03.2025 | Hokkaido – Diamond Dolphins | 68:76 |
| 22.03.2025 | Kyoto – Nagasaki | 88:68 |
| 22.03.2025 | Ibaraki Robots – Alvark | 70:73 |
| 22.03.2025 | SeaHorses Mikawa – Ryukyu | 67:80 |
| 22.03.2025 | Utsunomiya Brex – NeoPhoenix | 88:86 |
| 22.03.2025 | Akita – Nagoya Fighting Eagles | 92:84 |
| 22.03.2025 | Hiroshima D. – Sendai | 106:91 |
| 22.03.2025 | Shiga – Chiba | 93:89 |
| 22.03.2025 | Sun Rockers Shibuya – Shimane | 69:65 |
| 22.03.2025 | Yokohama – Saga | 87:69 |
| 19.03.2025 | Alvark – Yokohama | 80:71 |
| 19.03.2025 | Brave Thunders – NeoPhoenix | 98:110 |
| 19.03.2025 | Gunma – Chiba | 70:86 |
| 19.03.2025 | Kyoto – Ryukyu | 90:95 |
| 19.03.2025 | Nagasaki – Koshigaya Alphas | 88:70 |
| 19.03.2025 | Osaka – Hiroshima D. | 93:80 |
| 19.03.2025 | Nagoya Fighting Eagles – Sun Rockers Shibuya | 84:65 |
| 19.03.2025 | Saga – Shiga | 103:65 |
| 19.03.2025 | SeaHorses Mikawa – Akita | 75:49 |
| 19.03.2025 | Sendai – Hokkaido | 73:88 |
| 19.03.2025 | Shimane – Diamond Dolphins | 70:71 |
| 19.03.2025 | Utsunomiya Brex – Ibaraki Robots | 76:60 |
| 12.03.2025 | Ryukyu – Shimane | 84:87 LA |
| 12.03.2025 | Chiba – Saga | 85:71 |
| 12.03.2025 | Gunma – Utsunomiya Brex | 77:83 |
| 12.03.2025 | Hokkaido – Shiga | 116:78 |
| 12.03.2025 | Ibaraki Robots – Hiroshima D. | 84:86 |
| 12.03.2025 | Koshigaya Alphas – Akita | 93:80 LA |
| 12.03.2025 | Nagoya Fighting Eagles – Alvark | 80:68 |
| 12.03.2025 | Sendai – Kyoto | 78:89 |
| 12.03.2025 | Osaka – Nagasaki | 70:83 |
| 12.03.2025 | NeoPhoenix – Diamond Dolphins | 95:87 LA |
| 12.03.2025 | Sun Rockers Shibuya – Brave Thunders | 83:66 |
| 12.03.2025 | Yokohama – SeaHorses Mikawa | 86:85 |
| 05.03.2025 | Alvark – Utsunomiya Brex | 63:61 |
| 05.03.2025 | Akita – Sendai | 91:60 |
| 05.03.2025 | Brave Thunders – SeaHorses Mikawa | 91:104 |
| 05.03.2025 | Chiba – Ibaraki Robots | 75:68 |
| 05.03.2025 | Diamond Dolphins – Nagoya Fighting Eagles | 73:85 |
| 05.03.2025 | Hokkaido – Koshigaya Alphas | 84:79 |
| 05.03.2025 | Hiroshima D. – Ryukyu | 86:87 |
| 05.03.2025 | Kyoto – Shimane | 74:97 |
| 05.03.2025 | NeoPhoenix – Yokohama | 95:92 |
| 05.03.2025 | Saga – Nagasaki | 86:92 |
| 05.03.2025 | Shiga – Osaka | 81:107 |
| 05.03.2025 | Sun Rockers Shibuya – Gunma | 82:51 |
| 02.03.2025 | Nagasaki – Ryukyu | 89:85 |
| 02.03.2025 | Alvark – Kyoto | 81:66 |
| 02.03.2025 | Brave Thunders – Hiroshima D. | 96:78 |
| 02.03.2025 | Diamond Dolphins – Saga | 81:65 |
| 02.03.2025 | Gunma – Sendai | 95:73 |
| 02.03.2025 | Ibaraki Robots – Koshigaya Alphas | 59:64 |
| 02.03.2025 | Utsunomiya Brex – Hokkaido | 98:91 |
| 02.03.2025 | Akita – NeoPhoenix | 72:74 |
| 02.03.2025 | Shiga – Nagoya Fighting Eagles | 81:75 |
| 02.03.2025 | Yokohama – Sun Rockers Shibuya | 75:62 |
| 02.03.2025 | SeaHorses Mikawa – Chiba | 85:68 |
| 01.03.2025 | Brave Thunders – Hiroshima D. | 66:92 |
| 01.03.2025 | Nagasaki – Ryukyu | 74:93 |
| 01.03.2025 | Alvark – Kyoto | 83:81 LA |
| 01.03.2025 | Utsunomiya Brex – Hokkaido | 81:64 |
| 01.03.2025 | SeaHorses Mikawa – Chiba | 96:98 |
| 01.03.2025 | Osaka – Shimane | 74:60 |
| 01.03.2025 | Ibaraki Robots – Koshigaya Alphas | 80:87 |
| 01.03.2025 | Gunma – Sendai | 81:74 |
| 01.03.2025 | Yokohama – Sun Rockers Shibuya | 71:68 |
| 01.03.2025 | Shiga – Nagoya Fighting Eagles | 81:87 |
| 01.03.2025 | Akita – NeoPhoenix | 72:105 |
| 01.03.2025 | Diamond Dolphins – Saga | 79:62 |
Veebruar 2025 · 49 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 28.02.2025 | Osaka – Shimane | 68:85 |
| 09.02.2025 | Nagoya Fighting Eagles – Nagasaki | 96:65 |
| 09.02.2025 | Utsunomiya Brex – Brave Thunders | 94:74 |
| 09.02.2025 | Gunma – Hokkaido | 73:68 |
| 09.02.2025 | Akita – Diamond Dolphins | 80:86 |
| 09.02.2025 | Hiroshima D. – Chiba | 86:104 |
| 09.02.2025 | Osaka – Koshigaya Alphas | 77:70 |
| 09.02.2025 | Kyoto – Yokohama | 94:55 |
| 09.02.2025 | Saga – NeoPhoenix | 83:102 |
| 09.02.2025 | Sendai – Alvark | 64:79 |
| 09.02.2025 | Shiga – SeaHorses Mikawa | 73:110 |
| 09.02.2025 | Ryukyu – Sun Rockers Shibuya | 67:69 |
| 09.02.2025 | Shimane – Ibaraki Robots | 84:74 |
| 08.02.2025 | Nagoya Fighting Eagles – Nagasaki | 85:89 |
| 08.02.2025 | Gunma – Hokkaido | 70:55 |
| 08.02.2025 | Kyoto – Yokohama | 82:70 |
| 08.02.2025 | Utsunomiya Brex – Brave Thunders | 92:75 |
| 08.02.2025 | Osaka – Koshigaya Alphas | 80:77 |
| 08.02.2025 | Akita – Diamond Dolphins | 84:78 |
| 08.02.2025 | Shiga – SeaHorses Mikawa | 80:99 |
| 08.02.2025 | Saga – NeoPhoenix | 82:95 |
| 08.02.2025 | Hiroshima D. – Chiba | 82:92 |
| 08.02.2025 | Ryukyu – Sun Rockers Shibuya | 75:62 |
| 08.02.2025 | Sendai – Alvark | 57:82 |
| 08.02.2025 | Shimane – Ibaraki Robots | 66:61 |
| 02.02.2025 | Nagasaki – Shimane | 96:74 |
| 02.02.2025 | Osaka – NeoPhoenix | 70:99 |
| 02.02.2025 | Brave Thunders – Shiga | 98:95 |
| 02.02.2025 | Nagoya Fighting Eagles – Gunma | 89:80 |
| 02.02.2025 | Alvark – Ryukyu | 58:83 |
| 02.02.2025 | Diamond Dolphins – Sendai | 82:71 |
| 02.02.2025 | Koshigaya Alphas – Hiroshima D. | 65:76 |
| 02.02.2025 | Ibaraki Robots – Utsunomiya Brex | 81:90 LA |
| 02.02.2025 | SeaHorses Mikawa – Saga | 86:68 |
| 02.02.2025 | Chiba – Yokohama | 76:71 |
| 02.02.2025 | Hokkaido – Sun Rockers Shibuya | 86:92 |
| 02.02.2025 | Kyoto – Akita | 67:75 |
| 01.02.2025 | Brave Thunders – Shiga | 105:82 |
| 01.02.2025 | Nagasaki – Shimane | 69:78 |
| 01.02.2025 | Osaka – NeoPhoenix | 83:91 |
| 01.02.2025 | Alvark – Ryukyu | 87:67 |
| 01.02.2025 | Nagoya Fighting Eagles – Gunma | 75:91 |
| 01.02.2025 | Ibaraki Robots – Utsunomiya Brex | 64:89 |
| 01.02.2025 | Koshigaya Alphas – Hiroshima D. | 90:100 |
| 01.02.2025 | Diamond Dolphins – Sendai | 87:73 |
| 01.02.2025 | SeaHorses Mikawa – Saga | 81:63 |
| 01.02.2025 | Kyoto – Akita | 77:74 LA |
| 01.02.2025 | Chiba – Yokohama | 66:67 |
| 01.02.2025 | Hokkaido – Sun Rockers Shibuya | 67:64 |
Jaanuar 2025 · 83 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 29.01.2025 | Ryukyu – Osaka | 95:97 |
| 29.01.2025 | Akita – Hokkaido | 66:70 |
| 29.01.2025 | Ibaraki Robots – Sendai | 93:76 |
