
NBA standings 2026–27
The Lakers lead the NBA at 14-3.
East: 76ers 13-3 · West: Lakers 14-3
235games played
30teams
14-3best record

East leader13-376ersthe best record
West leader14-3Lakersthe best record
Conference standings As of Nov 20, 2026
Eastern Conference
| # | Team | Div | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantic | 13 | 3 | .812 | — | 6-2 | 7-1 | 8-2 | W4 | |
| 2 | Atlantic | 11 | 4 | .733 | 1.5 | 6-1 | 5-3 | 7-3 | L2 | |
| 3 | Central | 10 | 5 | .667 | 2.5 | 3-3 | 7-2 | 6-4 | L1 | |
| 4 | Southeast | 10 | 6 | .625 | 3 | 4-3 | 6-3 | 7-3 | W3 | |
| T-5 | Atlantic | 9 | 6 | .600 | 3.5 | 4-3 | 5-3 | 7-3 | W3 | |
| T-5 | Southeast | 9 | 6 | .600 | 3.5 | 5-3 | 4-3 | 8-2 | W6 | |
| 7 | Central | 9 | 8 | .529 | 4.5 | 7-3 | 2-5 | 5-5 | W1 | |
| 8 | Southeast | 7 | 8 | .467 | 5.5 | 1-5 | 6-3 | 5-5 | W1 | |
| 9 | Atlantic | 6 | 10 | .375 | 7 | 2-6 | 4-4 | 3-7 | W1 | |
| 10 | Southeast | 6 | 11 | .353 | 7.5 | 2-5 | 4-6 | 2-8 | W2 | |
| 11 | Central | 5 | 11 | .312 | 8 | 2-6 | 3-5 | 3-7 | L3 | |
| T-12 | Central | 4 | 11 | .267 | 8.5 | 1-5 | 3-6 | 3-7 | L1 | |
| T-12 | Southeast | 4 | 11 | .267 | 8.5 | 3-4 | 1-7 | 1-9 | L4 | |
| 14 | Atlantic | 3 | 12 | .200 | 9.5 | 1-6 | 2-6 | 3-7 | L4 | |
| 15 | Central | 1 | 15 | .062 | 12 | 1-8 | 0-7 | 0-10 | L12 |
Western Conference
| # | Team | Div | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacific | 14 | 3 | .824 | — | 7-2 | 7-1 | 9-1 | W1 | |
| 2 | Southwest | 13 | 3 | .812 | 0.5 | 6-3 | 7-0 | 9-1 | W1 | |
| 3 | Southwest | 12 | 4 | .750 | 1.5 | 4-4 | 8-0 | 6-4 | W5 | |
| 4 | Southwest | 12 | 5 | .706 | 2 | 7-1 | 5-4 | 6-4 | L1 | |
| 5 | Northwest | 11 | 5 | .688 | 2.5 | 7-3 | 4-2 | 7-3 | L1 | |
| 6 | Northwest | 10 | 5 | .667 | 3 | 3-2 | 7-3 | 6-4 | W1 | |
| 7 | Northwest | 9 | 5 | .643 | 3.5 | 4-3 | 5-2 | 7-3 | W2 | |
| 8 | Northwest | 10 | 6 | .625 | 3.5 | 6-1 | 4-5 | 6-4 | W1 | |
| T-9 | Southwest | 8 | 7 | .533 | 5 | 6-2 | 2-5 | 5-5 | W1 | |
| T-9 | Pacific | 8 | 7 | .533 | 5 | 5-4 | 3-3 | 7-3 | W3 | |
| 11 | Pacific | 8 | 8 | .500 | 5.5 | 6-1 | 2-7 | 5-5 | L5 | |
| 12 | Southwest | 5 | 12 | .294 | 9 | 4-7 | 1-5 | 2-8 | L2 | |
| 13 | Pacific | 4 | 10 | .286 | 8.5 | 4-4 | 0-6 | 3-7 | L2 | |
| 14 | Northwest | 3 | 14 | .176 | 11 | 1-8 | 2-6 | 2-8 | L1 | |
| 15 | Pacific | 1 | 14 | .067 | 12 | 0-9 | 1-5 | 1-9 | L8 |
The playoff picture, if the season ended today →
Division standings 6 divisions
Atlantic Division East
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | .812 | — | 6-2 | 7-1 | 8-2 | W4 | |
| 2 | 11 | 4 | .733 | 1.5 | 6-1 | 5-3 | 7-3 | L2 | |
| 3 | 9 | 6 | .600 | 3.5 | 4-3 | 5-3 | 7-3 | W3 | |
| 4 | 6 | 10 | .375 | 7 | 2-6 | 4-4 | 3-7 | W1 | |
| 5 | 3 | 12 | .200 | 9.5 | 1-6 | 2-6 | 3-7 | L4 |
Central Division East
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | .667 | — | 3-3 | 7-2 | 6-4 | L1 | |
| 2 | 9 | 8 | .529 | 2 | 7-3 | 2-5 | 5-5 | W1 | |
| 3 | 5 | 11 | .312 | 5.5 | 2-6 | 3-5 | 3-7 | L3 | |
| 4 | 4 | 11 | .267 | 6 | 1-5 | 3-6 | 3-7 | L1 | |
| 5 | 1 | 15 | .062 | 9.5 | 1-8 | 0-7 | 0-10 | L12 |
Southeast Division East
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | .625 | — | 4-3 | 6-3 | 7-3 | W3 | |
| 2 | 9 | 6 | .600 | 0.5 | 5-3 | 4-3 | 8-2 | W6 | |
| 3 | 7 | 8 | .467 | 2.5 | 1-5 | 6-3 | 5-5 | W1 | |
| 4 | 6 | 11 | .353 | 4.5 | 2-5 | 4-6 | 2-8 | W2 | |
| 5 | 4 | 11 | .267 | 5.5 | 3-4 | 1-7 | 1-9 | L4 |
Northwest Division West
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | .688 | — | 7-3 | 4-2 | 7-3 | L1 | |
| 2 | 10 | 5 | .667 | 0.5 | 3-2 | 7-3 | 6-4 | W1 | |
| 3 | 9 | 5 | .643 | 1 | 4-3 | 5-2 | 7-3 | W2 | |
| 4 | 10 | 6 | .625 | 1 | 6-1 | 4-5 | 6-4 | W1 | |
| 5 | 3 | 14 | .176 | 8.5 | 1-8 | 2-6 | 2-8 | L1 |
Pacific Division West
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | .824 | — | 7-2 | 7-1 | 9-1 | W1 | |
| 2 | 8 | 7 | .533 | 5 | 5-4 | 3-3 | 7-3 | W3 | |
| 3 | 8 | 8 | .500 | 5.5 | 6-1 | 2-7 | 5-5 | L5 | |
| 4 | 4 | 10 | .286 | 8.5 | 4-4 | 0-6 | 3-7 | L2 | |
| 5 | 1 | 14 | .067 | 12 | 0-9 | 1-5 | 1-9 | L8 |
Southwest Division West
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | .812 | — | 6-3 | 7-0 | 9-1 | W1 | |
| 2 | 12 | 4 | .750 | 1 | 4-4 | 8-0 | 6-4 | W5 | |
| 3 | 12 | 5 | .706 | 1.5 | 7-1 | 5-4 | 6-4 | L1 | |
| 4 | 8 | 7 | .533 | 4.5 | 6-2 | 2-5 | 5-5 | W1 | |
| 5 | 5 | 12 | .294 | 8.5 | 4-7 | 1-5 | 2-8 | L2 |
How we count: regular-season games only, no preseason or postseason game. Teams are ordered by win share, then wins, then point margin. A "T-" place marks teams level on win share. By our own table; the league's tiebreakers can order level teams differently. The page updates with every finished game.
More: NBA scores and schedule · NBA playoff picture · NBA streaks · NBA team stats · NBA records
